Giá thực phẩm Deutschland so với France
Giá trung vị tại siêu thị ở Berlin, Deutschland (EUR) so với Paris, France (EUR). 48 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai quốc gia.
Nhìn chung, France rẻ hơn về thực phẩm. Giỏ thực phẩm hàng tháng chính thức có giá 2.885.777 ₫ so với 3.046.201 ₫ tại Deutschland (thấp hơn 5%). France có giá thấp hơn trên 19 trong số 48 sản phẩm có thể so sánh.
Deutschland
3.046.201 ₫
Giỏ chính thức / tháng
100.066 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
France
2.885.777 ₫
Giỏ chính thức / tháng
94.772 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
29 / 19
Sản phẩm rẻ hơn
Deutschland / France
+119%
Chênh lệch giá TB
Tương đương VND
Giỏ thực phẩm chính thức
Giỏ tham chiếu của chính phủ được lấp đầy bằng giá trung vị tại siêu thị ở mỗi quốc gia.
Chênh lệch giá lớn nhất
| Sản phẩm | Deutschland | France | Chênh lệch | Chênh lệch giá |
|---|---|---|---|---|
| Fischfilet (1 kg) | 136.334 ₫ | 2.427.801 ₫ | +1681% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 36.003 ₫ | 419.061 ₫ | +1064% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Knoblauch (250 g) | 39.179 ₫ | 272.932 ₫ | +597% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 18.001 ₫ | 118.068 ₫ | +556% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Rindfleisch (1 kg) | 409.796 ₫ | 1.484.583 ₫ | +262% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Zitronen (1 kg) | 54.269 ₫ | 166.777 ₫ | +207% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | 41.827 ₫ | 120.715 ₫ | +189% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 120.715 ₫ | 338.584 ₫ | +180% | Rẻ hơn tại Deutschland |
So sánh theo danh mục
| Danh mục | Deutschland rẻ hơn | France rẻ hơn | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nông sản | 10 | 7 | +58% |
| Khác | 5 | 4 | +270% |
| Sữa & Trứng | 7 | 1 | +217% |
| Ngũ cốc | 3 | 4 | +36% |
| Thịt | 2 | 3 | +25% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 2 | 0 | +84% |
Tất cả sản phẩm được so sánh
| Sản phẩm | Deutschland | France | Tương đương VND | Chênh lệch | Chi phí tương đối |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischfilet (1 kg) | 136.334 ₫ | 2.427.801 ₫ | 136.334 ₫ / 2.427.801 ₫ | +1681% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 36.003 ₫ | 419.061 ₫ | 36.003 ₫ / 419.061 ₫ | +1064% | |
| Knoblauch (250 g) | 39.179 ₫ | 272.932 ₫ | 39.179 ₫ / 272.932 ₫ | +597% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 18.001 ₫ | 118.068 ₫ | 18.001 ₫ / 118.068 ₫ | +556% | |
| Rindfleisch (1 kg) | 409.796 ₫ | 1.484.583 ₫ | 409.796 ₫ / 1.484.583 ₫ | +262% | |
| Zitronen (1 kg) | 54.269 ₫ | 166.777 ₫ | 54.269 ₫ / 166.777 ₫ | +207% | |
| Haferflocken (1 kg) | 41.827 ₫ | 120.715 ₫ | 41.827 ₫ / 120.715 ₫ | +189% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 120.715 ₫ | 338.584 ₫ | 120.715 ₫ / 338.584 ₫ | +180% | |
| Mozzarella (200 g) | 39.179 ₫ | 105.890 ₫ | 39.179 ₫ / 105.890 ₫ | +170% | |
| Käse (1 kg) | 20.913 ₫ | 56.122 ₫ | 20.913 ₫ / 56.122 ₫ | +168% | |
| Linsen (1 kg) | 48.180 ₫ | 128.922 ₫ | 48.180 ₫ / 128.922 ₫ | +168% | |
| Joghurt (500 g) | 42.621 ₫ | 110.920 ₫ | 42.621 ₫ / 110.920 ₫ | +160% | |
| Karotten (1 kg) | 30.179 ₫ | 75.712 ₫ | 30.179 ₫ / 75.712 ₫ | +151% | |
| Butter (250 g) | 45.268 ₫ | 107.743 ₫ | 45.268 ₫ / 107.743 ₫ | +138% | |
| Rote Bete (1 kg) | 144.540 ₫ | 310.788 ₫ | 144.540 ₫ / 310.788 ₫ | +115% | |
| Vollkornbrot (500 g) | 42.091 ₫ | 87.624 ₫ | 42.091 ₫ / 87.624 ₫ | +108% | |
| Salat (1 Kopf) | 30.179 ₫ | 60.358 ₫ | 30.179 ₫ / 60.358 ₫ | +100% | |
| Paprika (1 kg) | 303.641 ₫ | 578.956 ₫ | 303.641 ₫ / 578.956 ₫ | +91% | |
| Kartoffeln (1 kg) | 124.156 ₫ | 18.266 ₫ | 124.156 ₫ / 18.266 ₫ | -85% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 907.745 ₫ | 180.543 ₫ | 907.745 ₫ / 180.543 ₫ | -80% | |
| Brokkoli (1 kg) | 181.337 ₫ | 39.179 ₫ | 181.337 ₫ / 39.179 ₫ | -78% | |
| Zwiebeln (1 kg) | 121.509 ₫ | 30.443 ₫ | 121.509 ₫ / 30.443 ₫ | -75% | |
| Pflanzenöl (1 l) | 42.091 ₫ | 72.800 ₫ | 42.091 ₫ / 72.800 ₫ | +73% | |
| Orangen (1 kg) | 75.712 ₫ | 121.244 ₫ | 75.712 ₫ / 121.244 ₫ | +60% | |
| Weißbrot (500 g) | 41.033 ₫ | 65.387 ₫ | 41.033 ₫ / 65.387 ₫ | +59% | |
| Birnen (1 kg) | 60.358 ₫ | 26.473 ₫ | 60.358 ₫ / 26.473 ₫ | -56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | 39.179 ₫ | 60.358 ₫ | 39.179 ₫ / 60.358 ₫ | +54% | |
| Zucchini (1 kg) | 115.156 ₫ | 59.299 ₫ | 115.156 ₫ / 59.299 ₫ | -49% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 132.892 ₫ | 69.888 ₫ | 132.892 ₫ / 69.888 ₫ | -47% | |
| Ketchup (500 g) | 121.244 ₫ | 65.387 ₫ | 121.244 ₫ / 65.387 ₫ | -46% | |
| Kohl (1 kg) | 51.357 ₫ | 72.535 ₫ | 51.357 ₫ / 72.535 ₫ | +41% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 378.823 ₫ | 224.752 ₫ | 378.823 ₫ / 224.752 ₫ | -41% | |
| Mehl (1 kg) | 75.712 ₫ | 45.268 ₫ | 75.712 ₫ / 45.268 ₫ | -40% | |
| Mayonnaise (400 g) | 111.979 ₫ | 72.535 ₫ | 111.979 ₫ / 72.535 ₫ | -35% | |
| Äpfel (1 kg) | 90.801 ₫ | 63.799 ₫ | 90.801 ₫ / 63.799 ₫ | -30% | |
| Buchweizen (1 kg) | 75.712 ₫ | 95.566 ₫ | 75.712 ₫ / 95.566 ₫ | +26% | |
| Nudeln (500 g) | 63.534 ₫ | 47.121 ₫ | 63.534 ₫ / 47.121 ₫ | -26% | |
| Lachsfilet (1 kg) | 707.348 ₫ | 859.830 ₫ | 707.348 ₫ / 859.830 ₫ | +22% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 606.222 ₫ | 485.243 ₫ | 606.222 ₫ / 485.243 ₫ | -20% | |
| Milch (1 Liter) | 37.856 ₫ | 30.443 ₫ | 37.856 ₫ / 30.443 ₫ | -20% | |
| Reis weiß (1 kg) | 121.244 ₫ | 101.655 ₫ | 121.244 ₫ / 101.655 ₫ | -16% | |
| Tomaten (1 kg) | 68.829 ₫ | 60.358 ₫ | 68.829 ₫ / 60.358 ₫ | -12% | |
| Gurken (1 kg) | 45.533 ₫ | 48.710 ₫ | 45.533 ₫ / 48.710 ₫ | +7% | |
| Würstchen (1 kg) | 255.460 ₫ | 270.285 ₫ | 255.460 ₫ / 270.285 ₫ | +6% | |
| Bananen (1 kg) | 57.446 ₫ | 60.358 ₫ | 57.446 ₫ / 60.358 ₫ | +5% | |
| Eier (12 Stück) | 90.801 ₫ | 94.242 ₫ | 90.801 ₫ / 94.242 ₫ | +4% | |
| Salz (1 kg) | 20.913 ₫ | 20.384 ₫ | 20.913 ₫ / 20.384 ₫ | -3% | |
| Zucker (1 kg) | 60.358 ₫ | 59.299 ₫ | 60.358 ₫ / 59.299 ₫ | -2% | |
| Baguette (250 g) | — | 45.533 ₫ | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | 84.712 ₫ | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | 67.770 ₫ | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | 126.010 ₫ | — | — | — |
| Trauben (1 kg) | — | 212.310 ₫ | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | — | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | 86.565 ₫ | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | 241.695 ₫ | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garnelen (1 kg) | 303.376 ₫ | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | 286.963 ₫ | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | 81.800 ₫ | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | 412.708 ₫ | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | 89.213 ₫ | — | — | — |
Khám phá từng quốc gia
So sánh liên quan
Câu hỏi thường gặp
- Quốc gia nào có giỏ thực phẩm rẻ hơn, Deutschland hay France?
- Dựa trên số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng là khoảng 3.046.201 ₫ tại Deutschland so với 2.885.777 ₫ tại France.
- Những mức giá này đến từ đâu?
- Chúng tôi thu thập giá danh mục trực tuyến công khai từ các chuỗi siêu thị lớn ở mỗi quốc gia, chuẩn hóa chúng theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn và so sánh các giá trị trung vị. Thành phố tham chiếu: Berlin (Deutschland) và Paris (France).
- Những mặt hàng thiết yếu nào khác biệt nhiều nhất giữa Deutschland và France?
- Chênh lệch lớn nhất nằm ở Fischfilet (1 kg), Laktosefreie Milch (1 l), Knoblauch (250 g). Giá có thể khác biệt do nguồn cung địa phương, thuế và sự cạnh tranh bán lẻ.