Chi phí thực phẩm tối thiểu tại Đức
Dựa trên giỏ hàng tham chiếu chính thức của chính phủ: Giỏ thực phẩm CPI Đức
Chi phí hàng tháng ước tính là 3.046.201 ₫ mỗi người (100.066 ₫/ngày) dựa trên giá trung vị tại siêu thị và số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ. Độ bao phủ giá: 18/20 (90%).
100.066 ₫
Daily recommended minimum mỗi người
3.046.201 ₫
Monthly (31 days) mỗi người
12.184.539 ₫
Hàng tháng (gia đình 4 người)
Chi tiết các mặt hàng trong giỏ
| Sản phẩm | Số lượng hàng tháng | Giá | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| Milch (1 Liter) Milk | 6 | 37.856 ₫ | 227.664 ₫ | 7.5% |
| Weißbrot (500 g) Bread | 4 | 41.033 ₫ | 82.065 ₫ | 2.7% |
| Vollkornbrot (500 g) Wholegrain bread | 2 | 42.091 ₫ | 42.091 ₫ | 1.4% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | 1.4 | 90.801 ₫ | 127.333 ₫ | 4.2% |
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | 1.4 | 907.745 ₫ | 1.270.949 ₫ | 41.7% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | 0.7 | 409.796 ₫ | 286.963 ₫ | 9.4% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | 0.7 | 378.823 ₫ | 265.255 ₫ | 8.7% |
| Käse (1 kg) Cheese | 0.5 | 20.913 ₫ | 10.589 ₫ | 0.3% |
| Joghurt (500 g) Yogurt | 2 | 42.621 ₫ | 42.621 ₫ | 1.4% |
| Äpfel (1 kg) Apples | 1.6 | 90.801 ₫ | 145.070 ₫ | 4.8% |
| Bananen (1 kg) Bananas | 1.2 | 57.446 ₫ | 68.829 ₫ | 2.3% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | 2.5 | 124.156 ₫ | 310.523 ₫ | 10.2% |
| Reis weiß (1 kg) Rice | 0.5 | 121.244 ₫ | 60.622 ₫ | 2% |
| Nudeln (500 g) Pasta | 1.4 | 63.534 ₫ | 44.209 ₫ | 1.5% |
| Pflanzenöl (1 l) Vegetable oil | 0.4 | 42.091 ₫ | 16.942 ₫ | 0.6% |
| Butter (250 g) Butter | 0.6 | 45.268 ₫ | 6.618 ₫ | 0.2% |
| Zucker (1 kg) Sugar | 0.5 | 60.358 ₫ | 30.443 ₫ | 1% |
| Mineralwasser (1,5 l) Mineral water | 4 | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) Black tea | 0.1 | — | — | — |
| Kaffee gemahlen (250 g) Coffee | 0.25 | 120.715 ₫ | 7.677 ₫ | 0.2% |
| Tổng hàng tháng (mỗi người) | 3.046.201 ₫ | |||
Ghi chú về phương pháp luận
- Số lượng tuân theo các định mức giỏ hàng tiêu dùng của chính phủ được công bố cho mỗi quốc gia.
- Giá là giá trị trung vị từ các chuỗi siêu thị lớn được World Price theo dõi, không phải khảo sát giá của cơ quan thống kê chính thức.
- Để biết giá trị chỉ số CPI và phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo Statistisches Bundesamt (Destatis).
Các mặt hàng đắt nhất trong giỏ
| Sản phẩm | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Hähnchenbrust (1 kg) Chicken | 1.270.949 ₫ | 41.7% |
| Kartoffeln (1 kg) Potatoes | 310.523 ₫ | 10.2% |
| Rindfleisch (1 kg) Beef | 286.963 ₫ | 9.4% |
| Schweinefleisch (1 kg) Pork | 265.255 ₫ | 8.7% |
| Milch (1 Liter) Milk | 227.664 ₫ | 7.5% |
| Äpfel (1 kg) Apples | 145.070 ₫ | 4.8% |
| Eier (12 Stück) Eggs (dozen) | 127.333 ₫ | 4.2% |
| Weißbrot (500 g) Bread | 82.065 ₫ | 2.7% |
Chi tiêu theo danh mục
| Danh mục | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Thịt | 1.823.167 ₫ | 59.9% |
| Nông sản | 524.687 ₫ | 17.2% |
| Sữa & Trứng | 414.825 ₫ | 13.6% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 124.156 ₫ | 4.1% |
| Ngũ cốc | 105.096 ₫ | 3.4% |
| Khác | 55.063 ₫ | 1.8% |
Giá từ các siêu thị lớn, được cập nhật thường xuyên
- Schwarzer Pfeffer (50 g) 18.001 ₫
- Käse (1 kg) 20.913 ₫
- Salz (1 kg) 20.913 ₫
- Karotten (1 kg) 30.179 ₫
- Salat (1 Kopf) 30.179 ₫
Khám phá giá
Các siêu thị được theo dõi
Các câu hỏi thường gặp
- Giỏ thực phẩm chính thức có giá bao nhiêu tại Đức?
- Chi phí hàng tháng ước tính là 3.046.201 ₫ mỗi người (100.066 ₫/ngày) dựa trên giá trung vị tại siêu thị và số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ.
- Đức so sánh như thế nào với các quốc gia khác?
- Sử dụng công cụ so sánh quốc gia của chúng tôi để xem chi phí thực phẩm tại Đức so với các thị trường khác như thế nào.