Giá thực phẩm tại Pháp
Giá từ các siêu thị lớn, được cập nhật thường xuyên
Chúng tôi theo dõi 59 sản phẩm thiết yếu trên 1 chuỗi siêu thị tại Pháp. Giỏ thực phẩm chính thức có giá khoảng 2.885.777 ₫/người/tháng dựa trên giá trung vị tại cửa hàng.
Chi tiêu theo danh mục
| Danh mục | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Thịt | 1.445.139 ₫ | 50.1% |
| Sữa & Trứng | 470.683 ₫ | 16.3% |
| Khác | 389.941 ₫ | 13.5% |
| Nông sản | 312.906 ₫ | 10.8% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 196.427 ₫ | 6.8% |
| Ngũ cốc | 71.476 ₫ | 2.5% |
Các mặt hàng thiết yếu rẻ nhất
- Pommes de terre (1 kg) 18.266 ₫
- Sel (1 kg) 20.384 ₫
- Poires (1 kg) 26.473 ₫
- Lait (1 litre) 30.443 ₫
- Oignons (1 kg) 30.443 ₫
Các mặt hàng thiết yếu đắt nhất
- Filet de poisson (1 kg) 2.427.801 ₫
- Bœuf (1 kg) 1.484.583 ₫
- Filet de saumon (1 kg) 859.830 ₫
- Poivrons (1 kg) 578.956 ₫
- Bœuf haché (1 kg) 485.243 ₫
Danh sách giá đầy đủ — Pháp
| Sản phẩm | Giá | Khoảng giá | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Pommes (1 kg) | 63.799 ₫ 2,10 € | 1 cửa hàng | |
| Baguette (250 g) | 45.533 ₫ 1,50 € | 1 cửa hàng | |
| Bananes (1 kg) | 60.358 ₫ 1,99 € | 1 cửa hàng | |
| Bœuf (1 kg) | 1.484.583 ₫ 48,90 € | 1 cửa hàng | |
| Betteraves (1 kg) | 310.788 ₫ 10,24 € | 1 cửa hàng | |
| Poivrons (1 kg) | 578.956 ₫ 19,07 € | 1 cửa hàng | |
| Poivre noir (50 g) | 118.068 ₫ 3,89 € | 1 cửa hàng | |
| Pain blanc (500 g) | 65.387 ₫ 2,15 € | 1 cửa hàng | |
| Pain complet (500 g) | 87.624 ₫ 2,89 € | 1 cửa hàng | |
| Brocoli (1 kg) | 39.179 ₫ 1,29 € | 1 cửa hàng | |
| Sarrasin (1 kg) | 95.566 ₫ 3,15 € | 1 cửa hàng | |
| Beurre (250 g) | 107.743 ₫ 3,55 € | 1 cửa hàng | |
| Chou (1 kg) | 72.535 ₫ 2,39 € | 1 cửa hàng | |
| Carottes (1 kg) | 75.712 ₫ 2,49 € | 1 cửa hàng | |
| Fromage (1 kg) | 56.122 ₫ 1,85 € | 1 cửa hàng | |
| Blanc de poulet (1 kg) | 180.543 ₫ 5,95 € | 1 cửa hàng | |
| Poulet entier (1 kg) | — | — | Chưa có dữ liệu giá |
| Chocolat noir (100 g) | 84.712 ₫ 2,79 € | 1 cửa hàng | |
| Café moulu (250 g) | 338.584 ₫ 11,15 € | 1 cửa hàng | |
| Biscuits (400 g) | 67.770 ₫ 2,23 € | 1 cửa hàng | |
| Corn flakes (500 g) | 126.010 ₫ 4,15 € | 1 cửa hàng | |
| Fromage blanc (500 g) | 60.358 ₫ 1,99 € | 1 cửa hàng | |
| Concombres (1 kg) | 48.710 ₫ 1,60 € | 1 cửa hàng | |
| Œufs (12 pièces) | 94.242 ₫ 3,10 € | 1 cửa hàng | |
| Filet de poisson (1 kg) | 2.427.801 ₫ 79,96 € | 1 cửa hàng | |
| Farine (1 kg) | 45.268 ₫ 1,49 € | 1 cửa hàng | |
| Ail (250 g) | 272.932 ₫ 8,99 € | 1 cửa hàng | |
| Raisins (1 kg) | 212.310 ₫ 6,99 € | 1 cửa hàng | |
| Jambon (200 g) | — | — | Chưa có dữ liệu giá |
| Confiture (300 g) | 86.565 ₫ 2,85 € | 1 cửa hàng | |
| Kéfir (1 l) | 241.695 ₫ 7,96 € | 1 cửa hàng | |
| Ketchup (500 g) | 65.387 ₫ 2,15 € | 1 cửa hàng | |
| Citrons (1 kg) | 166.777 ₫ 5,49 € | 1 cửa hàng | |
| Lentilles (1 kg) | 128.922 ₫ 4,25 € | 1 cửa hàng | |
| Laitue (1 pièce) | 60.358 ₫ 1,99 € | 1 cửa hàng | |
| Mayonnaise (400 g) | 72.535 ₫ 2,39 € | 1 cửa hàng | |
| Lait sans lactose (1 l) | 419.061 ₫ 13,80 € | 1 cửa hàng | |
| Lait (1 litre) | 30.443 ₫ 1,00 € | 1 cửa hàng | |
| Bœuf haché (1 kg) | 485.243 ₫ 15,98 € | 1 cửa hàng | |
| Mozzarella (200 g) | 105.890 ₫ 3,49 € | 1 cửa hàng | |
| Flocons d'avoine (1 kg) | 120.715 ₫ 3,98 € | 1 cửa hàng | |
| Avoine (1 kg) | — | — | Chưa có dữ liệu giá |
| Oignons (1 kg) | 30.443 ₫ 1,00 € | 1 cửa hàng | |
| Oranges (1 kg) | 121.244 ₫ 3,99 € | 1 cửa hàng | |
| Pâtes (500 g) | 47.121 ₫ 1,55 € | 1 cửa hàng | |
| Poires (1 kg) | 26.473 ₫ 0,87 € | 1 cửa hàng | |
| Pois secs (1 kg) | 69.888 ₫ 2,30 € | 1 cửa hàng | |
| Porc (1 kg) | 224.752 ₫ 7,40 € | 1 cửa hàng | |
| Pommes de terre (1 kg) | 18.266 ₫ 0,60 € | 1 cửa hàng | |
| Riz blanc (1 kg) | 101.655 ₫ 3,35 € | 1 cửa hàng | |
| Filet de saumon (1 kg) | 859.830 ₫ 28,32 € | 1 cửa hàng | |
| Sel (1 kg) | 20.384 ₫ 0,67 € | 1 cửa hàng | |
| Saucisses (1 kg) | 270.285 ₫ 8,90 € | 1 cửa hàng | |
| Crevettes (1 kg) | — | — | Chưa có dữ liệu giá |
| Crème fraîche (300 g) | 286.963 ₫ 9,45 € | 1 cửa hàng | |
| Sucre (1 kg) | 59.299 ₫ 1,95 € | 1 cửa hàng | |
| Thé noir (100 g) | 81.800 ₫ 2,69 € | 1 cửa hàng | |
| Tomates (1 kg) | 60.358 ₫ 1,99 € | 1 cửa hàng | |
| Dinde (1 kg) | 412.708 ₫ 13,59 € | 1 cửa hàng | |
| Huile végétale (1 l) | 72.800 ₫ 2,40 € | 1 cửa hàng | |
| Eau (1 l) | — | — | Chưa có dữ liệu giá |
| Eau minérale (1,5 l) | 89.213 ₫ 2,94 € | 1 cửa hàng | |
| Yaourt (500 g) | 110.920 ₫ 3,65 € | 1 cửa hàng | |
| Courgettes (1 kg) | 59.299 ₫ 1,95 € | 1 cửa hàng |
Các siêu thị được theo dõi
Giá theo thành phố
Ước tính thành phố sử dụng giá thực phẩm do cộng đồng báo cáo (Numbeo), được điều chỉnh từ dữ liệu tham chiếu Paris. Giá chuỗi siêu thị là giá quốc gia trừ khi có ghi chú khác.
Paris
Tham chiếuÎle-de-France
- Sữa (1 L)
- 42.091 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.885.777 ₫
Marseille
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Sữa (1 L)
- 33.885 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 3.342.164 ₫
- so với Paris (sữa)
- -19.4%
Lyon
Auvergne-Rhône-Alpes
- Sữa (1 L)
- 40.503 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.891.601 ₫
- so với Paris (sữa)
- -4.3%
Toulouse
Occitanie
- Sữa (1 L)
- 36.532 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.910.661 ₫
- so với Paris (sữa)
- -13.7%
Nice
Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Sữa (1 L)
- 45.533 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 3.048.848 ₫
- so với Paris (sữa)
- +7.9%
Nantes
Pays de la Loire
- Sữa (1 L)
- 32.826 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.391.798 ₫
- so với Paris (sữa)
- -22.3%
Strasbourg
Grand Est
- Sữa (1 L)
- 38.915 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.862.481 ₫
- so với Paris (sữa)
- -7.9%
Montpellier
Occitanie
- Sữa (1 L)
- 37.856 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.615.492 ₫
- so với Paris (sữa)
- -10.1%
Bordeaux
Nouvelle-Aquitaine
- Sữa (1 L)
- 32.826 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.704.704 ₫
- so với Paris (sữa)
- -22.3%
Lille
Hauts-de-France
- Sữa (1 L)
- 34.944 ₫
- Ước tính giỏ hàng / tháng
- 2.527.073 ₫
- so với Paris (sữa)
- -17.3%
Giá thành phố từ cộng đồng được lấy từ những người đóng góp Numbeo. Giá siêu thị đến từ danh mục sản phẩm chính thức của nhà bán lẻ.