Giá thực phẩm Russia so với Deutschland
Giá trung vị tại siêu thị ở Moscow, Russia (RUB) so với Berlin, Deutschland (EUR). 49 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai quốc gia.
Nhìn chung, Russia rẻ hơn về thực phẩm. Giỏ thực phẩm hàng tháng chính thức có giá 2.924.427 ₫ so với 3.046.201 ₫ tại Deutschland (thấp hơn 4%). Russia có giá thấp hơn trên 30 trong số 49 sản phẩm có thể so sánh.
Russia
2.924.427 ₫
Giỏ chính thức / tháng
96.096 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
Deutschland
3.046.201 ₫
Giỏ chính thức / tháng
100.066 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
30 / 19
Sản phẩm rẻ hơn
Russia / Deutschland
+84%
Chênh lệch giá TB
Tương đương VND
Giỏ thực phẩm chính thức
Giỏ tham chiếu của chính phủ được lấp đầy bằng giá trung vị tại siêu thị ở mỗi quốc gia.
Chênh lệch giá lớn nhất
| Sản phẩm | Russia | Deutschland | Chênh lệch | Chênh lệch giá |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 13.501 ₫ | 144.540 ₫ | +971% | Rẻ hơn tại Russia |
| Onions (1 kg) | 20.649 ₫ | 121.509 ₫ | +488% | Rẻ hơn tại Russia |
| Chicken Fillets (1 kg) | 164.130 ₫ | 907.745 ₫ | +453% | Rẻ hơn tại Russia |
| Bell Pepper (1 kg) | 57.181 ₫ | 303.641 ₫ | +431% | Rẻ hơn tại Russia |
| Buckwheat (1 kg) | 15.354 ₫ | 75.712 ₫ | +393% | Rẻ hơn tại Russia |
| Dry Peas (1 kg) | 45.798 ₫ | 132.892 ₫ | +190% | Rẻ hơn tại Russia |
| Potatoes (1 kg) | 46.856 ₫ | 124.156 ₫ | +165% | Rẻ hơn tại Russia |
| Wheat Flour (1 kg) | 28.590 ₫ | 75.712 ₫ | +165% | Rẻ hơn tại Russia |
So sánh theo danh mục
| Danh mục | Russia rẻ hơn | Deutschland rẻ hơn | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nông sản | 14 | 3 | +147% |
| Khác | 4 | 6 | +33% |
| Sữa & Trứng | 1 | 7 | -28% |
| Ngũ cốc | 5 | 2 | +118% |
| Thịt | 5 | 0 | +142% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 1 | 1 | -23% |
Tất cả sản phẩm được so sánh
| Sản phẩm | Russia | Deutschland | Tương đương VND | Chênh lệch | Chi phí tương đối |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 13.501 ₫ | 144.540 ₫ | 13.501 ₫ / 144.540 ₫ | +971% | |
| Onions (1 kg) | 20.649 ₫ | 121.509 ₫ | 20.649 ₫ / 121.509 ₫ | +488% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 164.130 ₫ | 907.745 ₫ | 164.130 ₫ / 907.745 ₫ | +453% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 57.181 ₫ | 303.641 ₫ | 57.181 ₫ / 303.641 ₫ | +431% | |
| Buckwheat (1 kg) | 15.354 ₫ | 75.712 ₫ | 15.354 ₫ / 75.712 ₫ | +393% | |
| Dry Peas (1 kg) | 45.798 ₫ | 132.892 ₫ | 45.798 ₫ / 132.892 ₫ | +190% | |
| Potatoes (1 kg) | 46.856 ₫ | 124.156 ₫ | 46.856 ₫ / 124.156 ₫ | +165% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 28.590 ₫ | 75.712 ₫ | 28.590 ₫ / 75.712 ₫ | +165% | |
| Salt (1 kg) | 8.207 ₫ | 20.913 ₫ | 8.207 ₫ / 20.913 ₫ | +155% | |
| Mayonnaise (400 g) | 45.533 ₫ | 111.979 ₫ | 45.533 ₫ / 111.979 ₫ | +146% | |
| Sugar (1 kg) | 25.149 ₫ | 60.358 ₫ | 25.149 ₫ / 60.358 ₫ | +140% | |
| Ketchup (500 g) | 52.416 ₫ | 121.244 ₫ | 52.416 ₫ / 121.244 ₫ | +131% | |
| White Rice (1 kg) | 57.975 ₫ | 121.244 ₫ | 57.975 ₫ / 121.244 ₫ | +109% | |
| Minced Beef (1 kg) | 294.110 ₫ | 606.222 ₫ | 294.110 ₫ / 606.222 ₫ | +106% | |
| Eggs (12, Large Size) | 47.121 ₫ | 90.801 ₫ | 47.121 ₫ / 90.801 ₫ | +93% | |
| Garlic (250 g) | 20.384 ₫ | 39.179 ₫ | 20.384 ₫ / 39.179 ₫ | +92% | |
| Local Cheese (1 kg) | 244.871 ₫ | 20.913 ₫ | 244.871 ₫ / 20.913 ₫ | -91% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 577.632 ₫ | 136.334 ₫ | 577.632 ₫ / 136.334 ₫ | -76% | |
| Black Pepper (50 g) | 66.976 ₫ | 18.001 ₫ | 66.976 ₫ / 18.001 ₫ | -73% | |
| Cabbage (1 kg) | 30.708 ₫ | 51.357 ₫ | 30.708 ₫ / 51.357 ₫ | +67% | |
| Sausages (1 kg) | 157.247 ₫ | 255.460 ₫ | 157.247 ₫ / 255.460 ₫ | +62% | |
| Pork Loin (1 kg) | 234.282 ₫ | 378.823 ₫ | 234.282 ₫ / 378.823 ₫ | +62% | |
| Oranges (1 kg) | 46.856 ₫ | 75.712 ₫ | 46.856 ₫ / 75.712 ₫ | +62% | |
| Pasta (500 g) | 39.974 ₫ | 63.534 ₫ | 39.974 ₫ / 63.534 ₫ | +59% | |
| Lentils (1 kg) | 115.156 ₫ | 48.180 ₫ | 115.156 ₫ / 48.180 ₫ | -58% | |
| Apples (1 kg) | 57.446 ₫ | 90.801 ₫ | 57.446 ₫ / 90.801 ₫ | +58% | |
| Zucchini (1 kg) | 73.329 ₫ | 115.156 ₫ | 73.329 ₫ / 115.156 ₫ | +57% | |
| Butter (250 g) | 103.243 ₫ | 45.268 ₫ | 103.243 ₫ / 45.268 ₫ | -56% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 82.330 ₫ | 39.179 ₫ | 82.330 ₫ / 39.179 ₫ | -52% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 84.712 ₫ | 42.091 ₫ | 84.712 ₫ / 42.091 ₫ | -50% | |
| Carrots (1 kg) | 20.119 ₫ | 30.179 ₫ | 20.119 ₫ / 30.179 ₫ | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | 75.182 ₫ | 39.179 ₫ | 75.182 ₫ / 39.179 ₫ | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 123.892 ₫ | 181.337 ₫ | 123.892 ₫ / 181.337 ₫ | +46% | |
| Lemons (1 kg) | 37.326 ₫ | 54.269 ₫ | 37.326 ₫ / 54.269 ₫ | +45% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 57.446 ₫ | 36.003 ₫ | 57.446 ₫ / 36.003 ₫ | -37% | |
| Shrimp (1 kg) | 458.505 ₫ | 303.376 ₫ | 458.505 ₫ / 303.376 ₫ | -34% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 58.504 ₫ | 41.827 ₫ | 58.504 ₫ / 41.827 ₫ | -29% | |
| Ground Coffee (250 g) | 164.130 ₫ | 120.715 ₫ | 164.130 ₫ / 120.715 ₫ | -26% | |
| Beef Round (1 kg) | 324.819 ₫ | 409.796 ₫ | 324.819 ₫ / 409.796 ₫ | +26% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 57.710 ₫ | 42.621 ₫ | 57.710 ₫ / 42.621 ₫ | -26% | |
| Lettuce (1 Head) | 40.503 ₫ | 30.179 ₫ | 40.503 ₫ / 30.179 ₫ | -25% | |
| Cucumbers (1 kg) | 36.532 ₫ | 45.533 ₫ | 36.532 ₫ / 45.533 ₫ | +25% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 54.269 ₫ | 42.091 ₫ | 54.269 ₫ / 42.091 ₫ | -22% | |
| Pears (1 kg) | 76.241 ₫ | 60.358 ₫ | 76.241 ₫ / 60.358 ₫ | -21% | |
| Tomatoes (1 kg) | 83.918 ₫ | 68.829 ₫ | 83.918 ₫ / 68.829 ₫ | -18% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 794.178 ₫ | 707.348 ₫ | 794.178 ₫ / 707.348 ₫ | -11% | |
| Bananas (1 kg) | 54.004 ₫ | 57.446 ₫ | 54.004 ₫ / 57.446 ₫ | +6% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 39.179 ₫ | 41.033 ₫ | 39.179 ₫ / 41.033 ₫ | +5% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 38.915 ₫ | 37.856 ₫ | 38.915 ₫ / 37.856 ₫ | -3% | |
| Baguette (250 g) | 21.708 ₫ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 77.565 ₫ | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 46.327 ₫ | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 80.741 ₫ | — | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 142.687 ₫ | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 66.181 ₫ | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 52.416 ₫ | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 39.974 ₫ | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 38.121 ₫ | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 59.563 ₫ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 289.345 ₫ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 18.796 ₫ | — | — | — | — |
Khám phá từng quốc gia
So sánh liên quan
Câu hỏi thường gặp
- Quốc gia nào có giỏ thực phẩm rẻ hơn, Russia hay Deutschland?
- Dựa trên số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng là khoảng 2.924.427 ₫ tại Russia so với 3.046.201 ₫ tại Deutschland.
- Những mức giá này đến từ đâu?
- Chúng tôi thu thập giá danh mục trực tuyến công khai từ các chuỗi siêu thị lớn ở mỗi quốc gia, chuẩn hóa chúng theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn và so sánh các giá trị trung vị. Thành phố tham chiếu: Moscow (Russia) và Berlin (Deutschland).
- Những mặt hàng thiết yếu nào khác biệt nhiều nhất giữa Russia và Deutschland?
- Chênh lệch lớn nhất nằm ở Beetroot (1 kg), Onions (1 kg), Chicken Fillets (1 kg). Giá có thể khác biệt do nguồn cung địa phương, thuế và sự cạnh tranh bán lẻ.