Giá thực phẩm United States so với Deutschland
Giá trung vị tại siêu thị ở New York, United States (USD) so với Berlin, Deutschland (EUR). 46 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai quốc gia.
Nhìn chung, Deutschland rẻ hơn về thực phẩm. Giỏ thực phẩm hàng tháng chính thức có giá 3.046.201 ₫ so với 3.318.074 ₫ tại United States (thấp hơn 8%). Deutschland có giá thấp hơn trên 30 trong số 46 sản phẩm có thể so sánh.
United States
3.318.074 ₫
Giỏ chính thức / tháng
109.067 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
Deutschland
3.046.201 ₫
Giỏ chính thức / tháng
100.066 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
16 / 30
Sản phẩm rẻ hơn
United States / Deutschland
+4%
Chênh lệch giá TB
Tương đương VND
Giỏ thực phẩm chính thức
Giỏ tham chiếu của chính phủ được lấp đầy bằng giá trung vị tại siêu thị ở mỗi quốc gia.
Chênh lệch giá lớn nhất
| Sản phẩm | United States | Deutschland | Chênh lệch | Chênh lệch giá |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 44.209 ₫ | 303.641 ₫ | +587% | Rẻ hơn tại United States |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 108.802 ₫ | 907.745 ₫ | +278% | Rẻ hơn tại United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 21.708 ₫ | 124.156 ₫ | +159% | Rẻ hơn tại United States |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 79.153 ₫ | 378.823 ₫ | +117% | Rẻ hơn tại United States |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 308.406 ₫ | 20.913 ₫ | -97% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Ketchup (500 g) | 63.269 ₫ | 121.244 ₫ | +92% | Rẻ hơn tại United States |
| Buckwheat (1 kg) | 582.926 ₫ | 75.712 ₫ | -87% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 37.062 ₫ | 75.712 ₫ | +86% | Rẻ hơn tại United States |
So sánh theo danh mục
| Danh mục | United States rẻ hơn | Deutschland rẻ hơn | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nông sản | 7 | 9 | +35% |
| Khác | 2 | 6 | -28% |
| Sữa & Trứng | 2 | 6 | -26% |
| Ngũ cốc | 3 | 4 | -21% |
| Thịt | 2 | 3 | +62% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 0 | 2 | -64% |
Tất cả sản phẩm được so sánh
| Sản phẩm | United States | Deutschland | Tương đương VND | Chênh lệch | Chi phí tương đối |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | 44.209 ₫ | 303.641 ₫ | 44.209 ₫ / 303.641 ₫ | +587% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 108.802 ₫ | 907.745 ₫ | 240.106 ₫ / 907.745 ₫ | +278% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 21.708 ₫ | 124.156 ₫ | 47.915 ₫ / 124.156 ₫ | +159% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 79.153 ₫ | 378.823 ₫ | 174.454 ₫ / 378.823 ₫ | +117% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 308.406 ₫ | 20.913 ₫ | 680.081 ₫ / 20.913 ₫ | -97% | |
| Ketchup (500 g) | 63.269 ₫ | 121.244 ₫ | 63.269 ₫ / 121.244 ₫ | +92% | |
| Buckwheat (1 kg) | 582.926 ₫ | 75.712 ₫ | 582.926 ₫ / 75.712 ₫ | -87% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 37.062 ₫ | 75.712 ₫ | 40.768 ₫ / 75.712 ₫ | +86% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 230.047 ₫ | 41.827 ₫ | 230.047 ₫ / 41.827 ₫ | -82% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 264.461 ₫ | 136.334 ₫ | 583.456 ₫ / 136.334 ₫ | -77% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 31.502 ₫ | 121.509 ₫ | 69.358 ₫ / 121.509 ₫ | +75% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 84.183 ₫ | 37.856 ₫ | 22.237 ₫ / 37.856 ₫ | +70% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 44.739 ₫ | 30.179 ₫ | 98.743 ₫ / 30.179 ₫ | -69% | |
| Lentils (1 kg) | 156.982 ₫ | 48.180 ₫ | 156.982 ₫ / 48.180 ₫ | -69% | |
| Lemons (1 kg) | 174.719 ₫ | 54.269 ₫ | 174.719 ₫ / 54.269 ₫ | -69% | |
| Salt (1 kg) | 64.328 ₫ | 20.913 ₫ | 64.328 ₫ / 20.913 ₫ | -67% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 15.619 ₫ | 57.446 ₫ | 34.414 ₫ / 57.446 ₫ | +67% | |
| Pears (1 kg) | 180.278 ₫ | 60.358 ₫ | 180.278 ₫ / 60.358 ₫ | -67% | |
| Black Pepper (50 g) | 53.739 ₫ | 18.001 ₫ | 53.739 ₫ / 18.001 ₫ | -67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 105.361 ₫ | 41.033 ₫ | 116.215 ₫ / 41.033 ₫ | -65% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 114.891 ₫ | 42.091 ₫ | 114.891 ₫ / 42.091 ₫ | -63% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 100.596 ₫ | 39.179 ₫ | 100.596 ₫ / 39.179 ₫ | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 72.535 ₫ | 68.829 ₫ | 159.894 ₫ / 68.829 ₫ | -57% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 128.127 ₫ | 63.534 ₫ | 141.364 ₫ / 63.534 ₫ | -55% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 343.879 ₫ | 120.715 ₫ | 252.813 ₫ / 120.715 ₫ | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 185.043 ₫ | 90.801 ₫ | 185.043 ₫ / 90.801 ₫ | -51% | |
| Lettuce (1 head) | 60.622 ₫ | 30.179 ₫ | 60.622 ₫ / 30.179 ₫ | -50% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 40.238 ₫ | 45.533 ₫ | 88.683 ₫ / 45.533 ₫ | -49% | |
| Minced Beef (1 kg) | 1.167.176 ₫ | 606.222 ₫ | 1.167.176 ₫ / 606.222 ₫ | -48% | |
| Broccoli (1 kg) | 124.156 ₫ | 181.337 ₫ | 124.156 ₫ / 181.337 ₫ | +46% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 72.535 ₫ | 42.091 ₫ | 76.506 ₫ / 42.091 ₫ | -45% | |
| Mozzarella (200 g) | 69.888 ₫ | 39.179 ₫ | 69.888 ₫ / 39.179 ₫ | -44% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 25.414 ₫ | 36.003 ₫ | 25.414 ₫ / 36.003 ₫ | +42% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 72.800 ₫ | 42.621 ₫ | 72.800 ₫ / 42.621 ₫ | -41% | |
| Dry Peas (1 kg) | 95.831 ₫ | 132.892 ₫ | 95.831 ₫ / 132.892 ₫ | +39% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 290.934 ₫ | 409.796 ₫ | 641.431 ₫ / 409.796 ₫ | -36% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 224.223 ₫ | 45.268 ₫ | 61.946 ₫ / 45.268 ₫ | -27% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 30.179 ₫ | 51.357 ₫ | 66.446 ₫ / 51.357 ₫ | -23% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 45.268 ₫ | 121.244 ₫ | 99.537 ₫ / 121.244 ₫ | +22% | |
| Beetroot (1 kg) | 174.454 ₫ | 144.540 ₫ | 174.454 ₫ / 144.540 ₫ | -17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 35.209 ₫ | 90.801 ₫ | 77.565 ₫ / 90.801 ₫ | +17% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 29.649 ₫ | 75.712 ₫ | 65.652 ₫ / 75.712 ₫ | +15% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 63.269 ₫ | 60.358 ₫ | 69.888 ₫ / 60.358 ₫ | -14% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 648.314 ₫ | 707.348 ₫ | 648.314 ₫ / 707.348 ₫ | +9% | |
| Zucchini (1 kg) | 122.039 ₫ | 115.156 ₫ | 122.039 ₫ / 115.156 ₫ | -6% | |
| Sausages (1 kg) | 256.255 ₫ | 255.460 ₫ | 256.255 ₫ / 255.460 ₫ | -0% | |
| Baguette (250 g) | 36.267 ₫ | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Dark Chocolate (100 g) | 118.332 ₫ | — | — | — | — |
| Cookies (400 g) | 298.346 ₫ | — | — | — | — |
| Corn Flakes (500 g) | 142.423 ₫ | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 39.179 ₫ | — | — | — |
| Grapes (1 kg) | 162.806 ₫ | — | — | — | — |
| Sliced Ham (200 g) | 85.506 ₫ | — | — | — | — |
| Fruit Jam (300 g) | 46.592 ₫ | — | — | — | — |
| Kefir (1 Liter) | 145.335 ₫ | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 111.979 ₫ | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 303.376 ₫ | — | — | — |
| Sour Cream (300 g) | 48.710 ₫ | — | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | 97.684 ₫ | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | 427.532 ₫ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
| Mineral Water (1.5 L) | 119.656 ₫ | — | — | — | — |
Khám phá từng quốc gia
So sánh liên quan
Câu hỏi thường gặp
- Quốc gia nào có giỏ thực phẩm rẻ hơn, United States hay Deutschland?
- Dựa trên số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng là khoảng 3.318.074 ₫ tại United States so với 3.046.201 ₫ tại Deutschland.
- Những mức giá này đến từ đâu?
- Chúng tôi thu thập giá danh mục trực tuyến công khai từ các chuỗi siêu thị lớn ở mỗi quốc gia, chuẩn hóa chúng theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn và so sánh các giá trị trung vị. Thành phố tham chiếu: New York (United States) và Berlin (Deutschland).
- Những mặt hàng thiết yếu nào khác biệt nhiều nhất giữa United States và Deutschland?
- Chênh lệch lớn nhất nằm ở Bell Pepper (1 kg), Chicken Fillets (1 lb), Potatoes (1 lb). Giá có thể khác biệt do nguồn cung địa phương, thuế và sự cạnh tranh bán lẻ.