Chi phí thực phẩm tối thiểu tại Hoa Kỳ
Dựa trên giỏ hàng tham chiếu chính thức của chính phủ: Giỏ thực phẩm tham chiếu tại nhà CPI Hoa Kỳ
Chi phí hàng tháng ước tính là 3.318.074 ₫ mỗi người (109.067 ₫/ngày) dựa trên giá trung vị tại siêu thị và số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ.
109.067 ₫
Daily recommended minimum mỗi người
3.318.074 ₫
Monthly (31 days) mỗi người
13.272.297 ₫
Hàng tháng (gia đình 4 người)
Chi tiết các mặt hàng trong giỏ
| Sản phẩm | Số lượng hàng tháng | Giá | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | 84.183 ₫ | 479.948 ₫ | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | 105.361 ₫ | 273.991 ₫ | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | 185.043 ₫ | 249.901 ₫ | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | 108.802 ₫ | 195.897 ₫ | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | 290.934 ₫ | 261.814 ₫ | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | 79.153 ₫ | 55.328 ₫ | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | 35.209 ₫ | 42.356 ₫ | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | 15.619 ₫ | 15.619 ₫ | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | 21.708 ₫ | 39.179 ₫ | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | 72.535 ₫ | 72.535 ₫ | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | 45.268 ₫ | 22.766 ₫ | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | 308.406 ₫ | 123.362 ₫ | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | 224.223 ₫ | 28.061 ₫ | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | 63.269 ₫ | 37.856 ₫ | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | 72.535 ₫ | 21.708 ₫ | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | 343.879 ₫ | 21.443 ₫ | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | 230.047 ₫ | 115.156 ₫ | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | 156.982 ₫ | 55.063 ₫ | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | 119.656 ₫ | 478.624 ₫ | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | 97.684 ₫ | 1.059 ₫ | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | 124.156 ₫ | 74.388 ₫ | 2.2% |
| Tổng hàng tháng (mỗi người) | 3.318.074 ₫ | |||
Ghi chú về phương pháp luận
- Số lượng tuân theo các định mức giỏ hàng tiêu dùng của chính phủ được công bố cho mỗi quốc gia.
- Giá là giá trị trung vị từ các chuỗi siêu thị lớn được World Price theo dõi, không phải khảo sát giá của cơ quan thống kê chính thức.
- Để biết giá trị chỉ số CPI và phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Các mặt hàng đắt nhất trong giỏ
| Sản phẩm | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 479.948 ₫ | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 478.624 ₫ | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 273.991 ₫ | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 261.814 ₫ | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 249.901 ₫ | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 195.897 ₫ | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 123.362 ₫ | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 115.156 ₫ | 3.5% |
Chi tiêu theo danh mục
| Danh mục | Chi phí hàng tháng | Tỷ trọng |
|---|---|---|
| Sữa & Trứng | 881.272 ₫ | 26.6% |
| Khác | 560.689 ₫ | 16.9% |
| Thịt | 513.039 ₫ | 15.5% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 273.991 ₫ | 8.3% |
| Nông sản | 244.077 ₫ | 7.4% |
| Ngũ cốc | 192.985 ₫ | 5.8% |
Giá từ các siêu thị lớn, được cập nhật thường xuyên
- Bananas (1 lb) 15.619 ₫
- Potatoes (1 lb) 21.708 ₫
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 25.414 ₫
- Oranges (1 lb) 29.649 ₫
- Cabbage (1 lb) 30.179 ₫
Khám phá giá
Các siêu thị được theo dõi
Các câu hỏi thường gặp
- Giỏ thực phẩm chính thức có giá bao nhiêu tại Hoa Kỳ?
- Chi phí hàng tháng ước tính là 3.318.074 ₫ mỗi người (109.067 ₫/ngày) dựa trên giá trung vị tại siêu thị và số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ.
- Hoa Kỳ so sánh như thế nào với các quốc gia khác?
- Sử dụng công cụ so sánh quốc gia của chúng tôi để xem chi phí thực phẩm tại Hoa Kỳ so với các thị trường khác như thế nào.