Giá hiển thị bằng VND. Dữ liệu nguồn bằng PLN.

Giá thực phẩm España so với Deutschland

Giá trung vị tại siêu thị ở Madrid, España (EUR) so với Berlin, Deutschland (EUR). 49 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai quốc gia.

Nhìn chung, España rẻ hơn về thực phẩm. Giỏ thực phẩm hàng tháng chính thức có giá 2.581.342 ₫ so với 3.046.201 ₫ tại Deutschland (thấp hơn 18%). España có giá thấp hơn trên 28 trong số 49 sản phẩm có thể so sánh.

España
2.581.342 ₫
Giỏ chính thức / tháng
84.712 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
Deutschland
3.046.201 ₫
Giỏ chính thức / tháng
100.066 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
28 / 20
Sản phẩm rẻ hơn
España / Deutschland
+60%
Chênh lệch giá TB
Tương đương VND

Giỏ thực phẩm chính thức

Giỏ tham chiếu của chính phủ được lấp đầy bằng giá trung vị tại siêu thị ở mỗi quốc gia.

España

2.581.342 ₫ / Monthly (31 days)

2.581.342 ₫ (VND)

Độ bao phủ giá: 100%

Giỏ thực phẩm →

Deutschland

3.046.201 ₫ / Monthly (31 days)

3.046.201 ₫ VND

Độ bao phủ giá: 90%

Giỏ thực phẩm →

Chênh lệch giá lớn nhất

Sản phẩm España Deutschland Chênh lệch Chênh lệch giá
Ketchup (500 g) 26.737 ₫ 121.244 ₫ +353% Rẻ hơn tại España
Pechuga de Pollo (1 kg) 221.576 ₫ 907.745 ₫ +310% Rẻ hơn tại España
Pimiento (1 kg) 75.976 ₫ 303.641 ₫ +300% Rẻ hơn tại España
Mayonesa (400 g) 29.120 ₫ 111.979 ₫ +285% Rẻ hơn tại España
Carne Picada de Ternera (1 kg) 167.042 ₫ 606.222 ₫ +263% Rẻ hơn tại España
Pasta (500 g) 18.266 ₫ 63.534 ₫ +248% Rẻ hơn tại España
Harina de Trigo (1 kg) 21.972 ₫ 75.712 ₫ +245% Rẻ hơn tại España
Arroz Blanco (1 kg) 36.532 ₫ 121.244 ₫ +232% Rẻ hơn tại España

So sánh theo danh mục

Danh mục España rẻ hơn Deutschland rẻ hơn Chênh lệch
Nông sản 10 6 +46%
Khác 4 6 +61%
Sữa & Trứng 3 5 -16%
Ngũ cốc 5 2 +125%
Thịt 5 0 +152%
Bánh mì & Bánh ngọt 1 1 +10%

Tất cả sản phẩm được so sánh

Sản phẩm España Deutschland Tương đương VND Chênh lệch Chi phí tương đối
Ketchup (500 g) 26.737 ₫ 121.244 ₫ 26.737 ₫ / 121.244 ₫ +353%
Pechuga de Pollo (1 kg) 221.576 ₫ 907.745 ₫ 221.576 ₫ / 907.745 ₫ +310%
Pimiento (1 kg) 75.976 ₫ 303.641 ₫ 75.976 ₫ / 303.641 ₫ +300%
Mayonesa (400 g) 29.120 ₫ 111.979 ₫ 29.120 ₫ / 111.979 ₫ +285%
Carne Picada de Ternera (1 kg) 167.042 ₫ 606.222 ₫ 167.042 ₫ / 606.222 ₫ +263%
Pasta (500 g) 18.266 ₫ 63.534 ₫ 18.266 ₫ / 63.534 ₫ +248%
Harina de Trigo (1 kg) 21.972 ₫ 75.712 ₫ 21.972 ₫ / 75.712 ₫ +245%
Arroz Blanco (1 kg) 36.532 ₫ 121.244 ₫ 36.532 ₫ / 121.244 ₫ +232%
Trigo Sarraceno (1 kg) 27.267 ₫ 75.712 ₫ 27.267 ₫ / 75.712 ₫ +178%
Patatas (1 kg) 47.121 ₫ 124.156 ₫ 47.121 ₫ / 124.156 ₫ +163%
Cebollas (1 kg) 48.710 ₫ 121.509 ₫ 48.710 ₫ / 121.509 ₫ +149%
Brocoli (1 kg) 78.624 ₫ 181.337 ₫ 78.624 ₫ / 181.337 ₫ +131%
Azúcar (1 kg) 27.267 ₫ 60.358 ₫ 27.267 ₫ / 60.358 ₫ +121%
Calabacin (1 kg) 56.122 ₫ 115.156 ₫ 56.122 ₫ / 115.156 ₫ +105%
Ajo (250 g) 446.593 ₫ 39.179 ₫ 446.593 ₫ / 39.179 ₫ -91%
Queso Local (1 kg) 218.928 ₫ 20.913 ₫ 218.664 ₫ / 20.913 ₫ -90%
Filete de Pescado (1 kg) 683.258 ₫ 136.334 ₫ 683.258 ₫ / 136.334 ₫ -80%
Café Molido (250 g) 68.299 ₫ 120.715 ₫ 68.299 ₫ / 120.715 ₫ +77%
Remolacha (1 kg) 84.183 ₫ 144.540 ₫ 84.183 ₫ / 144.540 ₫ +72%
Ternera Redondo (1 kg) 239.047 ₫ 409.796 ₫ 239.047 ₫ / 409.796 ₫ +71%
Lentejas (1 kg) 147.452 ₫ 48.180 ₫ 147.452 ₫ / 48.180 ₫ -67%
Naranjas (1 kg) 47.121 ₫ 75.712 ₫ 47.121 ₫ / 75.712 ₫ +61%
Salchichas (1 kg) 161.483 ₫ 255.460 ₫ 161.748 ₫ / 255.460 ₫ +58%
Guisantes Secos (1 kg) 84.977 ₫ 132.892 ₫ 84.977 ₫ / 132.892 ₫ +56%
Limones (1 kg) 124.421 ₫ 54.269 ₫ 124.421 ₫ / 54.269 ₫ -56%
Lomo de Cerdo (1 kg) 243.283 ₫ 378.823 ₫ 243.283 ₫ / 378.823 ₫ +56%
Pan Blanco (500 g) 26.473 ₫ 41.033 ₫ 26.473 ₫ / 41.033 ₫ +55%
Sal (1 kg) 43.945 ₫ 20.913 ₫ 43.945 ₫ / 20.913 ₫ -52%
Requeson (500 g) 75.976 ₫ 39.179 ₫ 75.976 ₫ / 39.179 ₫ -48%
Gambas (1 kg) 503.773 ₫ 303.376 ₫ 503.509 ₫ / 303.376 ₫ -40%
Mantequilla (250 g) 74.388 ₫ 45.268 ₫ 74.388 ₫ / 45.268 ₫ -39%
Pimienta Negra (50 g) 28.326 ₫ 18.001 ₫ 28.326 ₫ / 18.001 ₫ -36%
Manzanas (1 kg) 66.711 ₫ 90.801 ₫ 66.711 ₫ / 90.801 ₫ +36%
Yogur Natural (500 g) 31.502 ₫ 42.621 ₫ 31.502 ₫ / 42.621 ₫ +35%
Pan Integral (500 g) 64.858 ₫ 42.091 ₫ 64.858 ₫ / 42.091 ₫ -35%
Plátanos (1 kg) 87.360 ₫ 57.446 ₫ 87.360 ₫ / 57.446 ₫ -34%
Col (1 kg) 74.388 ₫ 51.357 ₫ 74.388 ₫ / 51.357 ₫ -31%
Peras (1 kg) 79.947 ₫ 60.358 ₫ 79.947 ₫ / 60.358 ₫ -25%
Leche Sin Lactosa (1 Litro) 30.179 ₫ 36.003 ₫ 29.914 ₫ / 36.003 ₫ +20%
Zanahorias (1 kg) 36.532 ₫ 30.179 ₫ 36.532 ₫ / 30.179 ₫ -17%
Aceite Vegetal (1 L) 50.298 ₫ 42.091 ₫ 50.298 ₫ / 42.091 ₫ -16%
Copos de Avena (1 kg) 49.504 ₫ 41.827 ₫ 49.504 ₫ / 41.827 ₫ -16%
Lechuga (1 Unidad) 27.267 ₫ 30.179 ₫ 27.267 ₫ / 30.179 ₫ +11%
Mozzarella (200 g) 43.680 ₫ 39.179 ₫ 43.680 ₫ / 39.179 ₫ -10%
Tomates (1 kg) 63.799 ₫ 68.829 ₫ 63.799 ₫ / 68.829 ₫ +8%
Leche (1 Litro) 36.003 ₫ 37.856 ₫ 36.267 ₫ / 37.856 ₫ +4%
Filete de Salmon (1 kg) 713.701 ₫ 707.348 ₫ 713.701 ₫ / 707.348 ₫ -1%
Huevos (12, Talla L) 91.066 ₫ 90.801 ₫ 91.066 ₫ / 90.801 ₫ -0%
Baguette (250 g) 14.030 ₫
Pollo Entero (1 kg)
Chocolate Negro (100 g) 53.210 ₫
Galletas (400 g) 20.649 ₫
Copos de Maiz (500 g) 91.066 ₫
Pepinos (1 kg) 45.533 ₫ 45.533 ₫ 45.533 ₫ / 45.533 ₫ 0%
Uvas (1 kg) 37.856 ₫
Jamon Cocido (200 g) 68.299 ₫
Mermelada (300 g) 33.091 ₫
Kefir (1 Litro) 109.332 ₫
Avena (1 kg)
Nata Agria (300 g) 60.093 ₫
Te Negro (100 g) 68.035 ₫
Filete de Pavo (1 kg) 265.785 ₫
Agua Embotellada (1 L)
Agua Mineral (1.5 L) 20.913 ₫

Khám phá từng quốc gia

So sánh liên quan

Câu hỏi thường gặp

Quốc gia nào có giỏ thực phẩm rẻ hơn, España hay Deutschland?
Dựa trên số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng là khoảng 2.581.342 ₫ tại España so với 3.046.201 ₫ tại Deutschland.
Những mức giá này đến từ đâu?
Chúng tôi thu thập giá danh mục trực tuyến công khai từ các chuỗi siêu thị lớn ở mỗi quốc gia, chuẩn hóa chúng theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn và so sánh các giá trị trung vị. Thành phố tham chiếu: Madrid (España) và Berlin (Deutschland).
Những mặt hàng thiết yếu nào khác biệt nhiều nhất giữa España và Deutschland?
Chênh lệch lớn nhất nằm ở Ketchup (500 g), Pechuga de Pollo (1 kg), Pimiento (1 kg). Giá có thể khác biệt do nguồn cung địa phương, thuế và sự cạnh tranh bán lẻ.