VkusVill
Nga · Cập nhật lần cuối: 2026-06-18
Giá thực phẩm VkusVill tại Nga. Chúng tôi theo dõi 83 sản phẩm thiết yếu (130% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của VkusVill?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Tâm trạng trung bình: 😐 3.0 · 1 phản ứng
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Cabbage (1 kg) tại 12.707 ₫. Đắt nhất: Salmon Fillet (1 kg) tại 1.382.399 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (27), Khác (19), Sữa & Trứng (15).
Giá sản phẩm VkusVill
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 54.269 ₫ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 64.593 ₫ | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 14.825 ₫ | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 34.414 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 60.622 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 259.961 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 665.256 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | 41.562 ₫ | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 165.454 ₫ | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | 72.270 ₫ | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | 72.270 ₫ | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | 146.129 ₫ | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | 32.826 ₫ | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | 64.858 ₫ | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 164.660 ₫ | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | 12.707 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 41.562 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 19.854 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 27.796 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 137.128 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 208.604 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 163.071 ₫ | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 182.396 ₫ | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 89.213 ₫ | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 43.415 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 106.420 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 145.070 ₫ | Dark Chocolate (100 g) |
| Dry Peas (1 kg) | 56.387 ₫ | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | 39.709 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 52.416 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 16.148 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | 69.358 ₫ | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 103.773 ₫ | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 336.467 ₫ | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 115.420 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 221.046 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | 42.886 ₫ | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 77.300 ₫ | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | 113.832 ₫ | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | 109.861 ₫ | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | 30.708 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 234.547 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | 487.360 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Mayonnaise (400 g) | 45.533 ₫ | Mayonnaise (400 g) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 57.975 ₫ | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 32.032 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 42.886 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 370.881 ₫ | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | 24.620 ₫ | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | 107.479 ₫ | Mozzarella (200 g) |
| Oat Flakes (1 kg) | 48.710 ₫ | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 12.707 ₫ | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 26.473 ₫ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 46.856 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 101.125 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | 25.149 ₫ | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 93.978 ₫ | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 34.414 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | 89.213 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | 288.286 ₫ | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 16.148 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 41.033 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 1.382.399 ₫ | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | 17.207 ₫ | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | 371.675 ₫ | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 458.505 ₫ | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | 168.895 ₫ | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | 51.886 ₫ | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 23.561 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 50.563 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 64.858 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 142.687 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 369.557 ₫ | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 52.416 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 59.563 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 19.854 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 28.061 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 209.398 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 287.757 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 43.415 ₫ | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 109.067 ₫ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 79.418 ₫ | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 95.566 ₫ | Zucchini (1 kg) |
Về giá tại VkusVill
VkusVill bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 83 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (130%) với danh sách của VkusVill. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại VkusVill ở Nga có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của VkusVill, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 3.492.793 ₫ mỗi người mỗi tháng (22 trên 22 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại VkusVill đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Nga, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.