Pyaterochka
Nga · Cập nhật lần cuối: 2026-06-20
Giá thực phẩm Pyaterochka tại Nga. Chúng tôi theo dõi 82 sản phẩm thiết yếu (128% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của Pyaterochka?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Tâm trạng trung bình: 😐 3.0 · 1 phản ứng
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Salt (1 kg) tại 8.207 ₫. Đắt nhất: Shrimp (1 kg) tại 515.951 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (26), Khác (18), Sữa & Trứng (15).
Giá sản phẩm Pyaterochka
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 54.269 ₫ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 50.298 ₫ | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 15.884 ₫ | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 34.414 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 58.504 ₫ | Bananas (1 kg) · Global Village |
| Beef Round (1 kg) | 259.961 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 324.819 ₫ | Beef Round (1 kg) · Delimeat |
| Beetroot (1 kg) | 8.736 ₫ | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 46.856 ₫ | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | 43.415 ₫ | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | 45.003 ₫ | Black Tea (100 g) · Assand Famous Ceylon |
| Broccoli (1 kg) | 88.418 ₫ | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | 12.707 ₫ | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | 64.858 ₫ | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 89.742 ₫ | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | 12.707 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 14.560 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 19.854 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 9.001 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 137.128 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 129.980 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 42.886 ₫ | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 86.565 ₫ | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 76.241 ₫ | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 43.415 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 30.179 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 64.858 ₫ | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | 12.707 ₫ | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | 39.709 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 45.533 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 16.148 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 43.680 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) · Premissimo |
| Fruit Jam (300 g) | 36.003 ₫ | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 14.560 ₫ | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 48.710 ₫ | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 115.420 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 151.688 ₫ | Ground Coffee (250 g) · Piazza del Caffe Gusto Forte |
| Kefir (1 Liter) | 39.709 ₫ | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 50.827 ₫ | Ketchup (500 g) · Heinz |
| Lemons (1 kg) | 24.090 ₫ | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | 80.212 ₫ | Lentils (1 kg) · Global Village |
| Lettuce (1 Head) | 30.708 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 234.547 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | 228.194 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 36.797 ₫ | Milk (Lactose Free, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 32.032 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 31.502 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 237.459 ₫ | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | 30.443 ₫ | Mineral Water (1.5 L) · Societe Minerale |
| Mozzarella (200 g) | 72.270 ₫ | Mozzarella (200 g) · Premissimo |
| Oat Flakes (1 kg) | 68.564 ₫ | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 12.707 ₫ | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 15.089 ₫ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 46.856 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | 25.149 ₫ | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 38.121 ₫ | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | 47.651 ₫ | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 34.414 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | 57.710 ₫ | Plain Yogurt (500 g) · Teos |
| Potatoes (1 kg) | 16.148 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 50.563 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 211.251 ₫ | Salmon Fillet (1 kg) · Vici |
| Salt (1 kg) | 8.207 ₫ | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | 96.360 ₫ | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 515.951 ₫ | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | 57.710 ₫ | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | 37.856 ₫ | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 23.561 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 25.149 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 64.858 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 43.415 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 180.543 ₫ | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 52.416 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 49.504 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 19.854 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 21.708 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 209.398 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 214.693 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) · Fish House |
| White Rice (1 kg) | 43.415 ₫ | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 22.502 ₫ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 88.418 ₫ | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 75.182 ₫ | Zucchini (1 kg) |
Về giá tại Pyaterochka
Pyaterochka bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 82 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (128%) với danh sách của Pyaterochka. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại Pyaterochka ở Nga có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của Pyaterochka, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 2.546.663 ₫ mỗi người mỗi tháng (21 trên 22 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại Pyaterochka đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Nga, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.