Magnit
Nga · Cập nhật lần cuối: 2026-06-20
Giá thực phẩm Magnit tại Nga. Chúng tôi theo dõi 88 sản phẩm thiết yếu (138% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của Magnit?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Tâm trạng trung bình: 🤩 4.5 · 2 phản ứng
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Salt (1 kg) tại 7.677 ₫. Đắt nhất: Lentils (1 kg) tại 782.000 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (27), Khác (21), Sữa & Trứng (17).
Giá sản phẩm Magnit
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 54.269 ₫ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 111.185 ₫ | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 52.151 ₫ | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 34.414 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 252.549 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 259.961 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | 32.561 ₫ | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 54.269 ₫ | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | 81.271 ₫ | Black Pepper (50 g) · Kotanyi |
| Black Tea (100 g) | 54.269 ₫ | Black Tea (100 g) · Greenfield Golden Ceylon |
| Broccoli (1 kg) | 180.543 ₫ | Broccoli (1 kg) · Hortex |
| Buckwheat (1 kg) | 44.209 ₫ | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | 64.858 ₫ | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 100.331 ₫ | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | 12.707 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 28.855 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 19.854 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 123.892 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 137.128 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 180.543 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 46.592 ₫ | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 69.093 ₫ | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 81.800 ₫ | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 43.415 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 48.180 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 90.272 ₫ | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | 48.180 ₫ | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | 39.709 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 25.943 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 16.148 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 53.739 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) · Harry's American Sandwich |
| Fruit Jam (300 g) | 47.386 ₫ | Fruit Jam (300 g) |
| Fruit Jam (300 g) | 11.648 ₫ | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 41.562 ₫ | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 361.086 ₫ | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 115.420 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 288.816 ₫ | Ground Coffee (250 g) · Rockets Omni Ethiopia Sidamo |
| Kefir (1 Liter) | 56.122 ₫ | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 54.269 ₫ | Ketchup (500 g) |
| Lentils (1 kg) | 782.000 ₫ | Lentils (1 kg) · Bombbar |
| Lettuce (1 Head) | 30.708 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | 54.269 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | 33.885 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 234.547 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | 261.814 ₫ | Local Cheese (1 kg) · Pretto |
| Local Cheese (1 kg) | 342.820 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 54.269 ₫ | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 32.032 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 43.415 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 36.532 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 279.815 ₫ | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | 18.001 ₫ | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | 86.565 ₫ | Mozzarella (200 g) · Galbani |
| Oat Flakes (1 kg) | 86.565 ₫ | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 12.707 ₫ | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 60.622 ₫ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 46.856 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | 25.149 ₫ | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 39.974 ₫ | Pasta (500 g) · Barilla |
| Pears (1 kg) | 90.272 ₫ | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 34.414 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | 57.710 ₫ | Plain Yogurt (500 g) · Teos |
| Pork Loin (1 kg) | 225.546 ₫ | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 16.148 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 72.270 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 276.639 ₫ | Salmon Fillet (1 kg) · Borealis |
| Salt (1 kg) | 7.677 ₫ | Salt (1 kg) |
| Salt (1 kg) | 8.207 ₫ | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | 196.956 ₫ | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 685.905 ₫ | Shrimp (1 kg) |
| Sliced Ham (200 g) | 66.181 ₫ | Sliced Ham (200 g) |
| Sour Cream (300 g) | 38.385 ₫ | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 23.561 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 21.708 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 21.708 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 64.858 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 120.450 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 290.404 ₫ | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 52.416 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 50.563 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 19.854 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 641.696 ₫ | Wheat Flour (1 kg) · Mellmi |
| White Fish Fillet (1 kg) | 209.398 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 628.195 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) · Borealis |
| White Rice (1 kg) | 43.415 ₫ | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 56.122 ₫ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 88.154 ₫ | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 123.627 ₫ | Zucchini (1 kg) |
Về giá tại Magnit
Magnit bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 88 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (138%) với danh sách của Magnit. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại Magnit ở Nga có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của Magnit, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 3.902.854 ₫ mỗi người mỗi tháng (22 trên 22 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại Magnit đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Nga, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.