Lenta
Nga · Cập nhật lần cuối: 2026-06-18
Giá thực phẩm Lenta tại Nga. Chúng tôi theo dõi 83 sản phẩm thiết yếu (130% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của Lenta?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Tâm trạng trung bình: 🙂 4.0 · 1 phản ứng
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Beetroot (1 kg) tại 11.913 ₫. Đắt nhất: Bell Pepper (1 kg) tại 1.552.088 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (28), Khác (18), Sữa & Trứng (14).
Giá sản phẩm Lenta
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 54.269 ₫ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 37.856 ₫ | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 19.060 ₫ | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 34.414 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 49.504 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 259.961 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 324.819 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | 11.913 ₫ | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 1.552.088 ₫ | Bell Pepper (1 kg) · Artfruit |
| Black Pepper (50 g) | 52.945 ₫ | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | 53.739 ₫ | Black Tea (100 g) |
| Broccoli (1 kg) | 128.922 ₫ | Broccoli (1 kg) · Bonvida |
| Buckwheat (1 kg) | 14.295 ₫ | Buckwheat (1 kg) |
| Butter (250 g) | 64.858 ₫ | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 98.478 ₫ | Butter (250 g) |
| Cabbage (1 kg) | 12.707 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 32.561 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 19.854 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 42.621 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 137.128 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 147.188 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 40.503 ₫ | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 72.005 ₫ | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 74.388 ₫ | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 43.415 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 32.297 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 64.328 ₫ | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | 46.062 ₫ | Dry Peas (1 kg) · Makfa |
| Eggs (12, Large Size) | 39.709 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 48.445 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 16.148 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 31.502 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | 59.299 ₫ | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 26.208 ₫ | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 162.542 ₫ | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 115.420 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 125.215 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Kefir (1 Liter) | 36.003 ₫ | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 47.651 ₫ | Ketchup (500 g) |
| Lemons (1 kg) | 117.803 ₫ | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | 88.154 ₫ | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | 30.708 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 Head) | 29.120 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 234.547 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 56.916 ₫ | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 32.032 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 38.915 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 288.816 ₫ | Minced Beef (1 kg) |
| Mineral Water (1.5 L) | 18.796 ₫ | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | 78.359 ₫ | Mozzarella (200 g) · Pretto |
| Oat Flakes (1 kg) | 52.416 ₫ | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 12.707 ₫ | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 45.533 ₫ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 46.856 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 24.884 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (500 g) | 25.149 ₫ | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 24.355 ₫ | Pasta (500 g) · Makfa |
| Pears (1 kg) | 68.299 ₫ | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 34.414 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (500 g) | 29.385 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | 243.018 ₫ | Pork Loin (1 kg) · Premium Club |
| Potatoes (1 kg) | 16.148 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 46.856 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 794.178 ₫ | Salmon Fillet (1 kg) |
| Salt (1 kg) | 15.884 ₫ | Salt (1 kg) |
| Sausages (1 kg) | 126.804 ₫ | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 357.380 ₫ | Shrimp (1 kg) |
| Sour Cream (300 g) | 36.003 ₫ | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 23.561 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 42.886 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 64.858 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 110.126 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 340.702 ₫ | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 52.416 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 50.563 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 19.854 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 26.473 ₫ | Wheat Flour (1 kg) · Makfa |
| White Fish Fillet (1 kg) | 209.398 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 577.632 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 43.415 ₫ | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 42.886 ₫ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 90.801 ₫ | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 38.915 ₫ | Zucchini (1 kg) |
Về giá tại Lenta
Lenta bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 83 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (130%) với danh sách của Lenta. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại Lenta ở Nga có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của Lenta, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 2.967.577 ₫ mỗi người mỗi tháng (22 trên 22 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại Lenta đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Nga, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.