Kroger
Hoa Kỳ · Cập nhật lần cuối: 2026-06-20
Giá thực phẩm Kroger tại Hoa Kỳ. Chúng tôi theo dõi 124 sản phẩm thiết yếu (194% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của Kroger?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Tâm trạng trung bình: 😐 3.0 · 1 phản ứng
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Bananas (1 lb) tại 8.207 ₫. Đắt nhất: Minced Beef (1 kg) tại 1.167.176 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (38), Khác (28), Sữa & Trứng (21).
Giá sản phẩm Kroger
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 54.004 ₫ | Apples (1 kg) |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 35.209 ₫ | Kroger® Fuji Apples – 3 Pound Bag |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 35.209 ₫ | Kroger® Gala Apples – 3 Pound Bag |
| Baguette (250 g) | 36.267 ₫ | Bakery Fresh Crisp & Soft French Bread |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 8.207 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 12.972 ₫ | Fresh Bunch of Bananas – 5-7 Bananas |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 18.266 ₫ | Fresh Bunch of Organic Bananas – 5-7 Bananas |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 155.924 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 290.934 ₫ | Choice Boneless Top Round Beef Steak |
| Beetroot (1 kg) | 174.454 ₫ | Organic Red Beets |
| Bell Pepper (1 kg) | 44.209 ₫ | Fresh Red Hothouse Bell Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 81.536 ₫ | McCormick Pure Ground Black Pepper |
| Black Pepper (50 g) | 25.943 ₫ | Smart Way™ Ground Black Pepper |
| Black Tea (100 g) | 97.684 ₫ | Lipton Tea Bags Black Tea |
| Broccoli (1 kg) | 124.156 ₫ | Broccoli Bunch |
| Buckwheat (1 kg) | 582.926 ₫ | Bob's Red Mill Gluten Free Super-Fine Natural Almond Flour |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 383.323 ₫ | Butter (250 g) |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 184.514 ₫ | Kroger® Salted Butter Sticks |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 264.196 ₫ | Land O Lakes Salted Butter Sticks |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 15.619 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 26.208 ₫ | Green Cabbage |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 34.150 ₫ | Red Cabbage |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 44.739 ₫ | Carrots |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 23.825 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 83.918 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 76.506 ₫ | Heritage Farm® Boneless Skinless Chicken Breasts |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 141.099 ₫ | Perdue® Harvestland® Individually Wrapped Boneless Skinless Chicken Breast |
| Cookies (400 g) | 298.346 ₫ | Pepperidge Farm Chessmen Butter Cookies |
| Corn Flakes (500 g) | 232.959 ₫ | Kellogg's® Corn Flakes Large Size Cereal |
| Corn Flakes (500 g) | 51.622 ₫ | Kroger® Corn Flakes Toasted Cereal |
| Cottage Cheese (500 g) | 139.246 ₫ | Daisy 4% Cottage Cheese with Pineapple |
| Cottage Cheese (500 g) | 61.946 ₫ | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 10.589 ₫ | Cucumber |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 18.001 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 69.623 ₫ | Nature Fresh Cucumbers |
| Dark Chocolate (100 g) | 76.771 ₫ | HERSHEY'S SPECIAL DARK Mildly Sweet Chocolate XL Candy Bar |
| Dark Chocolate (100 g) | 159.894 ₫ | Lindt EXCELLENCE 85% Cocoa Dark Chocolate Bar, 3.5 oz |
| Dry Peas (1 kg) | 92.919 ₫ | Kroger® Green Split Peas |
| Dry Peas (1 kg) | 98.743 ₫ | La Preferida® Chick Peas Garbanzo Dry Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 185.043 ₫ | Eggland Best Large Eggs |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 92.389 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 211.516 ₫ | Fresh Tilapia Fillet (sustainably sourced) |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 317.671 ₫ | Kroger® Wild Caught Alaskan Cod Fillets |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 119.921 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 46.592 ₫ | Gold Medal All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 27.267 ₫ | Kroger® Bleached All Purpose Flour |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 71.741 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 59.828 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 105.361 ₫ | Nature's Own Homestyle White, Non-GMO Small Loaf Bread, Sandwich Bread |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 105.361 ₫ | Sara Lee Half Loaf White Bread |
| Fruit Jam (300 g) | 45.003 ₫ | Kroger® Strawberry Jam |
| Fruit Jam (300 g) | 48.180 ₫ | Smucker's Strawberry Jam |
| Grapes (1 kg) | 162.806 ₫ | Fresh Seedless Red Grapes |
| Grapes (1 kg) | 162.806 ₫ | Kroger® Fresh Seedless White Grapes |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 611.782 ₫ | Folgers Classic Roast Ground Coffee, Medium Roast |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 215.752 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 343.879 ₫ | Starbucks® Breakfast Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 343.879 ₫ | Starbucks® House Blend Medium Roast Ground Coffee |
| Kefir (1 Liter) | 173.925 ₫ | Lifeway® Peach Probiotic Low Fat Kefir Drink |
| Kefir (1 Liter) | 116.479 ₫ | Lifeway® Plain Kefir |
| Ketchup (500 g) | 80.212 ₫ | Heinz Tomato Ketchup |
| Ketchup (500 g) | 46.327 ₫ | Hunt’S Tomato Ketchup |
| Lemons (1 kg) | 174.719 ₫ | Simple Truth Organic® Fresh Lemons Bag |
| Lemons (1 kg) | 174.454 ₫ | Wonderful Seedless Lemons |
| Lentils (1 kg) | 156.982 ₫ | Kroger® Red Lentils |
| Lettuce (1 head) | 60.622 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Lettuce (1 head) | 60.622 ₫ | Wrapped Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 108.008 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 264.461 ₫ | Local Hive™ 100% US Honey |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 352.350 ₫ | Local Hive™ Southwest Hatch Green Chille Honey Hot Sauce |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 84.183 ₫ | Kroger® Vitamin D Whole Milk Gallon |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 129.186 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 25.414 ₫ | Horizon Organic Lactose Free Milk - 2% Reduced Fat Milk |
| Minced Beef (1 kg) | 1.167.176 ₫ | Kroger® 80/20 Ground Beef Packs 3 LB BIG DEAL! |
| Mineral Water (1.5 L) | 119.656 ₫ | S.Pellegrino Sparkling Natural Mineral Water Plastic Bottle |
| Mozzarella (200 g) | 58.240 ₫ | Kroger® Mozzarella Shredded Cheese |
| Mozzarella (200 g) | 81.536 ₫ | Private Selection® Fresh Mozzarella Cheese |
| Oat Flakes (1 kg) | 198.015 ₫ | Bob's Red Mill Extra Thick Rolled Oats |
| Oat Flakes (1 kg) | 262.079 ₫ | Simple Truth® Protein Classic Rolled Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 36.797 ₫ | Jumbo Red Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 26.208 ₫ | Jumbo Yellow Onions |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 29.914 ₫ | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 29.649 ₫ | Kroger® Fresh Navel Oranges Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 72.005 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 211.251 ₫ | Banza® Chickpea Spaghetti Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 45.003 ₫ | Barilla Spaghetti Pasta, Quality Non-GMO and Kosher Certified Pasta |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 35.738 ₫ | Pasta (500 g) |
| Pears (1 kg) | 156.982 ₫ | Fresh Large Bartlett Pear |
| Pears (1 kg) | 203.574 ₫ | Organic Fresh Large Bartlett Pear |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 43.680 ₫ | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 79.153 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 101.919 ₫ | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 79.153 ₫ | Kroger® Fresh Natural Pork Loin Boneless |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 65.917 ₫ | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 26.473 ₫ | Kroger® Gold Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 16.942 ₫ | Kroger® Russet Potatoes |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 36.003 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 713.966 ₫ | Aqua Star Wild Pacific Salmon Fillet |
| Salmon Fillet (1 kg) | 582.926 ₫ | Fresh Atlantic Farm Raised Whole Salmon Fillet |
| Salt (1 kg) | 64.328 ₫ | Morton® Iodized Table Salt |
| Sausages (1 kg) | 320.318 ₫ | Jimmy Dean® Premium Pork Regular Breakfast Sausage Roll |
| Sausages (1 kg) | 191.926 ₫ | Kroger® Mild Pork Sausage Roll |
| Sliced Ham (200 g) | 77.829 ₫ | Kroger® Smoked Ham Deli Sliced |
| Sliced Ham (200 g) | 93.184 ₫ | Oscar Mayer Deli Fresh Honey Uncured Ham Thin Sliced Lunchmeat |
| Sour Cream (300 g) | 48.710 ₫ | Kroger® Original Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 83.124 ₫ | Domino Golden Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 63.269 ₫ | Domino Premium Pure Cane Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 39.709 ₫ | Smart Way™ Granulated Sugar |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 59.828 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 79.153 ₫ | Fresh Heirloom Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 65.917 ₫ | Fresh Red Tomato |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 47.915 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 427.532 ₫ | Butterball All Natural Extra Lean Fresh Turkey Breast Tenderloins 24 oz pack |
| Turkey Fillet (1 kg) | 427.532 ₫ | Butterball® Rotisserie Fresh Turkey Breast Tenderloins |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 62.740 ₫ | Kroger® 100% Pure Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 82.065 ₫ | Smart Way™ Vegetable Oil |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 124.951 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 57.181 ₫ | Kroger® Instant Enriched White Rice |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 33.355 ₫ | Mahatma Extra Long Grain White Rice, Uncooked Rice, 80 oz (2.27kg) |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 59.828 ₫ | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 120.980 ₫ | Dave's Killer Bread 21 Whole Grains and Seeds, Organic, 27 oz Loaf |
| Wholegrain Bread (500 g) | 108.538 ₫ | Lewis Bake Shop Half Loaf 12 Grain Bread |
| Zucchini (1 kg) | 139.511 ₫ | Organic Zucchini Squash |
| Zucchini (1 kg) | 104.567 ₫ | Zucchini |
Về giá tại Kroger
Kroger bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 124 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (194%) với danh sách của Kroger. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại Kroger ở Hoa Kỳ có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của Kroger, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 2.909.338 ₫ mỗi người mỗi tháng (21 trên 21 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại Kroger đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Hoa Kỳ, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.