Giá thực phẩm Russia so với Polska
Giá trung vị tại siêu thị ở Moscow, Russia (RUB) so với Warsaw, Polska (PLN). 59 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai quốc gia.
Nhìn chung, Russia rẻ hơn về thực phẩm. Giỏ thực phẩm hàng tháng chính thức có giá 2.924.427 ₫ so với 3.126.677 ₫ tại Polska (thấp hơn 7%). Russia có giá thấp hơn trên 45 trong số 59 sản phẩm có thể so sánh.
Russia
2.924.427 ₫
Giỏ chính thức / tháng
96.096 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
Polska
3.126.677 ₫
Giỏ chính thức / tháng
102.714 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
45 / 14
Sản phẩm rẻ hơn
Russia / Polska
+283%
Chênh lệch giá TB
Tương đương VND
Giỏ thực phẩm chính thức
Giỏ tham chiếu của chính phủ được lấp đầy bằng giá trung vị tại siêu thị ở mỗi quốc gia.
Chênh lệch giá lớn nhất
| Sản phẩm | Russia | Polska | Chênh lệch | Chênh lệch giá |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 13.501 ₫ | 713.172 ₫ | +5182% | Rẻ hơn tại Russia |
| Sour Cream (300 g) | 38.121 ₫ | 713.172 ₫ | +1771% | Rẻ hơn tại Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 57.446 ₫ | 713.172 ₫ | +1141% | Rẻ hơn tại Russia |
| Black Tea (100 g) | 59.563 ₫ | 713.172 ₫ | +1097% | Rẻ hơn tại Russia |
| Black Pepper (50 g) | 66.976 ₫ | 638.254 ₫ | +853% | Rẻ hơn tại Russia |
| Sliced Ham (200 g) | 66.181 ₫ | 573.661 ₫ | +767% | Rẻ hơn tại Russia |
| Baguette (250 g) | 21.708 ₫ | 159.365 ₫ | +634% | Rẻ hơn tại Russia |
| Cabbage (1 kg) | 30.708 ₫ | 199.603 ₫ | +550% | Rẻ hơn tại Russia |
So sánh theo danh mục
| Danh mục | Russia rẻ hơn | Polska rẻ hơn | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nông sản | 11 | 7 | +374% |
| Khác | 11 | 2 | +247% |
| Sữa & Trứng | 9 | 1 | +404% |
| Ngũ cốc | 6 | 2 | +37% |
| Thịt | 5 | 2 | +194% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 3 | 0 | +345% |
Tất cả sản phẩm được so sánh
| Sản phẩm | Russia | Polska | Tương đương VND | Chênh lệch | Chi phí tương đối |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 13.501 ₫ | 713.172 ₫ | 13.501 ₫ / 713.172 ₫ | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | 38.121 ₫ | 713.172 ₫ | 38.121 ₫ / 713.172 ₫ | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 57.446 ₫ | 713.172 ₫ | 57.446 ₫ / 713.172 ₫ | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | 59.563 ₫ | 713.172 ₫ | 59.563 ₫ / 713.172 ₫ | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | 66.976 ₫ | 638.254 ₫ | 66.976 ₫ / 638.254 ₫ | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | 66.181 ₫ | 573.661 ₫ | 66.181 ₫ / 573.661 ₫ | +767% | |
| Baguette (250 g) | 21.708 ₫ | 159.365 ₫ | 21.708 ₫ / 159.365 ₫ | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | 30.708 ₫ | 199.603 ₫ | 30.708 ₫ / 199.603 ₫ | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 77.565 ₫ | 427.268 ₫ | 77.565 ₫ / 427.268 ₫ | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 57.710 ₫ | 312.377 ₫ | 57.710 ₫ / 312.377 ₫ | +441% | |
| Lemons (1 kg) | 37.326 ₫ | 185.308 ₫ | 37.326 ₫ / 185.308 ₫ | +396% | |
| Garlic (250 g) | 20.384 ₫ | 99.802 ₫ | 20.384 ₫ / 99.802 ₫ | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 164.130 ₫ | 743.086 ₫ | 164.130 ₫ / 743.086 ₫ | +353% | |
| Butter (250 g) | 103.243 ₫ | 370.616 ₫ | 103.243 ₫ / 370.616 ₫ | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 577.632 ₫ | 1.923.234 ₫ | 577.632 ₫ / 1.923.234 ₫ | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 39.179 ₫ | 123.892 ₫ | 39.179 ₫ / 123.892 ₫ | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 84.712 ₫ | 242.224 ₫ | 84.712 ₫ / 242.224 ₫ | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | 123.892 ₫ | 341.761 ₫ | 123.892 ₫ / 341.761 ₫ | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | 244.871 ₫ | 621.312 ₫ | 244.871 ₫ / 621.312 ₫ | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | 52.416 ₫ | 130.510 ₫ | 52.416 ₫ / 130.510 ₫ | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 52.416 ₫ | 126.539 ₫ | 52.416 ₫ / 126.539 ₫ | +141% | |
| Salt (1 kg) | 8.207 ₫ | 19.590 ₫ | 8.207 ₫ / 19.590 ₫ | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | 294.110 ₫ | 690.670 ₫ | 294.110 ₫ / 690.670 ₫ | +135% | |
| Pasta (500 g) | 39.974 ₫ | 91.066 ₫ | 39.974 ₫ / 91.066 ₫ | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 82.330 ₫ | 171.013 ₫ | 82.330 ₫ / 171.013 ₫ | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | 80.741 ₫ | 165.454 ₫ | 80.741 ₫ / 165.454 ₫ | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 794.178 ₫ | 1.596.827 ₫ | 794.178 ₫ / 1.596.827 ₫ | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 18.796 ₫ | 36.532 ₫ | 18.796 ₫ / 36.532 ₫ | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | 47.121 ₫ | 90.536 ₫ | 47.121 ₫ / 90.536 ₫ | +92% | |
| Sausages (1 kg) | 157.247 ₫ | 299.405 ₫ | 157.247 ₫ / 299.405 ₫ | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 75.182 ₫ | 124.421 ₫ | 75.182 ₫ / 124.421 ₫ | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 57.181 ₫ | 92.654 ₫ | 57.181 ₫ / 92.654 ₫ | +62% | |
| Grapes (1 kg) | 142.687 ₫ | 54.798 ₫ | 142.687 ₫ / 54.798 ₫ | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | 36.532 ₫ | 56.916 ₫ | 36.532 ₫ / 56.916 ₫ | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | 45.798 ₫ | 71.211 ₫ | 45.798 ₫ / 71.211 ₫ | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 38.915 ₫ | 59.828 ₫ | 38.915 ₫ / 59.828 ₫ | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | 39.974 ₫ | 20.649 ₫ | 39.974 ₫ / 20.649 ₫ | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | 46.856 ₫ | 26.737 ₫ | 46.856 ₫ / 26.737 ₫ | -43% | |
| Carrots (1 kg) | 20.119 ₫ | 28.590 ₫ | 20.119 ₫ / 28.590 ₫ | +42% | |
| Apples (1 kg) | 57.446 ₫ | 34.944 ₫ | 57.446 ₫ / 34.944 ₫ | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 289.345 ₫ | 399.207 ₫ | 289.345 ₫ / 399.207 ₫ | +38% | |
| Oranges (1 kg) | 46.856 ₫ | 63.534 ₫ | 46.856 ₫ / 63.534 ₫ | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 54.269 ₫ | 37.591 ₫ | 54.269 ₫ / 37.591 ₫ | -31% | |
| Sugar (1 kg) | 25.149 ₫ | 17.737 ₫ | 25.149 ₫ / 17.737 ₫ | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | 73.329 ₫ | 93.978 ₫ | 73.329 ₫ / 93.978 ₫ | +28% | |
| Bananas (1 kg) | 54.004 ₫ | 42.621 ₫ | 54.004 ₫ / 42.621 ₫ | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | 40.503 ₫ | 32.032 ₫ | 40.503 ₫ / 32.032 ₫ | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | 234.282 ₫ | 185.308 ₫ | 234.282 ₫ / 185.308 ₫ | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | 164.130 ₫ | 192.456 ₫ | 164.130 ₫ / 192.456 ₫ | +17% | |
| White Rice (1 kg) | 57.975 ₫ | 62.740 ₫ | 57.975 ₫ / 62.740 ₫ | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | 15.354 ₫ | 14.295 ₫ | 15.354 ₫ / 14.295 ₫ | -7% | |
| Pears (1 kg) | 76.241 ₫ | 71.211 ₫ | 76.241 ₫ / 71.211 ₫ | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 58.504 ₫ | 61.152 ₫ | 58.504 ₫ / 61.152 ₫ | +5% | |
| Onions (1 kg) | 20.649 ₫ | 21.443 ₫ | 20.649 ₫ / 21.443 ₫ | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 28.590 ₫ | 29.649 ₫ | 28.590 ₫ / 29.649 ₫ | +4% | |
| Cookies (400 g) | 46.327 ₫ | 47.121 ₫ | 46.327 ₫ / 47.121 ₫ | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | 324.819 ₫ | 320.848 ₫ | 324.819 ₫ / 320.848 ₫ | -1% | |
| Lentils (1 kg) | 115.156 ₫ | 113.832 ₫ | 115.156 ₫ / 113.832 ₫ | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | 83.918 ₫ | 83.124 ₫ | 83.918 ₫ / 83.124 ₫ | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | 45.533 ₫ | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | 458.505 ₫ | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Khám phá từng quốc gia
So sánh liên quan
Câu hỏi thường gặp
- Quốc gia nào có giỏ thực phẩm rẻ hơn, Russia hay Polska?
- Dựa trên số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng là khoảng 2.924.427 ₫ tại Russia so với 3.126.677 ₫ tại Polska.
- Những mức giá này đến từ đâu?
- Chúng tôi thu thập giá danh mục trực tuyến công khai từ các chuỗi siêu thị lớn ở mỗi quốc gia, chuẩn hóa chúng theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn và so sánh các giá trị trung vị. Thành phố tham chiếu: Moscow (Russia) và Warsaw (Polska).
- Những mặt hàng thiết yếu nào khác biệt nhiều nhất giữa Russia và Polska?
- Chênh lệch lớn nhất nằm ở Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter). Giá có thể khác biệt do nguồn cung địa phương, thuế và sự cạnh tranh bán lẻ.