Giá thực phẩm Deutschland so với Italia
Giá trung vị tại siêu thị ở Berlin, Deutschland (EUR) so với Rome, Italia (EUR). 45 sản phẩm có dữ liệu ở cả hai quốc gia.
Nhìn chung, Deutschland rẻ hơn về thực phẩm. Giỏ thực phẩm hàng tháng chính thức có giá 3.046.201 ₫ so với 3.251.893 ₫ tại Italia (thấp hơn 7%). Deutschland có giá thấp hơn trên 29 trong số 45 sản phẩm có thể so sánh.
Deutschland
3.046.201 ₫
Giỏ chính thức / tháng
100.066 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
Italia
3.251.893 ₫
Giỏ chính thức / tháng
106.949 ₫ Chi phí giỏ hàng hàng ngày
29 / 15
Sản phẩm rẻ hơn
Deutschland / Italia
+144%
Chênh lệch giá TB
Tương đương VND
Giỏ thực phẩm chính thức
Giỏ tham chiếu của chính phủ được lấp đầy bằng giá trung vị tại siêu thị ở mỗi quốc gia.
Chênh lệch giá lớn nhất
| Sản phẩm | Deutschland | Italia | Chênh lệch | Chênh lệch giá |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | 20.913 ₫ | 393.912 ₫ | +1784% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 18.001 ₫ | 169.160 ₫ | +840% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Linsen (1 kg) | 48.180 ₫ | 382.529 ₫ | +694% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | 68.829 ₫ | 413.502 ₫ | +501% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Kohl (1 kg) | 51.357 ₫ | 300.464 ₫ | +485% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | 41.827 ₫ | 198.280 ₫ | +374% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Bananen (1 kg) | 57.446 ₫ | 200.398 ₫ | +249% | Rẻ hơn tại Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | 39.179 ₫ | 135.540 ₫ | +245% | Rẻ hơn tại Deutschland |
So sánh theo danh mục
| Danh mục | Deutschland rẻ hơn | Italia rẻ hơn | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| Nông sản | 13 | 1 | +150% |
| Khác | 6 | 2 | +136% |
| Sữa & Trứng | 6 | 2 | +310% |
| Ngũ cốc | 2 | 5 | +114% |
| Thịt | 2 | 3 | -17% |
| Bánh mì & Bánh ngọt | 0 | 2 | -12% |
Tất cả sản phẩm được so sánh
| Sản phẩm | Deutschland | Italia | Tương đương VND | Chênh lệch | Chi phí tương đối |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | 20.913 ₫ | 393.912 ₫ | 20.913 ₫ / 393.912 ₫ | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 18.001 ₫ | 169.160 ₫ | 18.001 ₫ / 169.160 ₫ | +840% | |
| Linsen (1 kg) | 48.180 ₫ | 382.529 ₫ | 48.180 ₫ / 382.529 ₫ | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | 68.829 ₫ | 413.502 ₫ | 68.829 ₫ / 413.502 ₫ | +501% | |
| Kohl (1 kg) | 51.357 ₫ | 300.464 ₫ | 51.357 ₫ / 300.464 ₫ | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | 41.827 ₫ | 198.280 ₫ | 41.827 ₫ / 198.280 ₫ | +374% | |
| Bananen (1 kg) | 57.446 ₫ | 200.398 ₫ | 57.446 ₫ / 200.398 ₫ | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | 39.179 ₫ | 135.540 ₫ | 39.179 ₫ / 135.275 ₫ | +245% | |
| Butter (250 g) | 45.268 ₫ | 150.364 ₫ | 45.268 ₫ / 150.364 ₫ | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | 121.509 ₫ | 401.060 ₫ | 121.509 ₫ / 400.795 ₫ | +230% | |
| Karotten (1 kg) | 30.179 ₫ | 90.801 ₫ | 30.179 ₫ / 90.536 ₫ | +200% | |
| Joghurt (500 g) | 42.621 ₫ | 123.362 ₫ | 42.621 ₫ / 123.098 ₫ | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | 136.334 ₫ | 379.617 ₫ | 136.334 ₫ / 379.617 ₫ | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | 124.156 ₫ | 300.464 ₫ | 124.156 ₫ / 300.464 ₫ | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | 181.337 ₫ | 425.944 ₫ | 181.337 ₫ / 425.944 ₫ | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | 115.156 ₫ | 223.693 ₫ | 115.156 ₫ / 223.693 ₫ | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | 303.376 ₫ | 551.159 ₫ | 303.376 ₫ / 551.159 ₫ | +82% | |
| Mehl (1 kg) | 75.712 ₫ | 19.854 ₫ | 75.712 ₫ / 19.854 ₫ | -74% | |
| Nudeln (500 g) | 63.534 ₫ | 17.207 ₫ | 63.534 ₫ / 17.207 ₫ | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 907.745 ₫ | 280.874 ₫ | 907.745 ₫ / 280.874 ₫ | -69% | |
| Paprika (1 kg) | 303.641 ₫ | 500.861 ₫ | 303.641 ₫ / 500.861 ₫ | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 132.892 ₫ | 52.945 ₫ | 132.892 ₫ / 52.945 ₫ | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | 121.244 ₫ | 51.092 ₫ | 121.244 ₫ / 51.092 ₫ | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 606.222 ₫ | 945.071 ₫ | 606.222 ₫ / 945.071 ₫ | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | 39.179 ₫ | 60.093 ₫ | 39.179 ₫ / 60.093 ₫ | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | 39.179 ₫ | 58.769 ₫ | 39.179 ₫ / 58.769 ₫ | +50% | |
| Zucker (1 kg) | 60.358 ₫ | 31.767 ₫ | 60.358 ₫ / 31.767 ₫ | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | 255.460 ₫ | 136.599 ₫ | 255.460 ₫ / 136.599 ₫ | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | 54.269 ₫ | 78.094 ₫ | 54.269 ₫ / 78.094 ₫ | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | 111.979 ₫ | 65.917 ₫ | 111.979 ₫ / 65.917 ₫ | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | 42.091 ₫ | 57.446 ₫ | 42.091 ₫ / 57.446 ₫ | +36% | |
| Orangen (1 kg) | 75.712 ₫ | 100.066 ₫ | 75.712 ₫ / 100.066 ₫ | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | 30.179 ₫ | 39.444 ₫ | 30.179 ₫ / 39.444 ₫ | +31% | |
| Milch (1 Liter) | 37.856 ₫ | 27.002 ₫ | 37.856 ₫ / 27.002 ₫ | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | 409.796 ₫ | 300.464 ₫ | 409.796 ₫ / 300.464 ₫ | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 120.715 ₫ | 150.364 ₫ | 120.715 ₫ / 150.364 ₫ | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | 41.033 ₫ | 32.297 ₫ | 41.033 ₫ / 32.297 ₫ | -21% | |
| Ketchup (500 g) | 121.244 ₫ | 136.599 ₫ | 121.244 ₫ / 136.599 ₫ | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 36.003 ₫ | 39.179 ₫ | 36.003 ₫ / 39.179 ₫ | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | 90.801 ₫ | 82.594 ₫ | 90.801 ₫ / 82.859 ₫ | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | 75.712 ₫ | 70.947 ₫ | 75.712 ₫ / 70.947 ₫ | -6% | |
| Eier (12 Stück) | 90.801 ₫ | 88.154 ₫ | 90.801 ₫ / 88.154 ₫ | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | 42.091 ₫ | 41.297 ₫ | 42.091 ₫ / 41.297 ₫ | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | 378.823 ₫ | 379.617 ₫ | 378.823 ₫ / 379.617 ₫ | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | 36.532 ₫ | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | 144.540 ₫ | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | 150.364 ₫ | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | 182.131 ₫ | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | 60.622 ₫ | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | 45.533 ₫ | 45.533 ₫ | 45.533 ₫ / 45.533 ₫ | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | 137.922 ₫ | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | 105.361 ₫ | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | 32.826 ₫ | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | 69.623 ₫ | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | 60.358 ₫ | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | 707.348 ₫ | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | 20.913 ₫ | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | 150.364 ₫ | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | 8.736 ₫ | — | — | — |
Khám phá từng quốc gia
So sánh liên quan
Câu hỏi thường gặp
- Quốc gia nào có giỏ thực phẩm rẻ hơn, Deutschland hay Italia?
- Dựa trên số lượng giỏ hàng chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng là khoảng 3.046.201 ₫ tại Deutschland so với 3.251.893 ₫ tại Italia.
- Những mức giá này đến từ đâu?
- Chúng tôi thu thập giá danh mục trực tuyến công khai từ các chuỗi siêu thị lớn ở mỗi quốc gia, chuẩn hóa chúng theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn và so sánh các giá trị trung vị. Thành phố tham chiếu: Berlin (Deutschland) và Rome (Italia).
- Những mặt hàng thiết yếu nào khác biệt nhiều nhất giữa Deutschland và Italia?
- Chênh lệch lớn nhất nằm ở Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg). Giá có thể khác biệt do nguồn cung địa phương, thuế và sự cạnh tranh bán lẻ.