REWE
Đức · Cập nhật lần cuối: 2026-06-18
Giá thực phẩm REWE tại Đức. Chúng tôi theo dõi 75 sản phẩm thiết yếu (117% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của REWE?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Tâm trạng trung bình: 🤩 5.0 · 1 phản ứng
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Schwarzer Pfeffer (50 g) tại 18.001 ₫. Đắt nhất: Hähnchenbrust (1 kg) tại 907.745 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (29), Khác (14), Sữa & Trứng (12).
Giá sản phẩm REWE
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Äpfel (1 kg) | 75.712 ₫ | Äpfel (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | 72.800 ₫ | Apples (1 kg) |
| Äpfel (1 kg) | 105.890 ₫ | REWE Bio Äpfel rot 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Bananen (1 kg) | 54.534 ₫ | Bananas (1 kg) |
| Bananen (1 kg) | 57.446 ₫ | Rewe Sortiment: Bananen frisch - Preis & Angebot |
| Birnen (1 kg) | 60.358 ₫ | Birne grün 1kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Brokkoli (1 kg) | 181.337 ₫ | REWE Bio Broccoli tiefgefroren 300g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Buchweizen (1 kg) | 75.712 ₫ | REWE Bio Buchweizen Vollkornmehl: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Butter (250 g) | 66.711 ₫ | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 45.268 ₫ | Rewe Sortiment: Butter - Preis & Angebot |
| Eier (12 Stück) | 90.801 ₫ | Eggs (12, Large Size) |
| Eier (12 Stück) | 90.801 ₫ | Rewe Sortiment: Eier und Ersatz - Preis & Angebot |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | 132.892 ₫ | Rewe Sortiment: Hülsenfrüchte getrocknet - Preis & Angebot |
| Fischfilet (1 kg) | 136.334 ₫ | Rewe Sortiment: Fisch Tiefkühl - Preis & Angebot |
| Fischfilet (1 kg) | 361.351 ₫ | White Fish Fillet (1 kg) |
| Garnelen (1 kg) | 303.376 ₫ | REWE Beste Wahl White Tiger Garnelen: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Gurken (1 kg) | 45.533 ₫ | Cucumbers (1 kg) |
| Haferflocken (1 kg) | 41.827 ₫ | Rewe Sortiment: Flocken - Preis & Angebot |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 227.664 ₫ | Chicken Fillets (1 kg) |
| Hähnchenbrust (1 kg) | 907.745 ₫ | REWE Bio Hähnchenbrustfilet: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Hüttenkäse (500 g) | 39.179 ₫ | REWE Bio Körniger Frischkäse: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Joghurt (500 g) | 42.621 ₫ | Plain Yogurt (500 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 145.864 ₫ | Ground Coffee (250 g) |
| Kaffee gemahlen (250 g) | 120.715 ₫ | Rewe Bio Röstkaffee gemahlen 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Karotten (1 kg) | 42.621 ₫ | Carrots (1 kg) |
| Karotten (1 kg) | 30.179 ₫ | Rewe Sortiment: Karotten frisch - Preis & Angebot |
| Kartoffeln (1 kg) | 42.621 ₫ | Potatoes (1 kg) |
| Kartoffeln (1 kg) | 66.446 ₫ | REWE Bio Kartoffeln festkochend 1,5kg: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Kartoffeln (1 kg) | 181.867 ₫ | Rewe Sortiment: Speisekartoffeln frisch - Preis & Angebot |
| Käse (1 kg) | 270.285 ₫ | Local Cheese (1 kg) |
| Käse (1 kg) | 20.913 ₫ | Rewe Sortiment: Käse und Käseersatz SB - Preis & Angebot |
| Ketchup (500 g) | 121.244 ₫ | Rewe Sortiment: Tomaten-Ketchup - Preis & Angebot |
| Knoblauch (250 g) | 39.179 ₫ | Knoblauch (250 g) |
| Kohl (1 kg) | 30.443 ₫ | Cabbage (1 kg) |
| Kohl (1 kg) | 51.357 ₫ | REWE Beste Wahl Grünkohl 1000g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Lachsfilet (1 kg) | 707.348 ₫ | REWE Beste Wahl ASC Norwegisches Lachsfilet ohne Haut |
| Laktosefreie Milch (1 l) | 36.003 ₫ | REWE frei von Fettarme H Milch Laktosefrei 1,5%: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Linsen (1 kg) | 48.180 ₫ | REWE Bio Teller Linsen: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Mayonnaise (400 g) | 111.979 ₫ | Rewe Sortiment: Salatmayonnaise - Preis & Angebot |
| Mehl (1 kg) | 75.712 ₫ | Rewe Sortiment: Weizenmehl Type 550 - Preis & Angebot |
| Mehl (1 kg) | 33.355 ₫ | Wheat Flour (1 kg) |
| Milch (1 Liter) | 34.944 ₫ | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milch (1 Liter) | 37.856 ₫ | Rewe Sortiment: Milch - Preis & Angebot |
| Mozzarella (200 g) | 39.179 ₫ | Rewe Bio Mozzarella 45% Fett: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Nudeln (500 g) | 39.444 ₫ | Pasta (500 g) |
| Nudeln (500 g) | 63.534 ₫ | Rewe Sortiment: Nudeln - Preis & Angebot |
| Orangen (1 kg) | 75.712 ₫ | Orangen (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 75.712 ₫ | Orangen (1 kg) |
| Orangen (1 kg) | 63.799 ₫ | Oranges (1 kg) |
| Paprika (1 kg) | 303.641 ₫ | REWE Bio Paprika rot ca. 200g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Pflanzenöl (1 l) | 42.091 ₫ | Rewe Sortiment: Rapsöl - Preis & Angebot |
| Pflanzenöl (1 l) | 106.155 ₫ | Vegetable Oil (1 L) |
| Reis weiß (1 kg) | 121.244 ₫ | Rewe Sortiment: Reis - Preis & Angebot |
| Reis weiß (1 kg) | 75.712 ₫ | White Rice (1 kg) |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | 606.222 ₫ | REWE Bio Rinderhackfleisch 400g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Rindfleisch (1 kg) | 409.796 ₫ | Beef Round (1 kg) |
| Rote Bete (1 kg) | 144.540 ₫ | REWE Beste Wahl Rote Bete gekocht 500g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Salat (1 Kopf) | 39.444 ₫ | Lettuce (1 Head) |
| Salat (1 Kopf) | 30.179 ₫ | Rewe frisch & fertig Rohkost-Salat: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Salz (1 kg) | 20.913 ₫ | Rewe Sortiment: Salz - Preis & Angebot |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | 18.001 ₫ | Rewe Sortiment: Pfeffer schwarz - Preis & Angebot |
| Schweinefleisch (1 kg) | 209.398 ₫ | Pork Loin (1 kg) |
| Schweinefleisch (1 kg) | 606.222 ₫ | Rewe Bio Schweine Hackfleisch 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
| Schweinefleisch (1 kg) | 151.423 ₫ | Rewe Sortiment: Fleisch frisch SB - Preis & Angebot |
| Tomaten (1 kg) | 68.829 ₫ | Rewe Bio Passata Passierte Tomaten 700g: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Tomaten (1 kg) | 94.242 ₫ | Tomatoes (1 kg) |
| Vollkornbrot (500 g) | 42.091 ₫ | REWE Beste Wahl Vollkornbrot: Preis, Angebote, Kalorien & Nutri-Score |
| Weißbrot (500 g) | 41.033 ₫ | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Würstchen (1 kg) | 255.460 ₫ | Rewe Sortiment: Würstchen - Preis & Angebot |
| Zitronen (1 kg) | 54.269 ₫ | Rewe Sortiment: Zitronen frisch - Preis & Angebot |
| Zucchini (1 kg) | 115.156 ₫ | Rewe Sortiment: Zucchini frisch - Preis & Angebot |
| Zucker (1 kg) | 60.358 ₫ | Rewe Sortiment: Zucker - Preis & Angebot |
| Zucker (1 kg) | 39.444 ₫ | Sugar (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 36.532 ₫ | Onions (1 kg) |
| Zwiebeln (1 kg) | 121.509 ₫ | REWE Feine Welt Süße Zwiebeln ca. 300g: Preis, Angebote & Bewertungen |
Về giá tại REWE
REWE bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 75 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (117%) với danh sách của REWE. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại REWE ở Đức có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của REWE, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 3.047.524 ₫ mỗi người mỗi tháng (18 trên 20 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại REWE đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Đức, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.