Aldi
Hoa Kỳ · Cập nhật lần cuối: 2026-06-21
Giá thực phẩm Aldi tại Hoa Kỳ. Chúng tôi theo dõi 57 sản phẩm thiết yếu (89% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của Aldi?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Black Tea (≈3.5 oz) tại 793 ₫. Đắt nhất: Salmon Fillet (1 lb) tại 316.785 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (16), Khác (15), Sữa & Trứng (9).
Giá sản phẩm Aldi
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 26.421 ₫ | Gala Apples, Bag |
| Baguette (≈8.8 oz) | 21.929 ₫ | Specially Selected French Baguette |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 38.838 ₫ | Mandarins, Bag |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 147.956 ₫ | Philly Gourmet Sandwich Steaks |
| Bell Pepper (1 lb) | 28.534 ₫ | Red Onions, Bag |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | 6.605 ₫ | Stonemill Ground Black Pepper |
| Black Tea (≈3.5 oz) | 793 ₫ | Milo's Famous Sweet Tea |
| Broccoli (1 lb) | 19.023 ₫ | Sweet Potatoes, Bag |
| Buckwheat (1 lb) | 101.720 ₫ | Simply Nature Brown Milled Flax Seed |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 163.016 ₫ | Countryside Creamery Salted Butter Quarters |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 19.287 ₫ | Carrots, Package |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 84.018 ₫ | Kirkwood Frozen Chicken Breasts |
| Cookies (≈14.1 oz) | 120.214 ₫ | Benton's Danish Butter Cookies |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | 70.015 ₫ | Millville Corn Flakes |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | 67.373 ₫ | Friendly Farms Regular Cottage Cheese |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 55.219 ₫ | Mini Cucumbers, Package |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | 7.662 ₫ | Choceur Dark Chocolate Bar |
| Dry Peas (1 lb) | 28.534 ₫ | Pueblo Lindo Pinto Beans |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 43.594 ₫ | Goldhen Grade A Large Eggs |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 217.971 ₫ | Fremont Fish Market Value Pack Cod Fillets |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 40.688 ₫ | Baker's Corner 4 lb. Granulated Sugar |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 31.441 ₫ | L'oven Fresh White Bread |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | 47.822 ₫ | Simply Nature Organic Strawberry Preserves |
| Garlic (≈8.8 oz) | 70.543 ₫ | Peeled Garlic, Package |
| Grapes (1 lb) | 72.393 ₫ | Organic Red Grapes, Package |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 180.718 ₫ | Barissimo House Ground Coffee |
| Ketchup (≈17.6 oz) | 51.256 ₫ | Simply Nature Organic Ketchup |
| Lemons (1 lb) | 42.273 ₫ | Lemons, Bag |
| Lentils (1 lb) | 25.892 ₫ | Dakota's Pride Garbanzo Beans |
| Lettuce (1 head) | 65.788 ₫ | Iceberg Lettuce |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 238.579 ₫ | Emporium Selection Grass Fed Cheddar Cheese |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | 4.756 ₫ | Hellmann's Mayonnaise |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 95.115 ₫ | Friendly Farms Whole Milk |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 40.160 ₫ | Friendly Farms 2% Lactose Free Milk |
| Minced Beef (1 lb) | 158.260 ₫ | Simply Nature Organic Grass Fed 85/15 Ground Beef |
| Mineral Water (1.5 L) | 112.817 ₫ | PurAqua Mineral Water |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | 35.932 ₫ | Emporium Selection Fresh Mozzarella Ball |
| Oat Flakes (1 lb) | 38.838 ₫ | Millville Old Fashioned Oats |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 17.966 ₫ | Yellow Onions, Bag |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 30.648 ₫ | Navel Oranges, Bag |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 27.478 ₫ | Reggano Spaghetti |
| Pears (1 lb) | 78.998 ₫ | Asparagus, Package |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 40.160 ₫ | Friendly Farms Nonfat Plain Yogurt |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 12.682 ₫ | Russet Potatoes, Bag |
| Salmon Fillet (1 lb) | 316.785 ₫ | Fresh Norwegian Atlantic Salmon |
| Salt (1 lb) | 12.154 ₫ | Stonemill Iodized Table Salt |
| Sausages (1 lb) | 84.282 ₫ | Original Pork Sausage Breakfast Links |
| Shrimp (1 lb) | 232.238 ₫ | Fremont Fish Market Medium Raw Peeled Shrimp |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | 36.461 ₫ | ALDI Deli Sliced Honey Ham |
| Sour Cream (≈10.6 oz) | 22.458 ₫ | Friendly Farms Sour Cream |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 91.152 ₫ | Simply Nature Organic Cane Sugar |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 107.797 ₫ | NatureSweet Cherub Grape Tomatoes, Package |
| Turkey Fillet (1 lb) | 176.226 ₫ | Lunch Mate Oven Roasted Turkey Breast |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 70.808 ₫ | Carlini Vegetable Oil |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 20.608 ₫ | Earthly Grains Long Grain White Rice |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | 53.634 ₫ | L'oven Fresh 100% Whole Wheat Bread |
| Zucchini (1 lb) | 47.029 ₫ | Zucchini, Package |
Về giá tại Aldi
Aldi bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 57 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (89%) với danh sách của Aldi. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại Aldi ở Hoa Kỳ có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của Aldi, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 1.872.701 ₫ mỗi người mỗi tháng (20 trên 21 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại Aldi đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Hoa Kỳ, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.