Giá hiển thị bằng VND. Dữ liệu nguồn bằng EUR.

Giá thực phẩm tại Hamburg, Đức

Hamburg · Đức · Cập nhật lần cuối: 2026-06-18

Giá thực phẩm siêu thị tại Hamburg, Đức. Chúng tôi so sánh 1 chuỗi siêu thị lớn trên 49 sản phẩm thiết yếu.

49
Sản phẩm có giá
1
Các chuỗi so sánh
3.046.201 ₫
Giỏ chính thức / tháng
90%
Độ phủ giá giỏ hàng
2026-06-18
Cập nhật lần cuối

Giá trung vị các mặt hàng thiết yếu trên các sản phẩm được theo dõi: 68.829 ₫. Độ phủ danh mục tổng thể: 77%.

Giá siêu thị tại Hamburg

Sản phẩm Giá Khoảng giá Nguồn
Äpfel (1 kg) 90.801 ₫ 2,99 € 75.712 ₫105.890 ₫ 2 cửa hàng
Baguette (250 g) Chưa có dữ liệu giá
Bananen (1 kg) 57.446 ₫ 1,89 € 57.446 ₫57.446 ₫ 1 cửa hàng
Rindfleisch (1 kg) 409.796 ₫ 13,50 € 409.796 ₫409.796 ₫ 1 cửa hàng
Rote Bete (1 kg) 144.540 ₫ 4,76 € 144.540 ₫144.540 ₫ 1 cửa hàng
Paprika (1 kg) 303.641 ₫ 10,00 € 303.641 ₫303.641 ₫ 1 cửa hàng
Schwarzer Pfeffer (50 g) 18.001 ₫ 0,59 € 18.001 ₫18.001 ₫ 1 cửa hàng
Weißbrot (500 g) 41.033 ₫ 1,35 € 41.033 ₫41.033 ₫ 1 cửa hàng
Vollkornbrot (500 g) 42.091 ₫ 1,39 € 42.091 ₫42.091 ₫ 1 cửa hàng
Brokkoli (1 kg) 181.337 ₫ 5,97 € 181.337 ₫181.337 ₫ 1 cửa hàng
Buchweizen (1 kg) 75.712 ₫ 2,49 € 75.712 ₫75.712 ₫ 1 cửa hàng
Butter (250 g) 45.268 ₫ 1,49 € 45.268 ₫45.268 ₫ 1 cửa hàng
Kohl (1 kg) 51.357 ₫ 1,69 € 51.357 ₫51.357 ₫ 1 cửa hàng
Karotten (1 kg) 30.179 ₫ 0,99 € 30.179 ₫30.179 ₫ 1 cửa hàng
Käse (1 kg) 20.913 ₫ 0,69 € 20.913 ₫20.913 ₫ 1 cửa hàng
Hähnchenbrust (1 kg) 907.745 ₫ 29,90 € 907.745 ₫907.745 ₫ 1 cửa hàng
Ganzes Huhn (1 kg) Chưa có dữ liệu giá
Zartbitterschokolade (100 g) Chưa có dữ liệu giá
Kaffee gemahlen (250 g) 120.715 ₫ 3,98 € 120.715 ₫120.715 ₫ 1 cửa hàng
Kekse (400 g) Chưa có dữ liệu giá
Cornflakes (500 g) Chưa có dữ liệu giá
Hüttenkäse (500 g) 39.179 ₫ 1,29 € 39.179 ₫39.179 ₫ 1 cửa hàng
Gurken (1 kg) 45.533 ₫ 1,50 € 45.533 ₫45.533 ₫ 1 cửa hàng
Eier (12 Stück) 90.801 ₫ 2,99 € 90.801 ₫90.801 ₫ 1 cửa hàng
Fischfilet (1 kg) 136.334 ₫ 4,49 € 136.334 ₫136.334 ₫ 1 cửa hàng
Mehl (1 kg) 75.712 ₫ 2,49 € 75.712 ₫75.712 ₫ 1 cửa hàng
Knoblauch (250 g) 39.179 ₫ 1,29 € 39.179 ₫39.179 ₫ 1 cửa hàng
Trauben (1 kg) Chưa có dữ liệu giá
Kochschinken (200 g) Chưa có dữ liệu giá
Marmelade (300 g) Chưa có dữ liệu giá
Kefir (1 l) Chưa có dữ liệu giá
Ketchup (500 g) 121.244 ₫ 3,99 € 121.244 ₫121.244 ₫ 1 cửa hàng
Zitronen (1 kg) 54.269 ₫ 1,79 € 54.269 ₫54.269 ₫ 1 cửa hàng
Linsen (1 kg) 48.180 ₫ 1,59 € 48.180 ₫48.180 ₫ 1 cửa hàng
Salat (1 Kopf) 30.179 ₫ 0,99 € 30.179 ₫30.179 ₫ 1 cửa hàng
Mayonnaise (400 g) 111.979 ₫ 3,69 € 111.979 ₫111.979 ₫ 1 cửa hàng
Laktosefreie Milch (1 l) 36.003 ₫ 1,19 € 36.003 ₫36.003 ₫ 1 cửa hàng
Milch (1 Liter) 37.856 ₫ 1,25 € 37.856 ₫37.856 ₫ 1 cửa hàng
Rinderhackfleisch (1 kg) 606.222 ₫ 19,97 € 606.222 ₫606.222 ₫ 1 cửa hàng
Mozzarella (200 g) 39.179 ₫ 1,29 € 39.179 ₫39.179 ₫ 1 cửa hàng
Haferflocken (1 kg) 41.827 ₫ 1,38 € 41.827 ₫41.827 ₫ 1 cửa hàng
Hafer (1 kg) Chưa có dữ liệu giá
Zwiebeln (1 kg) 121.509 ₫ 4,00 € 121.509 ₫121.509 ₫ 1 cửa hàng
Orangen (1 kg) 75.712 ₫ 2,49 € 75.712 ₫75.712 ₫ 2 cửa hàng
Nudeln (500 g) 63.534 ₫ 2,09 € 63.534 ₫63.534 ₫ 1 cửa hàng
Birnen (1 kg) 60.358 ₫ 1,99 € 60.358 ₫60.358 ₫ 1 cửa hàng
Erbsen getrocknet (1 kg) 132.892 ₫ 4,38 € 132.892 ₫132.892 ₫ 1 cửa hàng
Schweinefleisch (1 kg) 378.823 ₫ 12,48 € 151.423 ₫606.222 ₫ 2 cửa hàng
Kartoffeln (1 kg) 124.156 ₫ 4,09 € 66.446 ₫181.867 ₫ 2 cửa hàng
Reis weiß (1 kg) 121.244 ₫ 3,99 € 121.244 ₫121.244 ₫ 1 cửa hàng
Lachsfilet (1 kg) 707.348 ₫ 23,30 € 707.348 ₫707.348 ₫ 1 cửa hàng
Salz (1 kg) 20.913 ₫ 0,69 € 20.913 ₫20.913 ₫ 1 cửa hàng
Würstchen (1 kg) 255.460 ₫ 8,41 € 255.460 ₫255.460 ₫ 1 cửa hàng
Garnelen (1 kg) 303.376 ₫ 9,99 € 303.376 ₫303.376 ₫ 1 cửa hàng
Saure Sahne (300 g) Chưa có dữ liệu giá
Zucker (1 kg) 60.358 ₫ 1,99 € 60.358 ₫60.358 ₫ 1 cửa hàng
Schwarzer Tee (100 g) Chưa có dữ liệu giá
Tomaten (1 kg) 68.829 ₫ 2,27 € 68.829 ₫68.829 ₫ 1 cửa hàng
Putenbrust (1 kg) Chưa có dữ liệu giá
Pflanzenöl (1 l) 42.091 ₫ 1,39 € 42.091 ₫42.091 ₫ 1 cửa hàng
Wasser (1 l) Chưa có dữ liệu giá
Mineralwasser (1,5 l) Chưa có dữ liệu giá
Joghurt (500 g) 42.621 ₫ 1,40 € 42.621 ₫42.621 ₫ 1 cửa hàng
Zucchini (1 kg) 115.156 ₫ 3,79 € 115.156 ₫115.156 ₫ 1 cửa hàng

Giá cộng đồng tại Hamburg

Giá thực phẩm được báo cáo từ những người đóng góp địa phương (Numbeo). Sử dụng cùng với dữ liệu chuỗi siêu thị ở trên.

Sản phẩm Giá
Äpfel (1 kg) 86.565 ₫
Bananen (1 kg) 60.358 ₫
Weißbrot (500 g) 61.681 ₫
Käse (1 kg) 331.172 ₫
Hähnchenbrust (1 kg) 334.084 ₫
Eier (12 Stück) 112.509 ₫
Salat (1 Kopf) 47.386 ₫
Milch (1 Liter) 33.620 ₫
Zwiebeln (1 kg) 47.121 ₫
Orangen (1 kg) 80.741 ₫
Kartoffeln (1 kg) 47.915 ₫
Reis weiß (1 kg) 80.477 ₫
Tomaten (1 kg) 106.949 ₫
Mineralwasser (1,5 l) 31.502 ₫

Giá thực phẩm tại Hamburg

Chi phí thực phẩm hàng tháng tại Hamburg, Đức là bao nhiêu?

Dựa trên giỏ thực phẩm chính thức của chính phủ và giá trung vị tại siêu thị, chi phí hàng tháng ước tính là 3.046.201 ₫ mỗi người (100.066 ₫/ngày), với dữ liệu giá cho 90% các mặt hàng trong giỏ.

Dữ liệu giá tại Hamburg đến từ đâu?

Giá phản ánh các chuỗi siêu thị lớn hoạt động tại Đức. Các trang thành phố nhóm dữ liệu chuỗi quốc gia; giá tại cửa hàng có thể thay đổi tùy theo khu vực.

Làm thế nào để so sánh các nhà bán lẻ tại Đức?

Mở các trang sản phẩm riêng lẻ để xem giá theo nhà bán lẻ, hoặc truy cập trang của từng chuỗi để xem danh mục đầy đủ được theo dõi.

Các thành phố khác tại Đức