Costco
Hoa Kỳ · Cập nhật lần cuối: 2026-06-21
Giá thực phẩm Costco tại Hoa Kỳ. Chúng tôi theo dõi 53 sản phẩm thiết yếu (83% danh mục của chúng tôi) với các bản cập nhật thường xuyên từ danh mục cửa hàng công khai của chuỗi này. Giá được làm mới hàng ngày từ API danh mục trực tuyến của nhà bán lẻ.
Bạn cảm thấy thế nào về giá hôm nay của Costco?
Chạm vào một biểu tượng cảm xúc — mỗi khách truy cập một phiếu bầu
Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
Mặt hàng được theo dõi rẻ nhất: Black Pepper (≈1.8 oz) tại 528 ₫. Đắt nhất: Cookies (≈14.1 oz) tại 2.460.034 ₫. Danh mục hàng đầu: Nông sản (18), Khác (15), Sữa & Trứng (7).
Giá sản phẩm Costco
| Sản phẩm | Giá | Tên sản phẩm tại cửa hàng |
|---|---|---|
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 53.370 ₫ | Fuji Apples, 4 lbs |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 21.929 ₫ | Bananas, 3 lbs |
| Beetroot (1 lb) (≈454 g) | 196.834 ₫ | Organic Baby Spinach, 1 lb |
| Bell Pepper (1 lb) | 71.072 ₫ | Limes, 3 lbs |
| Black Pepper (≈1.8 oz) | 528 ₫ | Mayorga Organic Black Beans, 10 lbs |
| Black Tea (≈3.5 oz) | 793 ₫ | Lipton Brisk Iced Tea, Lemon, 12 fl oz, 36-count |
| Broccoli (1 lb) | 81.376 ₫ | Kirkland Signature Organic Broccoli Florets, 1 lb, 4-count |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 114.930 ₫ | Kerrygold Pure Unsalted Irish Butter, 8 oz, 4-count |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 39.367 ₫ | Sweet Potatoes, 5 lbs |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 43.858 ₫ | Organic Carrots, 6 lbs |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 128.405 ₫ | Kirkland Signature Fresh Boneless Skinless Chicken Breasts, 6 lb Avg Wt |
| Cookies (≈14.1 oz) | 2.460.034 ₫ | Biscoff Vanilla Sandwich Cookies, 1.76 oz, 16-count |
| Corn Flakes (≈17.6 oz) | 6.077 ₫ | Kellogg's Froot Loops, 27 oz, 2-count |
| Cottage Cheese (≈17.6 oz) | 93.265 ₫ | The Honest Cow 4% Cottage Cheese, 3 lbs |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 153.240 ₫ | Cocktail Cucumber, Greenhouse Grown, 1.5 lbs |
| Dark Chocolate (≈3.5 oz) | 26.685 ₫ | Unreal Dark Chocolate Coconut Minis, 15.3 oz |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 114.666 ₫ | Kirkland Signature Eggs, Large, 24-count |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 219.028 ₫ | Kirkland Signature Tilapia Loins, 3 lbs |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 59.182 ₫ | Kirkland Signature Organic Unbleached All Purpose Flour, 10 lbs, 2-count |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 87.453 ₫ | Jessica's Brick Oven Artisan Tuscan White Bread, 1.69 lbs, 2-count |
| Fruit Jam (≈10.6 oz) | 83.225 ₫ | Kirkland Signature Organic Strawberry Spread, 24 oz, 2-count |
| Garlic (≈8.8 oz) | 39.895 ₫ | Colossal Garlic, 2 lbs |
| Grapes (1 lb) | 87.453 ₫ | Red Seedless Grapes, 3 lbs |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 246.241 ₫ | Starbucks Pike Place Roast Coffee, Medum Roast, Ground, 32 oz |
| Ketchup (≈17.6 oz) | 61.032 ₫ | Heinz Classic Variety Pack, 124.2 oz |
| Lemons (1 lb) | 65.523 ₫ | Lemons, 3 lbs |
| Lentils (1 lb) | 80.319 ₫ | Kirkland Signature, Organic Quinoa, 4.5 lbs |
| Lettuce (1 head) | 196.834 ₫ | Romaine Hearts, 6-count |
| Mayonnaise (≈14.1 oz) | 3.963 ₫ | Duke's Real Mayonnaise, 128 fl oz |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 65.523 ₫ | Lactaid Reduced Fat 2% Milk, 2.8 L |
| Minced Beef (1 lb) | 221.934 ₫ | Miami Beef Grass-Fed Ground Beef, 4 lbs |
| Mineral Water (1.5 L) | 213.215 ₫ | Crystal Geyser Alpine Spring Water, 12 x 1.5 L |
| Mozzarella (≈7.1 oz) | 6.605 ₫ | BelGioioso Fresh Mozzarella Cheese Slices, 16 oz, 2-count |
| Oat Flakes (1 lb) | 25.892 ₫ | Quaker Oats Old Fashioned Rolled Oats, 10 lbs |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 36.196 ₫ | Yellow Onions, 5 lbs |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 59.182 ₫ | Navel Oranges, 5 lbs |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 40.952 ₫ | Barilla Spaghetti Thin Noodles, 1 lb, 8-count |
| Pears (1 lb) | 87.717 ₫ | Organic Bartlett Box, 4 lbs |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 68.694 ₫ | Kirkland Signature Nonfat Plain Greek Yogurt; 48 oz |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 26.157 ₫ | Baking Potatoes, 10 lbs |
| Salmon Fillet (1 lb) | 410.578 ₫ | Live Ocean Sweet Thai Chili Salmon, 32 oz |
| Salt (1 lb) | 12.946 ₫ | Diamond Crystal Iodized Salt, 4 lbs |
| Sausages (1 lb) | 103.305 ₫ | Kirkland Signature Mild Italian Sausage, 3.5 lbs |
| Shrimp (1 lb) | 239.900 ₫ | Kirkland Signature Farm-Raised Raw Shrimp, Peeled, Deveined, 31-40-count, 2 lbs |
| Sliced Ham (≈7.1 oz) | 36.461 ₫ | Kirkland Signature Uncured Black Forest Ham, 28 oz |
| Sour Cream (≈10.6 oz) | 26.685 ₫ | Daisy Sour Cream, 3 lbs |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 50.464 ₫ | Imperial Sugar, Pure Cane Sugar, Granulated, 10 lbs |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 61.560 ₫ | Tomatoes on the Vine, Greenhouse Grown, 4 lbs |
| Turkey Fillet (1 lb) | 341.620 ₫ | Kirkland Signature Oven Roasted Sliced Turkey Breast, 20 oz, 2-count |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 262.622 ₫ | Kirkland Signature, Organic Extra Virgin Olive Oil, 2 L |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 14.531 ₫ | Supreme Rice Long Grain Rice, 25 lbs |
| Wholegrain Bread (≈17.6 oz) | 164.865 ₫ | Jessica's Banana Nut Bread, 3 lbs |
| Zucchini (1 lb) | 84.282 ₫ | Organic Squash, 3.5 lbs |
Về giá tại Costco
Costco bao phủ bao nhiêu sản phẩm?
Hiện tại chúng tôi khớp 53 trên 64 sản phẩm thiết yếu được theo dõi (83%) với danh sách của Costco. Độ phủ tăng lên khi các liên kết mới được thêm vào.
Giỏ thực phẩm chính thức tại Costco ở Hoa Kỳ có giá bao nhiêu?
Chỉ sử dụng giá của Costco, giỏ chính thức của chính phủ có giá khoảng 1.896.744 ₫ mỗi người mỗi tháng (17 trên 21 mặt hàng giỏ hàng có giá).
Giá tại Costco đến từ đâu?
Giá được thu thập từ các danh mục cửa hàng trực tuyến công khai tại Hoa Kỳ, được chuẩn hóa theo kích thước đóng gói tiêu chuẩn để so sánh công bằng giữa các nhà bán lẻ.