Giá hiển thị bằng VND. Dữ liệu nguồn bằng EUR.

Cheapest Grocery Staples in Đức

Đức · Cập nhật lần cuối: 2026-06-21

The cheapest grocery staples in Đức: 49 products ranked by median price across 1 supermarket chains (77% catalog coverage). All prices are normalized to standard units for fair comparison.

49/64
Sản phẩm có giá
77%
Độ phủ danh mục
1
Chuỗi siêu thị
68.694 ₫
Average item price
17.966 ₫
Lowest on list

Rẻ nhất: Schwarzer Pfeffer (50 g) tại 17.966 ₫. Đắt nhất: Hähnchenbrust (1 kg) tại 905.967 ₫.

Cheapest staples in Đức — full ranking

Sản phẩm Giá Khoảng giá Nguồn
Schwarzer Pfeffer (50 g) 17.966 ₫ 0,59 € 17.966 ₫17.966 ₫ 1 cửa hàng
Käse (1 kg) 20.872 ₫ 0,69 € 20.872 ₫20.872 ₫ 1 cửa hàng
Salz (1 kg) 20.872 ₫ 0,69 € 20.872 ₫20.872 ₫ 1 cửa hàng
Karotten (1 kg) 30.120 ₫ 0,99 € 30.120 ₫30.120 ₫ 1 cửa hàng
Salat (1 Kopf) 30.120 ₫ 0,99 € 30.120 ₫30.120 ₫ 1 cửa hàng
Laktosefreie Milch (1 l) 35.932 ₫ 1,19 € 35.932 ₫35.932 ₫ 1 cửa hàng
Milch (1 Liter) 37.782 ₫ 1,25 € 37.782 ₫37.782 ₫ 1 cửa hàng
Hüttenkäse (500 g) 39.103 ₫ 1,29 € 39.103 ₫39.103 ₫ 1 cửa hàng
Knoblauch (250 g) 39.103 ₫ 1,29 € 39.103 ₫39.103 ₫ 1 cửa hàng
Mozzarella (200 g) 39.103 ₫ 1,29 € 39.103 ₫39.103 ₫ 1 cửa hàng
Weißbrot (500 g) 40.952 ₫ 1,35 € 40.952 ₫40.952 ₫ 1 cửa hàng
Haferflocken (1 kg) 41.745 ₫ 1,38 € 41.745 ₫41.745 ₫ 1 cửa hàng
Vollkornbrot (500 g) 42.009 ₫ 1,39 € 42.009 ₫42.009 ₫ 1 cửa hàng
Pflanzenöl (1 l) 42.009 ₫ 1,39 € 42.009 ₫42.009 ₫ 1 cửa hàng
Joghurt (500 g) 42.537 ₫ 1,40 € 42.537 ₫42.537 ₫ 1 cửa hàng
Butter (250 g) 45.179 ₫ 1,49 € 45.179 ₫45.179 ₫ 1 cửa hàng
Gurken (1 kg) 45.444 ₫ 1,50 € 45.444 ₫45.444 ₫ 1 cửa hàng
Linsen (1 kg) 48.086 ₫ 1,59 € 48.086 ₫48.086 ₫ 1 cửa hàng
Kohl (1 kg) 51.256 ₫ 1,69 € 51.256 ₫51.256 ₫ 1 cửa hàng
Zitronen (1 kg) 54.162 ₫ 1,79 € 54.162 ₫54.162 ₫ 1 cửa hàng
Bananen (1 kg) 57.333 ₫ 1,89 € 57.333 ₫57.333 ₫ 1 cửa hàng
Birnen (1 kg) 60.239 ₫ 1,99 € 60.239 ₫60.239 ₫ 1 cửa hàng
Zucker (1 kg) 60.239 ₫ 1,99 € 60.239 ₫60.239 ₫ 1 cửa hàng
Nudeln (500 g) 63.410 ₫ 2,09 € 63.410 ₫63.410 ₫ 1 cửa hàng
Tomaten (1 kg) 68.694 ₫ 2,27 € 68.694 ₫68.694 ₫ 1 cửa hàng
Buchweizen (1 kg) 75.563 ₫ 2,49 € 75.563 ₫75.563 ₫ 1 cửa hàng
Mehl (1 kg) 75.563 ₫ 2,49 € 75.563 ₫75.563 ₫ 1 cửa hàng
Orangen (1 kg) 75.563 ₫ 2,49 € 75.563 ₫75.563 ₫ 2 cửa hàng
Äpfel (1 kg) 90.623 ₫ 2,99 € 75.563 ₫105.683 ₫ 2 cửa hàng
Eier (12 Stück) 90.623 ₫ 2,99 € 90.623 ₫90.623 ₫ 1 cửa hàng
Mayonnaise (400 g) 111.760 ₫ 3,69 € 111.760 ₫111.760 ₫ 1 cửa hàng
Zucchini (1 kg) 114.930 ₫ 3,79 € 114.930 ₫114.930 ₫ 1 cửa hàng
Kaffee gemahlen (250 g) 120.479 ₫ 3,98 € 120.479 ₫120.479 ₫ 1 cửa hàng
Ketchup (500 g) 121.007 ₫ 3,99 € 121.007 ₫121.007 ₫ 1 cửa hàng
Reis weiß (1 kg) 121.007 ₫ 3,99 € 121.007 ₫121.007 ₫ 1 cửa hàng
Zwiebeln (1 kg) 121.271 ₫ 4,00 € 121.271 ₫121.271 ₫ 1 cửa hàng
Kartoffeln (1 kg) 123.913 ₫ 4,09 € 66.316 ₫181.510 ₫ 2 cửa hàng
Erbsen getrocknet (1 kg) 132.632 ₫ 4,38 € 132.632 ₫132.632 ₫ 1 cửa hàng
Fischfilet (1 kg) 136.067 ₫ 4,49 € 136.067 ₫136.067 ₫ 1 cửa hàng
Rote Bete (1 kg) 144.257 ₫ 4,76 € 144.257 ₫144.257 ₫ 1 cửa hàng
Brokkoli (1 kg) 180.982 ₫ 5,97 € 180.982 ₫180.982 ₫ 1 cửa hàng
Würstchen (1 kg) 254.696 ₫ 8,41 € 254.696 ₫254.696 ₫ 1 cửa hàng
Garnelen (1 kg) 302.782 ₫ 9,99 € 302.782 ₫302.782 ₫ 1 cửa hàng
Paprika (1 kg) 303.046 ₫ 10,00 € 303.046 ₫303.046 ₫ 1 cửa hàng
Schweinefleisch (1 kg) 378.081 ₫ 12,48 € 151.127 ₫605.035 ₫ 2 cửa hàng
Rindfleisch (1 kg) 408.993 ₫ 13,50 € 408.993 ₫408.993 ₫ 1 cửa hàng
Rinderhackfleisch (1 kg) 605.035 ₫ 19,97 € 605.035 ₫605.035 ₫ 1 cửa hàng
Lachsfilet (1 kg) 705.962 ₫ 23,30 € 705.962 ₫705.962 ₫ 1 cửa hàng
Hähnchenbrust (1 kg) 905.967 ₫ 29,90 € 905.967 ₫905.967 ₫ 1 cửa hàng

About the cheapest staples in Đức

Which staples are cheapest in Đức?

This page ranks 49 tracked staples by median supermarket price across 1 chains in Đức. Prices are normalized to standard package sizes.

How do I compare grocery prices in Đức?

Open individual product pages for retailer-by-retailer prices, browse by category, or use the official food basket calculator for total monthly cost in Đức.