Precios alimentarios Rusia vs Polonia
Precios medianos de supermercado en Moscow, Rusia (RUB) vs Warsaw, Polonia (PLN). 59 productos con datos en ambos países.
En general, Rusia es más barata para la compra de alimentos. La cesta alimentaria oficial mensual cuesta 96,32 € frente a 102,98 € en Polonia (7% menos). Rusia tiene precios más bajos en 45 de 59 productos comparables.
Rusia
96,32 €
Cesta oficial / mes
3,17 € Coste diario de la cesta
Polonia
102,98 €
Cesta oficial / mes
3,38 € Coste diario de la cesta
45 / 14
Productos más baratos
Rusia / Polonia
+283%
Brecha media de precio
equiv. EUR
Cesta alimentaria oficial
Cesta de referencia gubernamental calculada con precios medianos de supermercado en cada país.
Mayores diferencias de precio
| Producto | Rusia | Polonia | Brecha | Diferencia de precio |
|---|---|---|---|---|
| Remolacha (1 kg) | 0,44 € | 23,49 € | +5182% | Más barato en Rusia |
| Nata Agria (300 g) | 1,26 € | 23,49 € | +1771% | Más barato en Rusia |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,89 € | 23,49 € | +1141% | Más barato en Rusia |
| Te Negro (100 g) | 1,96 € | 23,49 € | +1097% | Más barato en Rusia |
| Pimienta Negra (50 g) | 2,21 € | 21,02 € | +853% | Más barato en Rusia |
| Jamon Cocido (200 g) | 2,18 € | 18,89 € | +767% | Más barato en Rusia |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 5,25 € | +634% | Más barato en Rusia |
| Col (1 kg) | 1,01 € | 6,57 € | +550% | Más barato en Rusia |
Comparación por categoría
| Categoría | Rusia más barata | Polonia más barata | Brecha |
|---|---|---|---|
| Frutas y verduras | 11 | 7 | +374% |
| Otros | 11 | 2 | +247% |
| Lácteos y huevos | 9 | 1 | +404% |
| Cereales | 6 | 2 | +37% |
| Carne | 5 | 2 | +194% |
| Panadería | 3 | 0 | +345% |
Todos los productos comparados
| Producto | Rusia | Polonia | equiv. EUR | Brecha | Coste relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Remolacha (1 kg) | 0,44 € | 23,49 € | 0,44 € / 23,49 € | +5182% | |
| Nata Agria (300 g) | 1,26 € | 23,49 € | 1,26 € / 23,49 € | +1771% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,89 € | 23,49 € | 1,89 € / 23,49 € | +1141% | |
| Te Negro (100 g) | 1,96 € | 23,49 € | 1,96 € / 23,49 € | +1097% | |
| Pimienta Negra (50 g) | 2,21 € | 21,02 € | 2,21 € / 21,02 € | +853% | |
| Jamon Cocido (200 g) | 2,18 € | 18,89 € | 2,18 € / 18,89 € | +767% | |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | 5,25 € | 0,71 € / 5,25 € | +634% | |
| Col (1 kg) | 1,01 € | 6,57 € | 1,01 € / 6,57 € | +550% | |
| Chocolate Negro (100 g) | 2,55 € | 14,07 € | 2,55 € / 14,07 € | +451% | |
| Yogur Natural (500 g) | 1,90 € | 10,29 € | 1,90 € / 10,29 € | +441% | |
| Limones (1 kg) | 1,23 € | 6,10 € | 1,23 € / 6,10 € | +396% | |
| Ajo (250 g) | 0,67 € | 3,29 € | 0,67 € / 3,29 € | +390% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 5,41 € | 24,47 € | 5,41 € / 24,47 € | +353% | |
| Mantequilla (250 g) | 3,40 € | 12,21 € | 3,40 € / 12,21 € | +259% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 19,03 € | 63,35 € | 19,03 € / 63,35 € | +233% | |
| Pan Blanco (500 g) | 1,29 € | 4,08 € | 1,29 € / 4,08 € | +216% | |
| Pan Integral (500 g) | 2,79 € | 7,98 € | 2,79 € / 7,98 € | +186% | |
| Brocoli (1 kg) | 4,08 € | 11,26 € | 4,08 € / 11,26 € | +176% | |
| Queso Local (1 kg) | 8,07 € | 20,46 € | 8,07 € / 20,46 € | +154% | |
| Mermelada (300 g) | 1,73 € | 4,30 € | 1,73 € / 4,30 € | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 1,73 € | 4,17 € | 1,73 € / 4,17 € | +141% | |
| Sal (1 kg) | 0,27 € | 0,65 € | 0,27 € / 0,65 € | +139% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 9,69 € | 22,75 € | 9,69 € / 22,75 € | +135% | |
| Pasta (500 g) | 1,32 € | 3,00 € | 1,32 € / 3,00 € | +128% | |
| Requeson (500 g) | 2,71 € | 5,63 € | 2,71 € / 5,63 € | +108% | |
| Copos de Maiz (500 g) | 2,66 € | 5,45 € | 2,66 € / 5,45 € | +105% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 26,16 € | 52,59 € | 26,16 € / 52,59 € | +101% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | 0,62 € | 1,20 € | 0,62 € / 1,20 € | +94% | |
| Huevos (12, Talla L) | 1,55 € | 2,98 € | 1,55 € / 2,98 € | +92% | |
| Salchichas (1 kg) | 5,18 € | 9,86 € | 5,18 € / 9,86 € | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,48 € | 4,10 € | 2,48 € / 4,10 € | +65% | |
| Pimiento (1 kg) | 1,88 € | 3,05 € | 1,88 € / 3,05 € | +62% | |
| Uvas (1 kg) | 4,70 € | 1,80 € | 4,70 € / 1,80 € | -62% | |
| Pepinos (1 kg) | 1,20 € | 1,87 € | 1,20 € / 1,87 € | +56% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 1,51 € | 2,35 € | 1,51 € / 2,35 € | +55% | |
| Leche (1 Litro) | 1,28 € | 1,97 € | 1,28 € / 1,97 € | +54% | |
| Kefir (1 Litro) | 1,32 € | 0,68 € | 1,32 € / 0,68 € | -48% | |
| Patatas (1 kg) | 1,54 € | 0,88 € | 1,54 € / 0,88 € | -43% | |
| Zanahorias (1 kg) | 0,66 € | 0,94 € | 0,66 € / 0,94 € | +42% | |
| Manzanas (1 kg) | 1,89 € | 1,15 € | 1,89 € / 1,15 € | -39% | |
| Filete de Pavo (1 kg) | 9,53 € | 13,15 € | 9,53 € / 13,15 € | +38% | |
| Naranjas (1 kg) | 1,54 € | 2,09 € | 1,54 € / 2,09 € | +36% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,79 € | 1,24 € | 1,79 € / 1,24 € | -31% | |
| Azúcar (1 kg) | 0,83 € | 0,58 € | 0,83 € / 0,58 € | -29% | |
| Calabacin (1 kg) | 2,42 € | 3,10 € | 2,42 € / 3,10 € | +28% | |
| Plátanos (1 kg) | 1,78 € | 1,40 € | 1,78 € / 1,40 € | -21% | |
| Lechuga (1 Unidad) | 1,33 € | 1,06 € | 1,33 € / 1,06 € | -21% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 7,72 € | 6,10 € | 7,72 € / 6,10 € | -21% | |
| Café Molido (250 g) | 5,41 € | 6,34 € | 5,41 € / 6,34 € | +17% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 1,91 € | 2,07 € | 1,91 € / 2,07 € | +8% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,51 € | 0,47 € | 0,51 € / 0,47 € | -7% | |
| Peras (1 kg) | 2,51 € | 2,35 € | 2,51 € / 2,35 € | -7% | |
| Copos de Avena (1 kg) | 1,93 € | 2,01 € | 1,93 € / 2,01 € | +5% | |
| Cebollas (1 kg) | 0,68 € | 0,71 € | 0,68 € / 0,71 € | +4% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,94 € | 0,98 € | 0,94 € / 0,98 € | +4% | |
| Galletas (400 g) | 1,53 € | 1,55 € | 1,53 € / 1,55 € | +2% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 10,70 € | 10,57 € | 10,70 € / 10,57 € | -1% | |
| Lentejas (1 kg) | 3,79 € | 3,75 € | 3,79 € / 3,75 € | -1% | |
| Tomates (1 kg) | 2,76 € | 2,74 € | 2,76 € / 2,74 € | -1% | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonesa (400 g) | 1,50 € | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Gambas (1 kg) | 15,10 € | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorar países
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene una cesta alimentaria más barata, Rusia o Polonia?
- Según las cantidades oficiales de la cesta gubernamental y los precios medianos de supermercado, el coste mensual es de aproximadamente 96,32 € en Rusia frente a 102,98 € en Polonia.
- ¿De dónde provienen estos precios?
- Recopilamos precios de catálogos online públicos de las principales cadenas de supermercados en cada país, los normalizamos a formatos estándar y comparamos medianas. Ciudades de referencia: Moscow (Rusia) y Warsaw (Polonia).
- ¿Qué productos básicos difieren más entre Rusia y Polonia?
- Las mayores diferencias están en Remolacha (1 kg), Nata Agria (300 g), Leche Sin Lactosa (1 Litro). Los precios pueden variar por oferta local, impuestos y competencia minorista.