Precios alimentarios Alemania vs Polonia
Precios medianos de supermercado en Berlin, Alemania (EUR) vs Warsaw, Polonia (PLN). 47 productos con datos en ambos países.
En general, Alemania es más barata para la compra de alimentos. La cesta alimentaria oficial mensual cuesta 100,33 € frente a 102,98 € en Polonia (3% menos). Alemania tiene precios más bajos en 28 de 47 productos comparables.
Alemania
100,33 €
Cesta oficial / mes
3,30 € Coste diario de la cesta
Polonia
102,98 €
Cesta oficial / mes
3,38 € Coste diario de la cesta
28 / 19
Productos más baratos
Alemania / Polonia
+278%
Brecha media de precio
equiv. EUR
Cesta alimentaria oficial
Cesta de referencia gubernamental calculada con precios medianos de supermercado en cada país.
Mayores diferencias de precio
| Producto | Alemania | Polonia | Brecha | Diferencia de precio |
|---|---|---|---|---|
| Pimienta Negra (50 g) | 0,59 € | 21,02 € | +3446% | Más barato en Alemania |
| Queso Local (1 kg) | 0,69 € | 20,46 € | +2871% | Más barato en Alemania |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,19 € | 23,49 € | +1881% | Más barato en Alemania |
| Filete de Pescado (1 kg) | 4,49 € | 63,35 € | +1311% | Más barato en Alemania |
| Mantequilla (250 g) | 1,49 € | 12,21 € | +719% | Más barato en Alemania |
| Yogur Natural (500 g) | 1,40 € | 10,29 € | +633% | Más barato en Alemania |
| Pan Integral (500 g) | 1,39 € | 7,98 € | +475% | Más barato en Alemania |
| Remolacha (1 kg) | 4,76 € | 23,49 € | +393% | Más barato en Alemania |
Comparación por categoría
| Categoría | Alemania más barata | Polonia más barata | Brecha |
|---|---|---|---|
| Frutas y verduras | 9 | 8 | +52% |
| Otros | 5 | 3 | +607% |
| Lácteos y huevos | 7 | 1 | +839% |
| Cereales | 3 | 4 | -2% |
| Carne | 2 | 3 | -12% |
| Panadería | 2 | 0 | +339% |
Todos los productos comparados
| Producto | Alemania | Polonia | equiv. EUR | Brecha | Coste relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pimienta Negra (50 g) | 0,59 € | 21,02 € | 0,59 € / 21,02 € | +3446% | |
| Queso Local (1 kg) | 0,69 € | 20,46 € | 0,69 € / 20,46 € | +2871% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,19 € | 23,49 € | 1,19 € / 23,49 € | +1881% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 4,49 € | 63,35 € | 4,49 € / 63,35 € | +1311% | |
| Mantequilla (250 g) | 1,49 € | 12,21 € | 1,49 € / 12,21 € | +719% | |
| Yogur Natural (500 g) | 1,40 € | 10,29 € | 1,40 € / 10,29 € | +633% | |
| Pan Integral (500 g) | 1,39 € | 7,98 € | 1,39 € / 7,98 € | +475% | |
| Remolacha (1 kg) | 4,76 € | 23,49 € | 4,76 € / 23,49 € | +393% | |
| Requeson (500 g) | 1,29 € | 5,63 € | 1,29 € / 5,63 € | +336% | |
| Col (1 kg) | 1,69 € | 6,57 € | 1,69 € / 6,57 € | +289% | |
| Limones (1 kg) | 1,79 € | 6,10 € | 1,79 € / 6,10 € | +241% | |
| Mozzarella (200 g) | 1,29 € | 4,10 € | 1,29 € / 4,10 € | +218% | |
| Pan Blanco (500 g) | 1,35 € | 4,08 € | 1,35 € / 4,08 € | +202% | |
| Ajo (250 g) | 1,29 € | 3,29 € | 1,29 € / 3,29 € | +155% | |
| Lentejas (1 kg) | 1,59 € | 3,75 € | 1,59 € / 3,75 € | +136% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 23,30 € | 52,59 € | 23,30 € / 52,59 € | +126% | |
| Brocoli (1 kg) | 5,97 € | 11,26 € | 5,97 € / 11,26 € | +88% | |
| Cebollas (1 kg) | 4,00 € | 0,71 € | 4,00 € / 0,71 € | -82% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 2,49 € | 0,47 € | 2,49 € / 0,47 € | -81% | |
| Patatas (1 kg) | 4,09 € | 0,88 € | 4,09 € / 0,88 € | -78% | |
| Azúcar (1 kg) | 1,99 € | 0,58 € | 1,99 € / 0,58 € | -71% | |
| Pimiento (1 kg) | 10,00 € | 3,05 € | 10,00 € / 3,05 € | -69% | |
| Manzanas (1 kg) | 2,99 € | 1,15 € | 2,99 € / 1,15 € | -62% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 2,49 € | 0,98 € | 2,49 € / 0,98 € | -61% | |
| Café Molido (250 g) | 3,98 € | 6,34 € | 3,98 € / 6,34 € | +59% | |
| Leche (1 Litro) | 1,25 € | 1,97 € | 1,25 € / 1,97 € | +58% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 12,48 € | 6,10 € | 12,48 € / 6,10 € | -51% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 3,99 € | 2,07 € | 3,99 € / 2,07 € | -48% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 4,38 € | 2,35 € | 4,38 € / 2,35 € | -46% | |
| Copos de Avena (1 kg) | 1,38 € | 2,01 € | 1,38 € / 2,01 € | +46% | |
| Pasta (500 g) | 2,09 € | 3,00 € | 2,09 € / 3,00 € | +43% | |
| Plátanos (1 kg) | 1,89 € | 1,40 € | 1,89 € / 1,40 € | -26% | |
| Pepinos (1 kg) | 1,50 € | 1,87 € | 1,50 € / 1,87 € | +25% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 13,50 € | 10,57 € | 13,50 € / 10,57 € | -22% | |
| Tomates (1 kg) | 2,27 € | 2,74 € | 2,27 € / 2,74 € | +21% | |
| Calabacin (1 kg) | 3,79 € | 3,10 € | 3,79 € / 3,10 € | -18% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 29,90 € | 24,47 € | 29,90 € / 24,47 € | -18% | |
| Peras (1 kg) | 1,99 € | 2,35 € | 1,99 € / 2,35 € | +18% | |
| Salchichas (1 kg) | 8,41 € | 9,86 € | 8,41 € / 9,86 € | +17% | |
| Naranjas (1 kg) | 2,49 € | 2,09 € | 2,49 € / 2,09 € | -16% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 19,97 € | 22,75 € | 19,97 € / 22,75 € | +14% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,39 € | 1,24 € | 1,39 € / 1,24 € | -11% | |
| Sal (1 kg) | 0,69 € | 0,65 € | 0,69 € / 0,65 € | -6% | |
| Lechuga (1 Unidad) | 0,99 € | 1,06 € | 0,99 € / 1,06 € | +6% | |
| Zanahorias (1 kg) | 0,99 € | 0,94 € | 0,99 € / 0,94 € | -5% | |
| Ketchup (500 g) | 3,99 € | 4,17 € | 3,99 € / 4,17 € | +4% | |
| Huevos (12, Talla L) | 2,99 € | 2,98 € | 2,99 € / 2,98 € | -0% | |
| Baguette (250 g) | — | 5,25 € | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Chocolate Negro (100 g) | — | 14,07 € | — | — | — |
| Galletas (400 g) | — | 1,55 € | — | — | — |
| Copos de Maiz (500 g) | — | 5,45 € | — | — | — |
| Uvas (1 kg) | — | 1,80 € | — | — | — |
| Jamon Cocido (200 g) | — | 18,89 € | — | — | — |
| Mermelada (300 g) | — | 4,30 € | — | — | — |
| Kefir (1 Litro) | — | 0,68 € | — | — | — |
| Mayonesa (400 g) | 3,69 € | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Gambas (1 kg) | 9,99 € | — | — | — | — |
| Nata Agria (300 g) | — | 23,49 € | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | — | 23,49 € | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | — | 13,15 € | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
| Agua Mineral (1.5 L) | — | 1,20 € | — | — | — |
Explorar países
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene una cesta alimentaria más barata, Alemania o Polonia?
- Según las cantidades oficiales de la cesta gubernamental y los precios medianos de supermercado, el coste mensual es de aproximadamente 100,33 € en Alemania frente a 102,98 € en Polonia.
- ¿De dónde provienen estos precios?
- Recopilamos precios de catálogos online públicos de las principales cadenas de supermercados en cada país, los normalizamos a formatos estándar y comparamos medianas. Ciudades de referencia: Berlin (Alemania) y Warsaw (Polonia).
- ¿Qué productos básicos difieren más entre Alemania y Polonia?
- Las mayores diferencias están en Pimienta Negra (50 g), Queso Local (1 kg), Leche Sin Lactosa (1 Litro). Los precios pueden variar por oferta local, impuestos y competencia minorista.