Precios de alimentos en Italia
Precios de los principales supermercados, actualizados regularmente
Realizamos un seguimiento de 55 productos básicos en 1 cadenas de supermercados en Italia. La cesta de alimentos oficial cuesta aproximadamente 107,11 €/persona/mes según los precios medianos de las tiendas.
Gasto por categoría
| Categoría | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Frutas y verduras | 57,92 € | 54.1% |
| Carne | 25,14 € | 23.5% |
| Lácteos y huevos | 17,91 € | 16.7% |
| Otros | 2,61 € | 2.4% |
| Panadería | 2,01 € | 1.9% |
| Cereales | 1,52 € | 1.4% |
Productos básicos más baratos
- Agua Mineral (1.5 L) 0,29 €
- Pasta (500 g) 0,57 €
- Harina de Trigo (1 kg) 0,65 €
- Leche (1 Litro) 0,89 €
- Azúcar (1 kg) 1,05 €
Productos básicos más caros
- Carne Picada de Ternera (1 kg) 31,13 €
- Gambas (1 kg) 18,15 €
- Pimiento (1 kg) 16,50 €
- Brocoli (1 kg) 14,03 €
- Tomates (1 kg) 13,62 €
Lista de precios completa — Italia
| Producto | Precio | Rango | Fuente |
|---|---|---|---|
| Manzanas (1 kg) | 2,72 € | 2 tiendas | |
| Baguette (250 g) | 1,20 € | 1 tiendas | |
| Plátanos (1 kg) | 6,60 € | 3 tiendas | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 9,90 € | 1 tiendas | |
| Remolacha (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Pimiento (1 kg) | 16,50 € | 1 tiendas | |
| Pimienta Negra (50 g) | 5,57 € | 2 tiendas | |
| Pan Blanco (500 g) | 1,06 € | 1 tiendas | |
| Pan Integral (500 g) | 1,36 € | 1 tiendas | |
| Brocoli (1 kg) | 14,03 € | 2 tiendas | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 2,34 € | 2 tiendas | |
| Mantequilla (250 g) | 4,95 € | 1 tiendas | |
| Col (1 kg) | 9,90 € | 2 tiendas | |
| Zanahorias (1 kg) | 2,99 € | 2 tiendas | |
| Queso Local (1 kg) | 12,97 € | 1 tiendas | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 9,25 € | 1 tiendas | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Chocolate Negro (100 g) | 4,95 € | 1 tiendas | |
| Café Molido (250 g) | 4,95 € | 1 tiendas | |
| Galletas (400 g) | 6,00 € | 1 tiendas | |
| Copos de Maiz (500 g) | 2,00 € | 1 tiendas | |
| Requeson (500 g) | 1,98 € | 1 tiendas | |
| Pepinos (1 kg) | 1,50 € | 1 tiendas | |
| Huevos (12, Talla L) | 2,90 € | 1 tiendas | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 12,50 € | 1 tiendas | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,65 € | 1 tiendas | |
| Ajo (250 g) | 1,94 € | 1 tiendas | |
| Uvas (1 kg) | 4,54 € | 2 tiendas | |
| Jamon Cocido (200 g) | 3,47 € | 1 tiendas | |
| Mermelada (300 g) | 1,08 € | 1 tiendas | |
| Kefir (1 Litro) | 2,29 € | 1 tiendas | |
| Ketchup (500 g) | 4,50 € | 1 tiendas | |
| Limones (1 kg) | 2,57 € | 2 tiendas | |
| Lentejas (1 kg) | 12,60 € | 1 tiendas | |
| Lechuga (1 Unidad) | 1,30 € | 1 tiendas | |
| Mayonesa (400 g) | 2,17 € | 1 tiendas | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,29 € | 1 tiendas | |
| Leche (1 Litro) | 0,89 € | 1 tiendas | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 31,13 € | 2 tiendas | |
| Mozzarella (200 g) | 4,46 € | 2 tiendas | |
| Copos de Avena (1 kg) | 6,53 € | 1 tiendas | |
| Avena (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Cebollas (1 kg) | 13,21 € | 2 tiendas | |
| Naranjas (1 kg) | 3,30 € | 2 tiendas | |
| Pasta (500 g) | 0,57 € | 1 tiendas | |
| Peras (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Guisantes Secos (1 kg) | 1,74 € | 1 tiendas | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 12,50 € | 1 tiendas | |
| Patatas (1 kg) | 9,90 € | 3 tiendas | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 1,68 € | 1 tiendas | |
| Filete de Salmon (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Sal (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Salchichas (1 kg) | 4,50 € | 1 tiendas | |
| Gambas (1 kg) | 18,15 € | 2 tiendas | |
| Nata Agria (300 g) | 4,95 € | 1 tiendas | |
| Azúcar (1 kg) | 1,05 € | 1 tiendas | |
| Te Negro (100 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Tomates (1 kg) | 13,62 € | 2 tiendas | |
| Filete de Pavo (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,89 € | 1 tiendas | |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Agua Mineral (1.5 L) | 0,29 € | 2 tiendas | |
| Yogur Natural (500 g) | 4,06 € | 2 tiendas | |
| Calabacin (1 kg) | 7,37 € | 1 tiendas |
Supermercados monitorizados
Precios por ciudad
Las estimaciones de las ciudades utilizan precios de comestibles reportados por la comunidad (Numbeo), ajustados a partir de los datos de referencia de Rome. Los precios de las cadenas de supermercados son nacionales a menos que se indique lo contrario.
Rome
ReferenciaLazio
- Leche (1 L)
- 1,56 €
- Cesta est. / mes
- 107,11 €
Milan
Lombardy
- Leche (1 L)
- 1,50 €
- Cesta est. / mes
- 135,76 €
- vs Rome (leche)
- -3.8%
Naples
Campania
- Leche (1 L)
- 1,65 €
- Cesta est. / mes
- 114,61 €
- vs Rome (leche)
- +5.8%
Turin
Piedmont
- Leche (1 L)
- 1,44 €
- Cesta est. / mes
- 116,15 €
- vs Rome (leche)
- -7.7%
Palermo
Sicily
- Leche (1 L)
- 1,15 €
- Cesta est. / mes
- 105,71 €
- vs Rome (leche)
- -26.3%
Genoa
Liguria
- Leche (1 L)
- 1,67 €
- Cesta est. / mes
- 122,47 €
- vs Rome (leche)
- +7.1%
Bologna
Emilia-Romagna
- Leche (1 L)
- 1,24 €
- Cesta est. / mes
- 122,27 €
- vs Rome (leche)
- -20.5%
Florence
Tuscany
- Leche (1 L)
- 1,63 €
- Cesta est. / mes
- 131,53 €
- vs Rome (leche)
- +4.5%
Bari
Apulia
- Leche (1 L)
- 1,33 €
- Cesta est. / mes
- 101,41 €
- vs Rome (leche)
- -14.7%
Catania
Sicily
- Leche (1 L)
- 1,12 €
- Cesta est. / mes
- 89,44 €
- vs Rome (leche)
- -28.2%
Precios de ciudades de la comunidad obtenidos de colaboradores de Numbeo. Los precios de los supermercados provienen de catálogos oficiales de minoristas.