Coste mínimo de alimentación en Polonia
Basado en la cesta de referencia oficial del gobierno: Cesta de alimentos del IPC de Polonia
El coste mensual estimado es 102,98 € por persona (3,38 €/día) según precios medianos de supermercado y cantidades oficiales de la cesta gubernamental.
3,38 €
Promedio diario por persona
102,98 €
Mensual por persona
411,93 €
Mensual (familia de 4 personas)
Desglose de artículos de la cesta
| Producto | Cant. mensual | Precio | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|---|---|
| Leche (1 Litro) Milk | 6.5 | 1,97 € | 12,80 € | 12.4% |
| Pan Blanco (500 g) Bread | 5 | 4,08 € | 10,21 € | 9.9% |
| Huevos (12, Talla L) Eggs (dozen) | 1.5 | 2,98 € | 4,47 € | 4.3% |
| Pechuga de Pollo (1 kg) Chicken | 1.6 | 24,47 € | 39,15 € | 38% |
| Lomo de Cerdo (1 kg) Pork | 0.9 | 6,10 € | 5,49 € | 5.3% |
| Ternera Redondo (1 kg) Beef | 0.4 | 10,57 € | 4,23 € | 4.1% |
| Manzanas (1 kg) Apples | 1.8 | 1,15 € | 2,07 € | 2% |
| Patatas (1 kg) Potatoes | 3 | 0,88 € | 2,64 € | 2.6% |
| Col (1 kg) Cabbage | 1.4 | 6,57 € | 9,21 € | 8.9% |
| Zanahorias (1 kg) Carrots | 1.6 | 0,94 € | 1,50 € | 1.5% |
| Arroz Blanco (1 kg) Rice | 0.4 | 2,07 € | 0,83 € | 0.8% |
| Pasta (500 g) Pasta | 1.2 | 3,00 € | 1,80 € | 1.7% |
| Aceite Vegetal (1 L) Vegetable oil | 0.5 | 1,24 € | 0,62 € | 0.6% |
| Mantequilla (250 g) Butter | 0.7 | 12,21 € | 2,14 € | 2.1% |
| Azúcar (1 kg) Sugar | 0.7 | 0,58 € | 0,41 € | 0.4% |
| Agua Mineral (1.5 L) Mineral water | 4 | 1,20 € | 4,82 € | 4.7% |
| Te Negro (100 g) Black tea | 0.12 | 23,49 € | 0,28 € | 0.3% |
| Café Molido (250 g) Coffee | 0.2 | 6,34 € | 0,31 € | 0.3% |
| Total mensual (por persona) | 102,98 € | |||
Notas metodológicas
- Las cantidades siguen las normas oficiales publicadas de la cesta de consumo de cada país.
- Los precios son valores medianos de las principales cadenas de supermercados monitorizadas por World Price, no encuestas oficiales de institutos estadísticos.
- Para los índices IPC y la metodología completa, consulte Statistics Poland (GUS).
Artículos de la cesta más caros
| Producto | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Pechuga de Pollo (1 kg) Chicken | 39,15 € | 38% |
| Leche (1 Litro) Milk | 12,80 € | 12.4% |
| Pan Blanco (500 g) Bread | 10,21 € | 9.9% |
| Col (1 kg) Cabbage | 9,21 € | 8.9% |
| Lomo de Cerdo (1 kg) Pork | 5,49 € | 5.3% |
| Agua Mineral (1.5 L) Mineral water | 4,82 € | 4.7% |
| Huevos (12, Talla L) Eggs (dozen) | 4,47 € | 4.3% |
| Ternera Redondo (1 kg) Beef | 4,23 € | 4.1% |
Gasto por categoría
| Categoría | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Carne | 48,88 € | 47.5% |
| Lácteos y huevos | 19,40 € | 18.8% |
| Frutas y verduras | 15,42 € | 15% |
| Panadería | 10,21 € | 9.9% |
| Otros | 6,44 € | 6.3% |
| Cereales | 2,62 € | 2.6% |
Precios de los principales supermercados, actualizados regularmente
- Trigo Sarraceno (1 kg) 0,47 €
- Azúcar (1 kg) 0,58 €
- Sal (1 kg) 0,65 €
- Kefir (1 Litro) 0,68 €
- Cebollas (1 kg) 0,71 €
Explorar precios
Supermercados monitorizados
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta la cesta alimentaria oficial en Polonia?
- El coste mensual estimado es 102,98 € por persona (3,38 €/día) según precios medianos de supermercado y cantidades oficiales de la cesta gubernamental.
- ¿Cómo se compara Polonia con otros países?
- Use nuestra herramienta de comparación entre países para ver cómo se comparan los costes alimentarios en Polonia con otros mercados.