Precios alimentarios España vs Rusia
Precios medianos de supermercado en Madrid, España (EUR) vs Moscow, Rusia (RUB). 61 productos con datos en ambos países.
En general, España es más barata para la compra de alimentos. La cesta alimentaria oficial mensual cuesta 85,02 € frente a 96,32 € en Rusia (13% menos). España tiene precios más bajos en 31 de 61 productos comparables.
España
85,02 €
Cesta oficial / mes
2,79 € Coste diario de la cesta
Rusia
96,32 €
Cesta oficial / mes
3,17 € Coste diario de la cesta
31 / 30
Productos más baratos
España / Rusia
+16%
Brecha media de precio
equiv. EUR
Cesta alimentaria oficial
Cesta de referencia gubernamental calculada con precios medianos de supermercado en cada país.
Mayores diferencias de precio
| Producto | España | Rusia | Brecha | Diferencia de precio |
|---|---|---|---|---|
| Uvas (1 kg) | 1,25 € | 4,70 € | +277% | Más barato en España |
| Café Molido (250 g) | 2,25 € | 5,41 € | +140% | Más barato en España |
| Pimienta Negra (50 g) | 0,93 € | 2,21 € | +136% | Más barato en España |
| Galletas (400 g) | 0,68 € | 1,53 € | +124% | Más barato en España |
| Pasta (500 g) | 0,60 € | 1,32 € | +119% | Más barato en España |
| Ketchup (500 g) | 0,88 € | 1,73 € | +96% | Más barato en España |
| Ajo (250 g) | 14,71 € | 0,67 € | -95% | Más barato en Rusia |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 0,99 € | 1,89 € | +92% | Más barato en España |
Comparación por categoría
| Categoría | España más barata | Rusia más barata | Brecha |
|---|---|---|---|
| Frutas y verduras | 5 | 13 | -4% |
| Otros | 9 | 6 | +36% |
| Lácteos y huevos | 7 | 3 | +17% |
| Cereales | 4 | 4 | +13% |
| Carne | 3 | 4 | +12% |
| Panadería | 3 | 0 | +44% |
Todos los productos comparados
| Producto | España | Rusia | equiv. EUR | Brecha | Coste relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Uvas (1 kg) | 1,25 € | 4,70 € | 1,25 € / 4,70 € | +277% | |
| Café Molido (250 g) | 2,25 € | 5,41 € | 2,25 € / 5,41 € | +140% | |
| Pimienta Negra (50 g) | 0,93 € | 2,21 € | 0,93 € / 2,21 € | +136% | |
| Galletas (400 g) | 0,68 € | 1,53 € | 0,68 € / 1,53 € | +124% | |
| Pasta (500 g) | 0,60 € | 1,32 € | 0,60 € / 1,32 € | +119% | |
| Ketchup (500 g) | 0,88 € | 1,73 € | 0,88 € / 1,73 € | +96% | |
| Ajo (250 g) | 14,71 € | 0,67 € | 14,71 € / 0,67 € | -95% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 0,99 € | 1,89 € | 0,99 € / 1,89 € | +92% | |
| Remolacha (1 kg) | 2,77 € | 0,44 € | 2,77 € / 0,44 € | -84% | |
| Yogur Natural (500 g) | 1,04 € | 1,90 € | 1,04 € / 1,90 € | +83% | |
| Sal (1 kg) | 1,45 € | 0,27 € | 1,45 € / 0,27 € | -81% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 5,50 € | 9,69 € | 5,50 € / 9,69 € | +76% | |
| Mozzarella (200 g) | 1,44 € | 2,48 € | 1,44 € / 2,48 € | +72% | |
| Limones (1 kg) | 4,10 € | 1,23 € | 4,10 € / 1,23 € | -70% | |
| Kefir (1 Litro) | 3,60 € | 1,32 € | 3,60 € / 1,32 € | -63% | |
| Col (1 kg) | 2,45 € | 1,01 € | 2,45 € / 1,01 € | -59% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 1,20 € | 1,91 € | 1,20 € / 1,91 € | +59% | |
| Mermelada (300 g) | 1,09 € | 1,73 € | 1,09 € / 1,73 € | +58% | |
| Cebollas (1 kg) | 1,60 € | 0,68 € | 1,60 € / 0,68 € | -58% | |
| Brocoli (1 kg) | 2,59 € | 4,08 € | 2,59 € / 4,08 € | +58% | |
| Mayonesa (400 g) | 0,96 € | 1,50 € | 0,96 € / 1,50 € | +56% | |
| Baguette (250 g) | 0,46 € | 0,71 € | 0,46 € / 0,71 € | +55% | |
| Lechuga (1 Unidad) | 0,90 € | 1,33 € | 0,90 € / 1,33 € | +49% | |
| Huevos (12, Talla L) | 3,00 € | 1,55 € | 3,00 € / 1,55 € | -48% | |
| Pan Blanco (500 g) | 0,87 € | 1,29 € | 0,87 € / 1,29 € | +48% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 2,80 € | 1,51 € | 2,80 € / 1,51 € | -46% | |
| Chocolate Negro (100 g) | 1,75 € | 2,55 € | 1,75 € / 2,55 € | +46% | |
| Zanahorias (1 kg) | 1,20 € | 0,66 € | 1,20 € / 0,66 € | -45% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,90 € | 0,51 € | 0,90 € / 0,51 € | -44% | |
| Mantequilla (250 g) | 2,45 € | 3,40 € | 2,45 € / 3,40 € | +39% | |
| Plátanos (1 kg) | 2,88 € | 1,78 € | 2,88 € / 1,78 € | -38% | |
| Nata Agria (300 g) | 1,98 € | 1,26 € | 1,98 € / 1,26 € | -37% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 7,87 € | 10,70 € | 7,87 € / 10,70 € | +36% | |
| Tomates (1 kg) | 2,10 € | 2,76 € | 2,10 € / 2,76 € | +32% | |
| Calabacin (1 kg) | 1,85 € | 2,42 € | 1,85 € / 2,42 € | +31% | |
| Pan Integral (500 g) | 2,14 € | 2,79 € | 2,14 € / 2,79 € | +31% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,72 € | 0,94 € | 0,72 € / 0,94 € | +30% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 7,30 € | 5,41 € | 7,30 € / 5,41 € | -26% | |
| Pimiento (1 kg) | 2,50 € | 1,88 € | 2,50 € / 1,88 € | -25% | |
| Lentejas (1 kg) | 4,86 € | 3,79 € | 4,86 € / 3,79 € | -22% | |
| Pepinos (1 kg) | 1,50 € | 1,20 € | 1,50 € / 1,20 € | -20% | |
| Copos de Avena (1 kg) | 1,63 € | 1,93 € | 1,63 € / 1,93 € | +18% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 22,50 € | 19,03 € | 22,50 € / 19,03 € | -15% | |
| Manzanas (1 kg) | 2,20 € | 1,89 € | 2,20 € / 1,89 € | -14% | |
| Te Negro (100 g) | 2,24 € | 1,96 € | 2,24 € / 1,96 € | -12% | |
| Queso Local (1 kg) | 7,21 € | 8,07 € | 7,20 € / 8,07 € | +12% | |
| Copos de Maiz (500 g) | 3,00 € | 2,66 € | 3,00 € / 2,66 € | -11% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 23,51 € | 26,16 € | 23,51 € / 26,16 € | +11% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | 0,69 € | 0,62 € | 0,69 € / 0,62 € | -10% | |
| Gambas (1 kg) | 16,59 € | 15,10 € | 16,58 € / 15,10 € | -9% | |
| Filete de Pavo (1 kg) | 8,75 € | 9,53 € | 8,75 € / 9,53 € | +9% | |
| Requeson (500 g) | 2,50 € | 2,71 € | 2,50 € / 2,71 € | +8% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,66 € | 1,79 € | 1,66 € / 1,79 € | +8% | |
| Azúcar (1 kg) | 0,90 € | 0,83 € | 0,90 € / 0,83 € | -8% | |
| Leche (1 Litro) | 1,19 € | 1,28 € | 1,19 € / 1,28 € | +7% | |
| Peras (1 kg) | 2,63 € | 2,51 € | 2,63 € / 2,51 € | -5% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 8,01 € | 7,72 € | 8,01 € / 7,72 € | -4% | |
| Jamon Cocido (200 g) | 2,25 € | 2,18 € | 2,25 € / 2,18 € | -3% | |
| Salchichas (1 kg) | 5,32 € | 5,18 € | 5,33 € / 5,18 € | -3% | |
| Naranjas (1 kg) | 1,55 € | 1,54 € | 1,55 € / 1,54 € | -1% | |
| Patatas (1 kg) | 1,55 € | 1,54 € | 1,55 € / 1,54 € | -1% | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorar países
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene una cesta alimentaria más barata, España o Rusia?
- Según las cantidades oficiales de la cesta gubernamental y los precios medianos de supermercado, el coste mensual es de aproximadamente 85,02 € en España frente a 96,32 € en Rusia.
- ¿De dónde provienen estos precios?
- Recopilamos precios de catálogos online públicos de las principales cadenas de supermercados en cada país, los normalizamos a formatos estándar y comparamos medianas. Ciudades de referencia: Madrid (España) y Moscow (Rusia).
- ¿Qué productos básicos difieren más entre España y Rusia?
- Las mayores diferencias están en Uvas (1 kg), Café Molido (250 g), Pimienta Negra (50 g). Los precios pueden variar por oferta local, impuestos y competencia minorista.