Precios alimentarios Rusia vs Alemania
Precios medianos de supermercado en Moscow, Rusia (RUB) vs Berlin, Alemania (EUR). 49 productos con datos en ambos países.
En general, Rusia es más barata para la compra de alimentos. La cesta alimentaria oficial mensual cuesta 96,32 € frente a 100,33 € en Alemania (4% menos). Rusia tiene precios más bajos en 30 de 49 productos comparables.
Rusia
96,32 €
Cesta oficial / mes
3,17 € Coste diario de la cesta
Alemania
100,33 €
Cesta oficial / mes
3,30 € Coste diario de la cesta
30 / 19
Productos más baratos
Rusia / Alemania
+84%
Brecha media de precio
equiv. EUR
Cesta alimentaria oficial
Cesta de referencia gubernamental calculada con precios medianos de supermercado en cada país.
Mayores diferencias de precio
| Producto | Rusia | Alemania | Brecha | Diferencia de precio |
|---|---|---|---|---|
| Remolacha (1 kg) | 0,44 € | 4,76 € | +971% | Más barato en Rusia |
| Cebollas (1 kg) | 0,68 € | 4,00 € | +488% | Más barato en Rusia |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 5,41 € | 29,90 € | +453% | Más barato en Rusia |
| Pimiento (1 kg) | 1,88 € | 10,00 € | +431% | Más barato en Rusia |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,51 € | 2,49 € | +393% | Más barato en Rusia |
| Guisantes Secos (1 kg) | 1,51 € | 4,38 € | +190% | Más barato en Rusia |
| Patatas (1 kg) | 1,54 € | 4,09 € | +165% | Más barato en Rusia |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,94 € | 2,49 € | +165% | Más barato en Rusia |
Comparación por categoría
| Categoría | Rusia más barata | Alemania más barata | Brecha |
|---|---|---|---|
| Frutas y verduras | 14 | 3 | +147% |
| Otros | 4 | 6 | +33% |
| Lácteos y huevos | 1 | 7 | -28% |
| Cereales | 5 | 2 | +118% |
| Carne | 5 | 0 | +142% |
| Panadería | 1 | 1 | -23% |
Todos los productos comparados
| Producto | Rusia | Alemania | equiv. EUR | Brecha | Coste relativo |
|---|---|---|---|---|---|
| Remolacha (1 kg) | 0,44 € | 4,76 € | 0,44 € / 4,76 € | +971% | |
| Cebollas (1 kg) | 0,68 € | 4,00 € | 0,68 € / 4,00 € | +488% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 5,41 € | 29,90 € | 5,41 € / 29,90 € | +453% | |
| Pimiento (1 kg) | 1,88 € | 10,00 € | 1,88 € / 10,00 € | +431% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 0,51 € | 2,49 € | 0,51 € / 2,49 € | +393% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 1,51 € | 4,38 € | 1,51 € / 4,38 € | +190% | |
| Patatas (1 kg) | 1,54 € | 4,09 € | 1,54 € / 4,09 € | +165% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 0,94 € | 2,49 € | 0,94 € / 2,49 € | +165% | |
| Sal (1 kg) | 0,27 € | 0,69 € | 0,27 € / 0,69 € | +155% | |
| Mayonesa (400 g) | 1,50 € | 3,69 € | 1,50 € / 3,69 € | +146% | |
| Azúcar (1 kg) | 0,83 € | 1,99 € | 0,83 € / 1,99 € | +140% | |
| Ketchup (500 g) | 1,73 € | 3,99 € | 1,73 € / 3,99 € | +131% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 1,91 € | 3,99 € | 1,91 € / 3,99 € | +109% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 9,69 € | 19,97 € | 9,69 € / 19,97 € | +106% | |
| Huevos (12, Talla L) | 1,55 € | 2,99 € | 1,55 € / 2,99 € | +93% | |
| Ajo (250 g) | 0,67 € | 1,29 € | 0,67 € / 1,29 € | +92% | |
| Queso Local (1 kg) | 8,07 € | 0,69 € | 8,07 € / 0,69 € | -91% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 19,03 € | 4,49 € | 19,03 € / 4,49 € | -76% | |
| Pimienta Negra (50 g) | 2,21 € | 0,59 € | 2,21 € / 0,59 € | -73% | |
| Col (1 kg) | 1,01 € | 1,69 € | 1,01 € / 1,69 € | +67% | |
| Salchichas (1 kg) | 5,18 € | 8,41 € | 5,18 € / 8,41 € | +62% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 7,72 € | 12,48 € | 7,72 € / 12,48 € | +62% | |
| Naranjas (1 kg) | 1,54 € | 2,49 € | 1,54 € / 2,49 € | +62% | |
| Pasta (500 g) | 1,32 € | 2,09 € | 1,32 € / 2,09 € | +59% | |
| Lentejas (1 kg) | 3,79 € | 1,59 € | 3,79 € / 1,59 € | -58% | |
| Manzanas (1 kg) | 1,89 € | 2,99 € | 1,89 € / 2,99 € | +58% | |
| Calabacin (1 kg) | 2,42 € | 3,79 € | 2,42 € / 3,79 € | +57% | |
| Mantequilla (250 g) | 3,40 € | 1,49 € | 3,40 € / 1,49 € | -56% | |
| Requeson (500 g) | 2,71 € | 1,29 € | 2,71 € / 1,29 € | -52% | |
| Pan Integral (500 g) | 2,79 € | 1,39 € | 2,79 € / 1,39 € | -50% | |
| Zanahorias (1 kg) | 0,66 € | 0,99 € | 0,66 € / 0,99 € | +50% | |
| Mozzarella (200 g) | 2,48 € | 1,29 € | 2,48 € / 1,29 € | -48% | |
| Brocoli (1 kg) | 4,08 € | 5,97 € | 4,08 € / 5,97 € | +46% | |
| Limones (1 kg) | 1,23 € | 1,79 € | 1,23 € / 1,79 € | +45% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,89 € | 1,19 € | 1,89 € / 1,19 € | -37% | |
| Gambas (1 kg) | 15,10 € | 9,99 € | 15,10 € / 9,99 € | -34% | |
| Copos de Avena (1 kg) | 1,93 € | 1,38 € | 1,93 € / 1,38 € | -29% | |
| Café Molido (250 g) | 5,41 € | 3,98 € | 5,41 € / 3,98 € | -26% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 10,70 € | 13,50 € | 10,70 € / 13,50 € | +26% | |
| Yogur Natural (500 g) | 1,90 € | 1,40 € | 1,90 € / 1,40 € | -26% | |
| Lechuga (1 Unidad) | 1,33 € | 0,99 € | 1,33 € / 0,99 € | -25% | |
| Pepinos (1 kg) | 1,20 € | 1,50 € | 1,20 € / 1,50 € | +25% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,79 € | 1,39 € | 1,79 € / 1,39 € | -22% | |
| Peras (1 kg) | 2,51 € | 1,99 € | 2,51 € / 1,99 € | -21% | |
| Tomates (1 kg) | 2,76 € | 2,27 € | 2,76 € / 2,27 € | -18% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 26,16 € | 23,30 € | 26,16 € / 23,30 € | -11% | |
| Plátanos (1 kg) | 1,78 € | 1,89 € | 1,78 € / 1,89 € | +6% | |
| Pan Blanco (500 g) | 1,29 € | 1,35 € | 1,29 € / 1,35 € | +5% | |
| Leche (1 Litro) | 1,28 € | 1,25 € | 1,28 € / 1,25 € | -3% | |
| Baguette (250 g) | 0,71 € | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Chocolate Negro (100 g) | 2,55 € | — | — | — | — |
| Galletas (400 g) | 1,53 € | — | — | — | — |
| Copos de Maiz (500 g) | 2,66 € | — | — | — | — |
| Uvas (1 kg) | 4,70 € | — | — | — | — |
| Jamon Cocido (200 g) | 2,18 € | — | — | — | — |
| Mermelada (300 g) | 1,73 € | — | — | — | — |
| Kefir (1 Litro) | 1,32 € | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Nata Agria (300 g) | 1,26 € | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | 1,96 € | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | 9,53 € | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
| Agua Mineral (1.5 L) | 0,62 € | — | — | — | — |
Explorar países
Comparaciones relacionadas
Preguntas frecuentes
- ¿Qué país tiene una cesta alimentaria más barata, Rusia o Alemania?
- Según las cantidades oficiales de la cesta gubernamental y los precios medianos de supermercado, el coste mensual es de aproximadamente 96,32 € en Rusia frente a 100,33 € en Alemania.
- ¿De dónde provienen estos precios?
- Recopilamos precios de catálogos online públicos de las principales cadenas de supermercados en cada país, los normalizamos a formatos estándar y comparamos medianas. Ciudades de referencia: Moscow (Rusia) y Berlin (Alemania).
- ¿Qué productos básicos difieren más entre Rusia y Alemania?
- Las mayores diferencias están en Remolacha (1 kg), Cebollas (1 kg), Pechuga de Pollo (1 kg). Los precios pueden variar por oferta local, impuestos y competencia minorista.