Coste mínimo de alimentación en Italia
Basado en la cesta de referencia oficial del gobierno: Cesta de alimentos del IPC de Italia
El coste mensual estimado es 107,11 € por persona (3,52 €/día) según precios medianos de supermercado y cantidades oficiales de la cesta gubernamental. Cobertura de precios: 18/19 (95%).
3,52 €
Promedio diario por persona
107,11 €
Mensual por persona
428,44 €
Mensual (familia de 4 personas)
Desglose de artículos de la cesta
| Producto | Cant. mensual | Precio | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|---|---|
| Leche (1 Litro) Milk | 5.8 | 0,89 € | 5,16 € | 4.8% |
| Pan Blanco (500 g) Bread | 3.8 | 1,06 € | 2,01 € | 1.9% |
| Pasta (500 g) Pasta (500 g) | 2.4 | 0,57 € | 0,68 € | 0.6% |
| Arroz Blanco (1 kg) Rice | 0.5 | 1,68 € | 0,84 € | 0.8% |
| Huevos (12, Talla L) Eggs (dozen) | 1.5 | 2,90 € | 4,35 € | 4.1% |
| Pechuga de Pollo (1 kg) Chicken | 1.4 | 9,25 € | 12,95 € | 12.1% |
| Ternera Redondo (1 kg) Beef | 0.6 | 9,90 € | 5,94 € | 5.5% |
| Lomo de Cerdo (1 kg) Pork | 0.5 | 12,50 € | 6,25 € | 5.8% |
| Queso Local (1 kg) Cheese | 0.6 | 12,97 € | 7,78 € | 7.3% |
| Manzanas (1 kg) Apples | 1.3 | 2,72 € | 3,54 € | 3.3% |
| Plátanos (1 kg) Bananas | 1 | 6,60 € | 6,60 € | 6.2% |
| Tomates (1 kg) Tomatoes | 2.2 | 13,62 € | 29,96 € | 28% |
| Patatas (1 kg) Potatoes | 1.8 | 9,90 € | 17,82 € | 16.6% |
| Aceite Vegetal (1 L) Olive / vegetable oil | 0.4 | 1,89 € | 0,76 € | 0.7% |
| Mantequilla (250 g) Butter | 0.5 | 4,95 € | 0,62 € | 0.6% |
| Azúcar (1 kg) Sugar | 0.5 | 1,05 € | 0,53 € | 0.5% |
| Agua Mineral (1.5 L) Mineral water | 3.5 | 0,29 € | 1,01 € | 0.9% |
| Café Molido (250 g) Coffee | 0.25 | 4,95 € | 0,31 € | 0.3% |
| Te Negro (100 g) Black tea | 0.08 | — | — | — |
| Total mensual (por persona) | 107,11 € | |||
Notas metodológicas
- Las cantidades siguen las normas oficiales publicadas de la cesta de consumo de cada país.
- Los precios son valores medianos de las principales cadenas de supermercados monitorizadas por World Price, no encuestas oficiales de institutos estadísticos.
- Para los índices IPC y la metodología completa, consulte Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).
Artículos de la cesta más caros
| Producto | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Tomates (1 kg) Tomatoes | 29,96 € | 28% |
| Patatas (1 kg) Potatoes | 17,82 € | 16.6% |
| Pechuga de Pollo (1 kg) Chicken | 12,95 € | 12.1% |
| Queso Local (1 kg) Cheese | 7,78 € | 7.3% |
| Plátanos (1 kg) Bananas | 6,60 € | 6.2% |
| Lomo de Cerdo (1 kg) Pork | 6,25 € | 5.8% |
| Ternera Redondo (1 kg) Beef | 5,94 € | 5.5% |
| Leche (1 Litro) Milk | 5,16 € | 4.8% |
Gasto por categoría
| Categoría | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Frutas y verduras | 57,92 € | 54.1% |
| Carne | 25,14 € | 23.5% |
| Lácteos y huevos | 17,91 € | 16.7% |
| Otros | 2,61 € | 2.4% |
| Panadería | 2,01 € | 1.9% |
| Cereales | 1,52 € | 1.4% |
Precios de los principales supermercados, actualizados regularmente
- Agua Mineral (1.5 L) 0,29 €
- Pasta (500 g) 0,57 €
- Harina de Trigo (1 kg) 0,65 €
- Leche (1 Litro) 0,89 €
- Azúcar (1 kg) 1,05 €
Explorar precios
Supermercados monitorizados
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta la cesta alimentaria oficial en Italia?
- El coste mensual estimado es 107,11 € por persona (3,52 €/día) según precios medianos de supermercado y cantidades oficiales de la cesta gubernamental.
- ¿Cómo se compara Italia con otros países?
- Use nuestra herramienta de comparación entre países para ver cómo se comparan los costes alimentarios en Italia con otros mercados.