Precios de alimentos en Alemania
Precios de los principales supermercados, actualizados regularmente
Realizamos un seguimiento de 49 productos básicos en 1 cadenas de supermercados en Alemania. La cesta de alimentos oficial cuesta aproximadamente 100,33 €/persona/mes según los precios medianos de las tiendas.
Gasto por categoría
| Categoría | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Carne | 60,05 € | 59.9% |
| Frutas y verduras | 17,28 € | 17.2% |
| Lácteos y huevos | 13,66 € | 13.6% |
| Panadería | 4,09 € | 4.1% |
| Cereales | 3,46 € | 3.4% |
| Otros | 1,81 € | 1.8% |
Productos básicos más baratos
- Pimienta Negra (50 g) 0,59 €
- Queso Local (1 kg) 0,69 €
- Sal (1 kg) 0,69 €
- Zanahorias (1 kg) 0,99 €
- Lechuga (1 Unidad) 0,99 €
Productos básicos más caros
- Pechuga de Pollo (1 kg) 29,90 €
- Filete de Salmon (1 kg) 23,30 €
- Carne Picada de Ternera (1 kg) 19,97 €
- Ternera Redondo (1 kg) 13,50 €
- Lomo de Cerdo (1 kg) 12,48 €
Lista de precios completa — Alemania
| Producto | Precio | Rango | Fuente |
|---|---|---|---|
| Manzanas (1 kg) | 2,99 € | 2 tiendas | |
| Baguette (250 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Plátanos (1 kg) | 1,89 € | 1 tiendas | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 13,50 € | 1 tiendas | |
| Remolacha (1 kg) | 4,76 € | 1 tiendas | |
| Pimiento (1 kg) | 10,00 € | 1 tiendas | |
| Pimienta Negra (50 g) | 0,59 € | 1 tiendas | |
| Pan Blanco (500 g) | 1,35 € | 1 tiendas | |
| Pan Integral (500 g) | 1,39 € | 1 tiendas | |
| Brocoli (1 kg) | 5,97 € | 1 tiendas | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 2,49 € | 1 tiendas | |
| Mantequilla (250 g) | 1,49 € | 1 tiendas | |
| Col (1 kg) | 1,69 € | 1 tiendas | |
| Zanahorias (1 kg) | 0,99 € | 1 tiendas | |
| Queso Local (1 kg) | 0,69 € | 1 tiendas | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 29,90 € | 1 tiendas | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Chocolate Negro (100 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Café Molido (250 g) | 3,98 € | 1 tiendas | |
| Galletas (400 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Copos de Maiz (500 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Requeson (500 g) | 1,29 € | 1 tiendas | |
| Pepinos (1 kg) | 1,50 € | 1 tiendas | |
| Huevos (12, Talla L) | 2,99 € | 1 tiendas | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 4,49 € | 1 tiendas | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 2,49 € | 1 tiendas | |
| Ajo (250 g) | 1,29 € | 1 tiendas | |
| Uvas (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Jamon Cocido (200 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Mermelada (300 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Kefir (1 Litro) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Ketchup (500 g) | 3,99 € | 1 tiendas | |
| Limones (1 kg) | 1,79 € | 1 tiendas | |
| Lentejas (1 kg) | 1,59 € | 1 tiendas | |
| Lechuga (1 Unidad) | 0,99 € | 1 tiendas | |
| Mayonesa (400 g) | 3,69 € | 1 tiendas | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 1,19 € | 1 tiendas | |
| Leche (1 Litro) | 1,25 € | 1 tiendas | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 19,97 € | 1 tiendas | |
| Mozzarella (200 g) | 1,29 € | 1 tiendas | |
| Copos de Avena (1 kg) | 1,38 € | 1 tiendas | |
| Avena (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Cebollas (1 kg) | 4,00 € | 1 tiendas | |
| Naranjas (1 kg) | 2,49 € | 2 tiendas | |
| Pasta (500 g) | 2,09 € | 1 tiendas | |
| Peras (1 kg) | 1,99 € | 1 tiendas | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 4,38 € | 1 tiendas | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 12,48 € | 2 tiendas | |
| Patatas (1 kg) | 4,09 € | 2 tiendas | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 3,99 € | 1 tiendas | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 23,30 € | 1 tiendas | |
| Sal (1 kg) | 0,69 € | 1 tiendas | |
| Salchichas (1 kg) | 8,41 € | 1 tiendas | |
| Gambas (1 kg) | 9,99 € | 1 tiendas | |
| Nata Agria (300 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Azúcar (1 kg) | 1,99 € | 1 tiendas | |
| Te Negro (100 g) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Tomates (1 kg) | 2,27 € | 1 tiendas | |
| Filete de Pavo (1 kg) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Aceite Vegetal (1 L) | 1,39 € | 1 tiendas | |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Agua Mineral (1.5 L) | — | — | Aún no hay datos de precios |
| Yogur Natural (500 g) | 1,40 € | 1 tiendas | |
| Calabacin (1 kg) | 3,79 € | 1 tiendas |
Supermercados monitorizados
Precios por ciudad
Las estimaciones de las ciudades utilizan precios de comestibles reportados por la comunidad (Numbeo), ajustados a partir de los datos de referencia de Berlin. Los precios de las cadenas de supermercados son nacionales a menos que se indique lo contrario.
Berlin
ReferenciaBerlin
- Leche (1 L)
- 1,13 €
- Cesta est. / mes
- 100,33 €
Hamburg
Hamburg
- Leche (1 L)
- 1,11 €
- Cesta est. / mes
- 100,98 €
- vs Berlin (leche)
- -1.8%
Munich
Bavaria
- Leche (1 L)
- 1,23 €
- Cesta est. / mes
- 102,18 €
- vs Berlin (leche)
- +8.8%
Cologne
North Rhine-Westphalia
- Leche (1 L)
- 1,19 €
- Cesta est. / mes
- 92,42 €
- vs Berlin (leche)
- +5.3%
Frankfurt am Main
Hesse
- Leche (1 L)
- 1,19 €
- Cesta est. / mes
- 97,42 €
- vs Berlin (leche)
- +5.3%
Stuttgart
Baden-Württemberg
- Leche (1 L)
- 1,14 €
- Cesta est. / mes
- 96,10 €
- vs Berlin (leche)
- +0.9%
Düsseldorf
North Rhine-Westphalia
- Leche (1 L)
- 1,22 €
- Cesta est. / mes
- 96,87 €
- vs Berlin (leche)
- +8%
Dortmund
North Rhine-Westphalia
- Leche (1 L)
- 1,25 €
- Cesta est. / mes
- 98,54 €
- vs Berlin (leche)
- +10.6%
Essen
North Rhine-Westphalia
- Leche (1 L)
- 1,23 €
- Cesta est. / mes
- 95,63 €
- vs Berlin (leche)
- +8.8%
Leipzig
Saxony
- Leche (1 L)
- 1,11 €
- Cesta est. / mes
- 94,67 €
- vs Berlin (leche)
- -1.8%
Precios de ciudades de la comunidad obtenidos de colaboradores de Numbeo. Los precios de los supermercados provienen de catálogos oficiales de minoristas.