Coste mínimo de alimentación en España
Basado en la cesta de referencia oficial del gobierno: Cesta de alimentos del IPC de España
El coste mensual estimado es 85,02 € por persona (2,79 €/día) según precios medianos de supermercado y cantidades oficiales de la cesta gubernamental.
2,79 €
Promedio diario por persona
85,02 €
Mensual por persona
340,08 €
Mensual (familia de 4 personas)
Desglose de artículos de la cesta
| Producto | Cant. mensual | Precio | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|---|---|
| Leche (1 Litro) Leche | 6 | 1,19 € | 7,14 € | 8.4% |
| Pan Blanco (500 g) Pan | 4.5 | 0,87 € | 1,96 € | 2.3% |
| Huevos (12, Talla L) Huevos (docena) | 1.2 | 3,00 € | 3,60 € | 4.2% |
| Pechuga de Pollo (1 kg) Pollo | 1.5 | 7,30 € | 10,95 € | 12.9% |
| Ternera Redondo (1 kg) Ternera | 0.6 | 7,87 € | 4,72 € | 5.6% |
| Lomo de Cerdo (1 kg) Cerdo | 0.8 | 8,01 € | 6,41 € | 7.5% |
| Filete de Pescado (1 kg) Pescado | 0.9 | 22,50 € | 20,25 € | 23.8% |
| Tomates (1 kg) Tomates | 2.5 | 2,10 € | 5,25 € | 6.2% |
| Patatas (1 kg) Patatas | 2 | 1,55 € | 3,10 € | 3.6% |
| Cebollas (1 kg) Cebollas | 1.2 | 1,60 € | 1,92 € | 2.3% |
| Naranjas (1 kg) Naranjas | 2 | 1,55 € | 3,10 € | 3.6% |
| Arroz Blanco (1 kg) Arroz | 0.4 | 1,20 € | 0,48 € | 0.6% |
| Pasta (500 g) Pasta (paquetes 500 g) | 1.6 | 0,60 € | 0,48 € | 0.6% |
| Aceite Vegetal (1 L) Aceite de oliva / vegetal | 0.8 | 1,66 € | 1,33 € | 1.6% |
| Yogur Natural (500 g) Yogur (500 g) | 2 | 1,04 € | 1,04 € | 1.2% |
| Queso Local (1 kg) Queso | 0.35 | 7,21 € | 2,52 € | 3% |
| Pan Integral (500 g) Pan integral | 1.2 | 2,14 € | 1,28 € | 1.5% |
| Pimiento (1 kg) Pimientos | 1 | 2,50 € | 2,50 € | 2.9% |
| Calabacin (1 kg) Calabacín | 1.1 | 1,85 € | 2,04 € | 2.4% |
| Ajo (250 g) Ajo | 0.4 | 14,71 € | 1,47 € | 1.7% |
| Agua Mineral (1.5 L) Agua embotellada | 5 | 0,69 € | 3,45 € | 4.1% |
| Total mensual (por persona) | 85,02 € | |||
Notas metodológicas
- Las cantidades siguen las normas oficiales publicadas de la cesta de consumo de cada país.
- Los precios son valores medianos de las principales cadenas de supermercados monitorizadas por World Price, no encuestas oficiales de institutos estadísticos.
- Para los índices IPC y la metodología completa, consulte Instituto Nacional de Estadística (INE).
Artículos de la cesta más caros
| Producto | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Filete de Pescado (1 kg) Pescado | 20,25 € | 23.8% |
| Pechuga de Pollo (1 kg) Pollo | 10,95 € | 12.9% |
| Leche (1 Litro) Leche | 7,14 € | 8.4% |
| Lomo de Cerdo (1 kg) Cerdo | 6,41 € | 7.5% |
| Tomates (1 kg) Tomates | 5,25 € | 6.2% |
| Ternera Redondo (1 kg) Ternera | 4,72 € | 5.6% |
| Huevos (12, Talla L) Huevos (docena) | 3,60 € | 4.2% |
| Agua Mineral (1.5 L) Agua embotellada | 3,45 € | 4.1% |
Gasto por categoría
| Categoría | Coste mensual | Proporción |
|---|---|---|
| Otros | 25,03 € | 29.4% |
| Carne | 22,08 € | 26% |
| Frutas y verduras | 19,38 € | 22.8% |
| Lácteos y huevos | 14,30 € | 16.8% |
| Panadería | 3,24 € | 3.8% |
| Cereales | 0,96 € | 1.1% |
Precios de los principales supermercados, actualizados regularmente
- Baguette (250 g) 0,46 €
- Pasta (500 g) 0,60 €
- Galletas (400 g) 0,68 €
- Agua Mineral (1.5 L) 0,69 €
- Harina de Trigo (1 kg) 0,72 €
Explorar precios
Supermercados monitorizados
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta la cesta alimentaria oficial en España?
- El coste mensual estimado es 85,02 € por persona (2,79 €/día) según precios medianos de supermercado y cantidades oficiales de la cesta gubernamental.
- ¿Cómo se compara España con otros países?
- Use nuestra herramienta de comparación entre países para ver cómo se comparan los costes alimentarios en España con otros mercados.