أسعار الغذاء في España مقابل Italia
متوسط أسعار السوبر ماركت في Madrid، España (EUR) مقابل Rome، Italia (EUR). 55 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، España أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ٩٧٫٥١ US$ مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia (26% أقل). España لديها أسعار أقل في 39 من أصل 55 منتج قابل للمقارنة.
España
٩٧٫٥١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٢٠ US$ تكلفة السلة اليومية
Italia
١٢٢٫٨٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫٠٤ US$ تكلفة السلة اليومية
39 / 15
منتجات أرخص
España / Italia
+149%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | España | Italia | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Galletas (400 g) | ٠٫٧٨ US$ | ٦٫٨٨ US$ | +782% | أرخص في España |
| Cebollas (1 kg) | ١٫٨٤ US$ | ١٥٫١٥ US$ | +723% | أرخص في España |
| Pimiento (1 kg) | ٢٫٨٧ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | +559% | أرخص في España |
| Tomates (1 kg) | ٢٫٤١ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | +548% | أرخص في España |
| Patatas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ | ١١٫٣٥ US$ | +538% | أرخص في España |
| Pimienta Negra (50 g) | ١٫٠٧ US$ | ٦٫٣٩ US$ | +497% | أرخص في España |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ٦٫٣١ US$ | ٣٥٫٧٠ US$ | +466% | أرخص في España |
| Brocoli (1 kg) | ٢٫٩٧ US$ | ١٦٫٠٩ US$ | +442% | أرخص في España |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | España أرخص | Italia أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 13 | 2 | +251% |
| أخرى | 9 | 3 | +171% |
| الألبان والبيض | 6 | 4 | +78% |
| الحبوب | 4 | 4 | +72% |
| اللحوم | 5 | 1 | +102% |
| المخبوزات | 2 | 1 | +49% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | España | Italia | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Galletas (400 g) | ٠٫٧٨ US$ | ٦٫٨٨ US$ | ٠٫٧٨ US$ / ٦٫٨٨ US$ | +782% | |
| Cebollas (1 kg) | ١٫٨٤ US$ | ١٥٫١٥ US$ | ١٫٨٤ US$ / ١٥٫١٤ US$ | +723% | |
| Pimiento (1 kg) | ٢٫٨٧ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | ٢٫٨٧ US$ / ١٨٫٩٢ US$ | +559% | |
| Tomates (1 kg) | ٢٫٤١ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | ٢٫٤١ US$ / ١٥٫٦٢ US$ | +548% | |
| Patatas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٫٧٨ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +538% | |
| Pimienta Negra (50 g) | ١٫٠٧ US$ | ٦٫٣٩ US$ | ١٫٠٧ US$ / ٦٫٣٩ US$ | +497% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ٦٫٣١ US$ | ٣٥٫٧٠ US$ | ٦٫٣١ US$ / ٣٥٫٧٠ US$ | +466% | |
| Brocoli (1 kg) | ٢٫٩٧ US$ | ١٦٫٠٩ US$ | ٢٫٩٧ US$ / ١٦٫٠٩ US$ | +442% | |
| Ketchup (500 g) | ١٫٠١ US$ | ٥٫١٦ US$ | ١٫٠١ US$ / ٥٫١٦ US$ | +411% | |
| Col (1 kg) | ٢٫٨١ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ٢٫٨١ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +304% | |
| Copos de Avena (1 kg) | ١٫٨٧ US$ | ٧٫٤٩ US$ | ١٫٨٧ US$ / ٧٫٤٩ US$ | +301% | |
| Calabacin (1 kg) | ٢٫١٢ US$ | ٨٫٤٥ US$ | ٢٫١٢ US$ / ٨٫٤٥ US$ | +299% | |
| Yogur Natural (500 g) | ١٫١٩ US$ | ٤٫٦٦ US$ | ١٫١٩ US$ / ٤٫٦٥ US$ | +291% | |
| Uvas (1 kg) | ١٫٤٣ US$ | ٥٫٢١ US$ | ١٫٤٣ US$ / ٥٫٢١ US$ | +264% | |
| Mozzarella (200 g) | ١٫٦٥ US$ | ٥٫١٢ US$ | ١٫٦٥ US$ / ٥٫١١ US$ | +210% | |
| Chocolate Negro (100 g) | ٢٫٠١ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٢٫٠١ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +183% | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٥٣ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٠٫٥٣ US$ / ١٫٣٨ US$ | +160% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | ١٫٠٣ US$ | ٢٫٦٨ US$ | ١٫٠٣ US$ / ٢٫٦٨ US$ | +160% | |
| Lentejas (1 kg) | ٥٫٥٧ US$ | ١٤٫٤٥ US$ | ٥٫٥٧ US$ / ١٤٫٤٥ US$ | +159% | |
| Nata Agria (300 g) | ٢٫٢٧ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٢٫٢٧ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +150% | |
| Zanahorias (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ١٫٣٨ US$ / ٣٫٤٢ US$ | +148% | |
| Plátanos (1 kg) | ٣٫٣٠ US$ | ٧٫٥٧ US$ | ٣٫٣٠ US$ / ٧٫٥٧ US$ | +129% | |
| Mayonesa (400 g) | ١٫١٠ US$ | ٢٫٤٩ US$ | ١٫١٠ US$ / ٢٫٤٩ US$ | +126% | |
| Café Molido (250 g) | ٢٫٥٨ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٢٫٥٨ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +120% | |
| Naranjas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ | ٣٫٧٨ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٣٫٧٨ US$ | +112% | |
| Mantequilla (250 g) | ٢٫٨١ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٢٫٨١ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +102% | |
| Ajo (250 g) | ١٦٫٨٧ US$ | ٢٫٢٢ US$ | ١٦٫٨٧ US$ / ٢٫٢٢ US$ | -87% | |
| Queso Local (1 kg) | ٨٫٢٧ US$ | ١٤٫٨٨ US$ | ٨٫٢٦ US$ / ١٤٫٨٨ US$ | +80% | |
| Agua Mineral (1.5 L) | ٠٫٧٩ US$ | ٠٫٣٣ US$ | ٠٫٧٩ US$ / ٠٫٣٣ US$ | -58% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | ٩٫١٩ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٩٫١٩ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | +56% | |
| Jamon Cocido (200 g) | ٢٫٥٨ US$ | ٣٫٩٨ US$ | ٢٫٥٨ US$ / ٣٫٩٨ US$ | +54% | |
| Lechuga (1 Unidad) | ١٫٠٣ US$ | ١٫٤٩ US$ | ١٫٠٣ US$ / ١٫٤٩ US$ | +45% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | ٢٥٫٨١ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٢٥٫٨١ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | -44% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ١٫٩٣ US$ | ١٫٣٨ US$ / ١٫٩٣ US$ | +40% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | ٣٫٢١ US$ | ٢٫٠٠ US$ | ٣٫٢١ US$ / ٢٫٠٠ US$ | -38% | |
| Limones (1 kg) | ٤٫٧٠ US$ | ٢٫٩٥ US$ | ٤٫٧٠ US$ / ٢٫٩٥ US$ | -37% | |
| Pan Integral (500 g) | ٢٫٤٥ US$ | ١٫٥٦ US$ | ٢٫٤٥ US$ / ١٫٥٦ US$ | -36% | |
| Kefir (1 Litro) | ٤٫١٣ US$ | ٢٫٦٣ US$ | ٤٫١٣ US$ / ٢٫٦٣ US$ | -36% | |
| Copos de Maiz (500 g) | ٣٫٤٤ US$ | ٢٫٢٩ US$ | ٣٫٤٤ US$ / ٢٫٢٩ US$ | -33% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | ١٫١٤ US$ | ١٫٤٨ US$ | ١٫١٣ US$ / ١٫٤٨ US$ | +31% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | ٨٫٣٧ US$ | ١٠٫٦١ US$ | ٨٫٣٧ US$ / ١٠٫٦١ US$ | +27% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | ٩٫٠٣ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ٩٫٠٣ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +26% | |
| Leche (1 Litro) | ١٫٣٦ US$ | ١٫٠٢ US$ | ١٫٣٧ US$ / ١٫٠٢ US$ | -26% | |
| Manzanas (1 kg) | ٢٫٥٢ US$ | ٣٫١٢ US$ | ٢٫٥٢ US$ / ٣٫١٣ US$ | +24% | |
| Pan Blanco (500 g) | ١٫٠٠ US$ | ١٫٢٢ US$ | ١٫٠٠ US$ / ١٫٢٢ US$ | +22% | |
| Requeson (500 g) | ٢٫٨٧ US$ | ٢٫٢٧ US$ | ٢٫٨٧ US$ / ٢٫٢٧ US$ | -21% | |
| Azúcar (1 kg) | ١٫٠٣ US$ | ١٫٢٠ US$ | ١٫٠٣ US$ / ١٫٢٠ US$ | +17% | |
| Salchichas (1 kg) | ٦٫١٠ US$ | ٥٫١٦ US$ | ٦٫١١ US$ / ٥٫١٦ US$ | -16% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | ١٫٩٠ US$ | ٢٫١٧ US$ | ١٫٩٠ US$ / ٢٫١٧ US$ | +14% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | ٠٫٨٣ US$ | ٠٫٧٥ US$ | ٠٫٨٣ US$ / ٠٫٧٥ US$ | -10% | |
| Gambas (1 kg) | ١٩٫٠٣ US$ | ٢٠٫٨٢ US$ | ١٩٫٠٢ US$ / ٢٠٫٨٢ US$ | +9% | |
| Pasta (500 g) | ٠٫٦٩ US$ | ٠٫٦٥ US$ | ٠٫٦٩ US$ / ٠٫٦٥ US$ | -6% | |
| Huevos (12, Talla L) | ٣٫٤٤ US$ | ٣٫٣٣ US$ | ٣٫٤٤ US$ / ٣٫٣٣ US$ | -3% | |
| Mermelada (300 g) | ١٫٢٥ US$ | ١٫٢٤ US$ | ١٫٢٥ US$ / ١٫٢٤ US$ | -1% | |
| Remolacha (1 kg) | ٣٫١٨ US$ | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pepinos (1 kg) | ١٫٧٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ١٫٧٢ US$ / ١٫٧٢ US$ | 0% | |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Peras (1 kg) | ٣٫٠٢ US$ | — | — | — | — |
| Filete de Salmon (1 kg) | ٢٦٫٩٦ US$ | — | — | — | — |
| Sal (1 kg) | ١٫٦٦ US$ | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | ٢٫٥٧ US$ | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | ١٠٫٠٤ US$ | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، España أم Italia؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ٩٧٫٥١ US$ في España مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Madrid (España) و Rome (Italia).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين España و Italia؟
- أكبر الفجوات موجودة في Galletas (400 g), Cebollas (1 kg), Pimiento (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.