أسعار الغذاء في Deutschland مقابل Italia
متوسط أسعار السوبر ماركت في Berlin، Deutschland (EUR) مقابل Rome، Italia (EUR). 45 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، Deutschland أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ١١٥٫٠٧ US$ مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia (7% أقل). Deutschland لديها أسعار أقل في 29 من أصل 45 منتج قابل للمقارنة.
Deutschland
١١٥٫٠٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٧٨ US$ تكلفة السلة اليومية
Italia
١٢٢٫٨٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫٠٤ US$ تكلفة السلة اليومية
29 / 15
منتجات أرخص
Deutschland / Italia
+144%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | Deutschland | Italia | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | ٠٫٧٩ US$ | ١٤٫٨٨ US$ | +1784% | أرخص في Deutschland |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ٠٫٦٨ US$ | ٦٫٣٩ US$ | +840% | أرخص في Deutschland |
| Linsen (1 kg) | ١٫٨٢ US$ | ١٤٫٤٥ US$ | +694% | أرخص في Deutschland |
| Tomaten (1 kg) | ٢٫٦٠ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | +501% | أرخص في Deutschland |
| Kohl (1 kg) | ١٫٩٤ US$ | ١١٫٣٥ US$ | +485% | أرخص في Deutschland |
| Haferflocken (1 kg) | ١٫٥٨ US$ | ٧٫٤٩ US$ | +374% | أرخص في Deutschland |
| Bananen (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ٧٫٥٧ US$ | +249% | أرخص في Deutschland |
| Mozzarella (200 g) | ١٫٤٨ US$ | ٥٫١٢ US$ | +245% | أرخص في Deutschland |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | Deutschland أرخص | Italia أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 13 | 1 | +150% |
| أخرى | 6 | 2 | +136% |
| الألبان والبيض | 6 | 2 | +310% |
| الحبوب | 2 | 5 | +114% |
| اللحوم | 2 | 3 | -17% |
| المخبوزات | 0 | 2 | -12% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | Deutschland | Italia | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Käse (1 kg) | ٠٫٧٩ US$ | ١٤٫٨٨ US$ | ٠٫٧٩ US$ / ١٤٫٨٨ US$ | +1784% | |
| Schwarzer Pfeffer (50 g) | ٠٫٦٨ US$ | ٦٫٣٩ US$ | ٠٫٦٨ US$ / ٦٫٣٩ US$ | +840% | |
| Linsen (1 kg) | ١٫٨٢ US$ | ١٤٫٤٥ US$ | ١٫٨٢ US$ / ١٤٫٤٥ US$ | +694% | |
| Tomaten (1 kg) | ٢٫٦٠ US$ | ١٥٫٦٢ US$ | ٢٫٦٠ US$ / ١٥٫٦٢ US$ | +501% | |
| Kohl (1 kg) | ١٫٩٤ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٫٩٤ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +485% | |
| Haferflocken (1 kg) | ١٫٥٨ US$ | ٧٫٤٩ US$ | ١٫٥٨ US$ / ٧٫٤٩ US$ | +374% | |
| Bananen (1 kg) | ٢٫١٧ US$ | ٧٫٥٧ US$ | ٢٫١٧ US$ / ٧٫٥٧ US$ | +249% | |
| Mozzarella (200 g) | ١٫٤٨ US$ | ٥٫١٢ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٥٫١١ US$ | +245% | |
| Butter (250 g) | ١٫٧١ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ١٫٧١ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +232% | |
| Zwiebeln (1 kg) | ٤٫٥٩ US$ | ١٥٫١٥ US$ | ٤٫٥٩ US$ / ١٥٫١٤ US$ | +230% | |
| Karotten (1 kg) | ١٫١٤ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ١٫١٤ US$ / ٣٫٤٢ US$ | +200% | |
| Joghurt (500 g) | ١٫٦١ US$ | ٤٫٦٦ US$ | ١٫٦١ US$ / ٤٫٦٥ US$ | +189% | |
| Fischfilet (1 kg) | ٥٫١٥ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ٥٫١٥ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | +178% | |
| Kartoffeln (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ١١٫٣٥ US$ | +142% | |
| Brokkoli (1 kg) | ٦٫٨٥ US$ | ١٦٫٠٩ US$ | ٦٫٨٥ US$ / ١٦٫٠٩ US$ | +135% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٣٥ US$ | ٨٫٤٥ US$ | ٤٫٣٥ US$ / ٨٫٤٥ US$ | +94% | |
| Garnelen (1 kg) | ١١٫٤٦ US$ | ٢٠٫٨٢ US$ | ١١٫٤٦ US$ / ٢٠٫٨٢ US$ | +82% | |
| Mehl (1 kg) | ٢٫٨٦ US$ | ٠٫٧٥ US$ | ٢٫٨٦ US$ / ٠٫٧٥ US$ | -74% | |
| Nudeln (500 g) | ٢٫٤٠ US$ | ٠٫٦٥ US$ | ٢٫٤٠ US$ / ٠٫٦٥ US$ | -73% | |
| Hähnchenbrust (1 kg) | ٣٤٫٢٩ US$ | ١٠٫٦١ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ / ١٠٫٦١ US$ | -69% | |
| Paprika (1 kg) | ١١٫٤٧ US$ | ١٨٫٩٢ US$ | ١١٫٤٧ US$ / ١٨٫٩٢ US$ | +65% | |
| Erbsen getrocknet (1 kg) | ٥٫٠٢ US$ | ٢٫٠٠ US$ | ٥٫٠٢ US$ / ٢٫٠٠ US$ | -60% | |
| Reis weiß (1 kg) | ٤٫٥٨ US$ | ١٫٩٣ US$ | ٤٫٥٨ US$ / ١٫٩٣ US$ | -58% | |
| Rinderhackfleisch (1 kg) | ٢٢٫٩٠ US$ | ٣٥٫٧٠ US$ | ٢٢٫٩٠ US$ / ٣٥٫٧٠ US$ | +56% | |
| Hüttenkäse (500 g) | ١٫٤٨ US$ | ٢٫٢٧ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٢٫٢٧ US$ | +53% | |
| Knoblauch (250 g) | ١٫٤٨ US$ | ٢٫٢٢ US$ | ١٫٤٨ US$ / ٢٫٢٢ US$ | +50% | |
| Zucker (1 kg) | ٢٫٢٨ US$ | ١٫٢٠ US$ | ٢٫٢٨ US$ / ١٫٢٠ US$ | -47% | |
| Würstchen (1 kg) | ٩٫٦٥ US$ | ٥٫١٦ US$ | ٩٫٦٥ US$ / ٥٫١٦ US$ | -47% | |
| Zitronen (1 kg) | ٢٫٠٥ US$ | ٢٫٩٥ US$ | ٢٫٠٥ US$ / ٢٫٩٥ US$ | +44% | |
| Mayonnaise (400 g) | ٤٫٢٣ US$ | ٢٫٤٩ US$ | ٤٫٢٣ US$ / ٢٫٤٩ US$ | -41% | |
| Pflanzenöl (1 l) | ١٫٥٩ US$ | ٢٫١٧ US$ | ١٫٥٩ US$ / ٢٫١٧ US$ | +36% | |
| Orangen (1 kg) | ٢٫٨٦ US$ | ٣٫٧٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ / ٣٫٧٨ US$ | +32% | |
| Salat (1 Kopf) | ١٫١٤ US$ | ١٫٤٩ US$ | ١٫١٤ US$ / ١٫٤٩ US$ | +31% | |
| Milch (1 Liter) | ١٫٤٣ US$ | ١٫٠٢ US$ | ١٫٤٣ US$ / ١٫٠٢ US$ | -29% | |
| Rindfleisch (1 kg) | ١٥٫٤٨ US$ | ١١٫٣٥ US$ | ١٥٫٤٨ US$ / ١١٫٣٥ US$ | -27% | |
| Kaffee gemahlen (250 g) | ٤٫٥٦ US$ | ٥٫٦٨ US$ | ٤٫٥٦ US$ / ٥٫٦٨ US$ | +25% | |
| Weißbrot (500 g) | ١٫٥٥ US$ | ١٫٢٢ US$ | ١٫٥٥ US$ / ١٫٢٢ US$ | -21% | |
| Ketchup (500 g) | ٤٫٥٨ US$ | ٥٫١٦ US$ | ٤٫٥٨ US$ / ٥٫١٦ US$ | +13% | |
| Laktosefreie Milch (1 l) | ١٫٣٦ US$ | ١٫٤٨ US$ | ١٫٣٦ US$ / ١٫٤٨ US$ | +9% | |
| Äpfel (1 kg) | ٣٫٤٣ US$ | ٣٫١٢ US$ | ٣٫٤٣ US$ / ٣٫١٣ US$ | -9% | |
| Buchweizen (1 kg) | ٢٫٨٦ US$ | ٢٫٦٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ / ٢٫٦٨ US$ | -6% | |
| Eier (12 Stück) | ٣٫٤٣ US$ | ٣٫٣٣ US$ | ٣٫٤٣ US$ / ٣٫٣٣ US$ | -3% | |
| Vollkornbrot (500 g) | ١٫٥٩ US$ | ١٫٥٦ US$ | ١٫٥٩ US$ / ١٫٥٦ US$ | -2% | |
| Schweinefleisch (1 kg) | ١٤٫٣١ US$ | ١٤٫٣٤ US$ | ١٤٫٣١ US$ / ١٤٫٣٤ US$ | +0% | |
| Baguette (250 g) | — | ١٫٣٨ US$ | — | — | — |
| Rote Bete (1 kg) | ٥٫٤٦ US$ | — | — | — | — |
| Ganzes Huhn (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Zartbitterschokolade (100 g) | — | ٥٫٦٨ US$ | — | — | — |
| Kekse (400 g) | — | ٦٫٨٨ US$ | — | — | — |
| Cornflakes (500 g) | — | ٢٫٢٩ US$ | — | — | — |
| Gurken (1 kg) | ١٫٧٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ١٫٧٢ US$ / ١٫٧٢ US$ | 0% | |
| Trauben (1 kg) | — | ٥٫٢١ US$ | — | — | — |
| Kochschinken (200 g) | — | ٣٫٩٨ US$ | — | — | — |
| Marmelade (300 g) | — | ١٫٢٤ US$ | — | — | — |
| Kefir (1 l) | — | ٢٫٦٣ US$ | — | — | — |
| Hafer (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Birnen (1 kg) | ٢٫٢٨ US$ | — | — | — | — |
| Lachsfilet (1 kg) | ٢٦٫٧٢ US$ | — | — | — | — |
| Salz (1 kg) | ٠٫٧٩ US$ | — | — | — | — |
| Saure Sahne (300 g) | — | ٥٫٦٨ US$ | — | — | — |
| Schwarzer Tee (100 g) | — | — | — | — | — |
| Putenbrust (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Wasser (1 l) | — | — | — | — | — |
| Mineralwasser (1,5 l) | — | ٠٫٣٣ US$ | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، Deutschland أم Italia؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland مقابل ١٢٢٫٨٤ US$ في Italia.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Berlin (Deutschland) و Rome (Italia).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين Deutschland و Italia؟
- أكبر الفجوات موجودة في Käse (1 kg), Schwarzer Pfeffer (50 g), Linsen (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.