أسعار المواد الغذائية في إسبانيا
أسعار من كبرى المتاجر، يتم تحديثها بانتظام
نحن نتتبع 61 من المنتجات الأساسية عبر 2 سلسلة سوبر ماركت في إسبانيا. تكلف سلة الغذاء الرسمية حوالي ٩٧٫٥١ US$/شخص/شهر بناءً على متوسط أسعار المتاجر.
الإنفاق حسب الفئة
| الفئة | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|
| أخرى | ٢٨٫٧١ US$ | 29.4% |
| اللحوم | ٢٥٫٣٢ US$ | 26% |
| المنتجات الزراعية | ٢٢٫٢٣ US$ | 22.8% |
| الألبان والبيض | ١٦٫٤٠ US$ | 16.8% |
| المخبوزات | ٣٫٧٢ US$ | 3.8% |
| الحبوب | ١٫١٠ US$ | 1.1% |
أرخص المواد الأساسية
- Baguette (250 g) ٠٫٥٣ US$
- Pasta (500 g) ٠٫٦٩ US$
- Galletas (400 g) ٠٫٧٨ US$
- Agua Mineral (1.5 L) ٠٫٧٩ US$
- Harina de Trigo (1 kg) ٠٫٨٣ US$
أغلى المواد الأساسية
- Filete de Salmon (1 kg) ٢٦٫٩٦ US$
- Filete de Pescado (1 kg) ٢٥٫٨١ US$
- Gambas (1 kg) ١٩٫٠٣ US$
- Ajo (250 g) ١٦٫٨٧ US$
- Filete de Pavo (1 kg) ١٠٫٠٤ US$
قائمة الأسعار الكاملة — إسبانيا
| المنتج | السعر | النطاق | المصدر |
|---|---|---|---|
| Manzanas (1 kg) | ٢٫٥٢ US$ ٢٫٢٠ € | 1 متجر | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٥٣ US$ ٠٫٤٦ € | 1 متجر | |
| Plátanos (1 kg) | ٣٫٣٠ US$ ٢٫٨٨ € | 1 متجر | |
| Ternera Redondo (1 kg) | ٩٫٠٣ US$ ٧٫٨٧ € | 1 متجر | |
| Remolacha (1 kg) | ٣٫١٨ US$ ٢٫٧٧ € | 2 متجر | |
| Pimiento (1 kg) | ٢٫٨٧ US$ ٢٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Pimienta Negra (50 g) | ١٫٠٧ US$ ٠٫٩٣ € | 1 متجر | |
| Pan Blanco (500 g) | ١٫٠٠ US$ ٠٫٨٧ € | 1 متجر | |
| Pan Integral (500 g) | ٢٫٤٥ US$ ٢٫١٤ € | 1 متجر | |
| Brocoli (1 kg) | ٢٫٩٧ US$ ٢٫٥٩ € | 1 متجر | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | ١٫٠٣ US$ ٠٫٩٠ € | 1 متجر | |
| Mantequilla (250 g) | ٢٫٨١ US$ ٢٫٤٥ € | 1 متجر | |
| Col (1 kg) | ٢٫٨١ US$ ٢٫٤٥ € | 1 متجر | |
| Zanahorias (1 kg) | ١٫٣٨ US$ ١٫٢٠ € | 1 متجر | |
| Queso Local (1 kg) | ٨٫٢٧ US$ ٧٫٢١ € | 2 متجر | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | ٨٫٣٧ US$ ٧٫٣٠ € | 1 متجر | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Chocolate Negro (100 g) | ٢٫٠١ US$ ١٫٧٥ € | 1 متجر | |
| Café Molido (250 g) | ٢٫٥٨ US$ ٢٫٢٥ € | 1 متجر | |
| Galletas (400 g) | ٠٫٧٨ US$ ٠٫٦٨ € | 1 متجر | |
| Copos de Maiz (500 g) | ٣٫٤٤ US$ ٣٫٠٠ € | 1 متجر | |
| Requeson (500 g) | ٢٫٨٧ US$ ٢٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Pepinos (1 kg) | ١٫٧٢ US$ ١٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Huevos (12, Talla L) | ٣٫٤٤ US$ ٣٫٠٠ € | 2 متجر | |
| Filete de Pescado (1 kg) | ٢٥٫٨١ US$ ٢٢٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Harina de Trigo (1 kg) | ٠٫٨٣ US$ ٠٫٧٢ € | 1 متجر | |
| Ajo (250 g) | ١٦٫٨٧ US$ ١٤٫٧١ € | 1 متجر | |
| Uvas (1 kg) | ١٫٤٣ US$ ١٫٢٥ € | 1 متجر | |
| Jamon Cocido (200 g) | ٢٫٥٨ US$ ٢٫٢٥ € | 1 متجر | |
| Mermelada (300 g) | ١٫٢٥ US$ ١٫٠٩ € | 1 متجر | |
| Kefir (1 Litro) | ٤٫١٣ US$ ٣٫٦٠ € | 1 متجر | |
| Ketchup (500 g) | ١٫٠١ US$ ٠٫٨٨ € | 1 متجر | |
| Limones (1 kg) | ٤٫٧٠ US$ ٤٫١٠ € | 2 متجر | |
| Lentejas (1 kg) | ٥٫٥٧ US$ ٤٫٨٦ € | 3 متجر | |
| Lechuga (1 Unidad) | ١٫٠٣ US$ ٠٫٩٠ € | 1 متجر | |
| Mayonesa (400 g) | ١٫١٠ US$ ٠٫٩٦ € | 1 متجر | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | ١٫١٤ US$ ٠٫٩٩ € | 2 متجر | |
| Leche (1 Litro) | ١٫٣٦ US$ ١٫١٩ € | 2 متجر | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ٦٫٣١ US$ ٥٫٥٠ € | 1 متجر | |
| Mozzarella (200 g) | ١٫٦٥ US$ ١٫٤٤ € | 1 متجر | |
| Copos de Avena (1 kg) | ١٫٨٧ US$ ١٫٦٣ € | 1 متجر | |
| Avena (1 kg) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Cebollas (1 kg) | ١٫٨٤ US$ ١٫٦٠ € | 1 متجر | |
| Naranjas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ ١٫٥٥ € | 1 متجر | |
| Pasta (500 g) | ٠٫٦٩ US$ ٠٫٦٠ € | 1 متجر | |
| Peras (1 kg) | ٣٫٠٢ US$ ٢٫٦٣ € | 2 متجر | |
| Guisantes Secos (1 kg) | ٣٫٢١ US$ ٢٫٨٠ € | 2 متجر | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | ٩٫١٩ US$ ٨٫٠١ € | 2 متجر | |
| Patatas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ ١٫٥٥ € | 1 متجر | |
| Arroz Blanco (1 kg) | ١٫٣٨ US$ ١٫٢٠ € | 1 متجر | |
| Filete de Salmon (1 kg) | ٢٦٫٩٦ US$ ٢٣٫٥١ € | 1 متجر | |
| Sal (1 kg) | ١٫٦٦ US$ ١٫٤٥ € | 2 متجر | |
| Salchichas (1 kg) | ٦٫١٠ US$ ٥٫٣٢ € | 2 متجر | |
| Gambas (1 kg) | ١٩٫٠٣ US$ ١٦٫٥٩ € | 2 متجر | |
| Nata Agria (300 g) | ٢٫٢٧ US$ ١٫٩٨ € | 1 متجر | |
| Azúcar (1 kg) | ١٫٠٣ US$ ٠٫٩٠ € | 1 متجر | |
| Te Negro (100 g) | ٢٫٥٧ US$ ٢٫٢٤ € | 1 متجر | |
| Tomates (1 kg) | ٢٫٤١ US$ ٢٫١٠ € | 1 متجر | |
| Filete de Pavo (1 kg) | ١٠٫٠٤ US$ ٨٫٧٥ € | 1 متجر | |
| Aceite Vegetal (1 L) | ١٫٩٠ US$ ١٫٦٦ € | 1 متجر | |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | لا توجد بيانات أسعار بعد |
| Agua Mineral (1.5 L) | ٠٫٧٩ US$ ٠٫٦٩ € | 1 متجر | |
| Yogur Natural (500 g) | ١٫١٩ US$ ١٫٠٤ € | 1 متجر | |
| Calabacin (1 kg) | ٢٫١٢ US$ ١٫٨٥ € | 1 متجر |
السوبر ماركت التي يتم تتبعها
الأسعار حسب المدينة
تستخدم تقديرات المدن أسعار البقالة التي يبلغ عنها المجتمع (Numbeo)، والمعدلة من بيانات Madrid المرجعية. أسعار سلاسل السوبر ماركت وطنية ما لم يذكر خلاف ذلك.
Madrid
المرجعCommunity of Madrid
- حليب (1 لتر)
- ١٫٢٦ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٩٧٫٥١ US$
Barcelona
Catalonia
- حليب (1 لتر)
- ١٫٢٣ US$
- تقدير السلة / شهر
- ١٠١٫٥٧ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- -2.7%
Valencia
Valencian Community
- حليب (1 لتر)
- ١٫٢٠ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٨٠٫٥٧ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- -4.5%
Seville
Andalusia
- حليب (1 لتر)
- ١٫١٦ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٨٧٫٥٧ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- -8.2%
Zaragoza
Aragon
Málaga
Andalusia
- حليب (1 لتر)
- ١٫٣١ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٨٩٫٠٤ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- +3.6%
Murcia
Region of Murcia
- حليب (1 لتر)
- ١٫٢٣ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٩٠٫٢٧ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- -2.7%
Palma
Balearic Islands
Las Palmas
Canary Islands
- حليب (1 لتر)
- ١٫١٥ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٩٨٫٤٧ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- -9.1%
Bilbao
Basque Country
- حليب (1 لتر)
- ١٫٣٥ US$
- تقدير السلة / شهر
- ٨٩٫٧٩ US$
- مقابل Madrid (حليب)
- +7.3%
أسعار المدن المجتمعية مصدرها مساهمو Numbeo. أسعار السوبر ماركت تأتي من كتالوجات المتاجر الرسمية.