أسعار الغذاء في España مقابل Deutschland
متوسط أسعار السوبر ماركت في Madrid، España (EUR) مقابل Berlin، Deutschland (EUR). 49 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، España أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ٩٧٫٥١ US$ مقابل ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland (18% أقل). España لديها أسعار أقل في 28 من أصل 49 منتج قابل للمقارنة.
España
٩٧٫٥١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٢٠ US$ تكلفة السلة اليومية
Deutschland
١١٥٫٠٧ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٧٨ US$ تكلفة السلة اليومية
28 / 20
منتجات أرخص
España / Deutschland
+60%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | España | Deutschland | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Ketchup (500 g) | ١٫٠١ US$ | ٤٫٥٨ US$ | +353% | أرخص في España |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | ٨٫٣٧ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ | +310% | أرخص في España |
| Pimiento (1 kg) | ٢٫٨٧ US$ | ١١٫٤٧ US$ | +300% | أرخص في España |
| Mayonesa (400 g) | ١٫١٠ US$ | ٤٫٢٣ US$ | +285% | أرخص في España |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ٦٫٣١ US$ | ٢٢٫٩٠ US$ | +263% | أرخص في España |
| Pasta (500 g) | ٠٫٦٩ US$ | ٢٫٤٠ US$ | +248% | أرخص في España |
| Harina de Trigo (1 kg) | ٠٫٨٣ US$ | ٢٫٨٦ US$ | +245% | أرخص في España |
| Arroz Blanco (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ٤٫٥٨ US$ | +232% | أرخص في España |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | España أرخص | Deutschland أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 10 | 6 | +46% |
| أخرى | 4 | 6 | +61% |
| الألبان والبيض | 3 | 5 | -16% |
| الحبوب | 5 | 2 | +125% |
| اللحوم | 5 | 0 | +152% |
| المخبوزات | 1 | 1 | +10% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | España | Deutschland | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketchup (500 g) | ١٫٠١ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ١٫٠١ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +353% | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | ٨٫٣٧ US$ | ٣٤٫٢٩ US$ | ٨٫٣٧ US$ / ٣٤٫٢٩ US$ | +310% | |
| Pimiento (1 kg) | ٢٫٨٧ US$ | ١١٫٤٧ US$ | ٢٫٨٧ US$ / ١١٫٤٧ US$ | +300% | |
| Mayonesa (400 g) | ١٫١٠ US$ | ٤٫٢٣ US$ | ١٫١٠ US$ / ٤٫٢٣ US$ | +285% | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | ٦٫٣١ US$ | ٢٢٫٩٠ US$ | ٦٫٣١ US$ / ٢٢٫٩٠ US$ | +263% | |
| Pasta (500 g) | ٠٫٦٩ US$ | ٢٫٤٠ US$ | ٠٫٦٩ US$ / ٢٫٤٠ US$ | +248% | |
| Harina de Trigo (1 kg) | ٠٫٨٣ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ٠٫٨٣ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +245% | |
| Arroz Blanco (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ٤٫٥٨ US$ | ١٫٣٨ US$ / ٤٫٥٨ US$ | +232% | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | ١٫٠٣ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ١٫٠٣ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +178% | |
| Patatas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ | ٤٫٦٩ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٤٫٦٩ US$ | +163% | |
| Cebollas (1 kg) | ١٫٨٤ US$ | ٤٫٥٩ US$ | ١٫٨٤ US$ / ٤٫٥٩ US$ | +149% | |
| Brocoli (1 kg) | ٢٫٩٧ US$ | ٦٫٨٥ US$ | ٢٫٩٧ US$ / ٦٫٨٥ US$ | +131% | |
| Azúcar (1 kg) | ١٫٠٣ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ١٫٠٣ US$ / ٢٫٢٨ US$ | +121% | |
| Calabacin (1 kg) | ٢٫١٢ US$ | ٤٫٣٥ US$ | ٢٫١٢ US$ / ٤٫٣٥ US$ | +105% | |
| Ajo (250 g) | ١٦٫٨٧ US$ | ١٫٤٨ US$ | ١٦٫٨٧ US$ / ١٫٤٨ US$ | -91% | |
| Queso Local (1 kg) | ٨٫٢٧ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ٨٫٢٦ US$ / ٠٫٧٩ US$ | -90% | |
| Filete de Pescado (1 kg) | ٢٥٫٨١ US$ | ٥٫١٥ US$ | ٢٥٫٨١ US$ / ٥٫١٥ US$ | -80% | |
| Café Molido (250 g) | ٢٫٥٨ US$ | ٤٫٥٦ US$ | ٢٫٥٨ US$ / ٤٫٥٦ US$ | +77% | |
| Remolacha (1 kg) | ٣٫١٨ US$ | ٥٫٤٦ US$ | ٣٫١٨ US$ / ٥٫٤٦ US$ | +72% | |
| Ternera Redondo (1 kg) | ٩٫٠٣ US$ | ١٥٫٤٨ US$ | ٩٫٠٣ US$ / ١٥٫٤٨ US$ | +71% | |
| Lentejas (1 kg) | ٥٫٥٧ US$ | ١٫٨٢ US$ | ٥٫٥٧ US$ / ١٫٨٢ US$ | -67% | |
| Naranjas (1 kg) | ١٫٧٨ US$ | ٢٫٨٦ US$ | ١٫٧٨ US$ / ٢٫٨٦ US$ | +61% | |
| Salchichas (1 kg) | ٦٫١٠ US$ | ٩٫٦٥ US$ | ٦٫١١ US$ / ٩٫٦٥ US$ | +58% | |
| Guisantes Secos (1 kg) | ٣٫٢١ US$ | ٥٫٠٢ US$ | ٣٫٢١ US$ / ٥٫٠٢ US$ | +56% | |
| Limones (1 kg) | ٤٫٧٠ US$ | ٢٫٠٥ US$ | ٤٫٧٠ US$ / ٢٫٠٥ US$ | -56% | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | ٩٫١٩ US$ | ١٤٫٣١ US$ | ٩٫١٩ US$ / ١٤٫٣١ US$ | +56% | |
| Pan Blanco (500 g) | ١٫٠٠ US$ | ١٫٥٥ US$ | ١٫٠٠ US$ / ١٫٥٥ US$ | +55% | |
| Sal (1 kg) | ١٫٦٦ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ١٫٦٦ US$ / ٠٫٧٩ US$ | -52% | |
| Requeson (500 g) | ٢٫٨٧ US$ | ١٫٤٨ US$ | ٢٫٨٧ US$ / ١٫٤٨ US$ | -48% | |
| Gambas (1 kg) | ١٩٫٠٣ US$ | ١١٫٤٦ US$ | ١٩٫٠٢ US$ / ١١٫٤٦ US$ | -40% | |
| Mantequilla (250 g) | ٢٫٨١ US$ | ١٫٧١ US$ | ٢٫٨١ US$ / ١٫٧١ US$ | -39% | |
| Pimienta Negra (50 g) | ١٫٠٧ US$ | ٠٫٦٨ US$ | ١٫٠٧ US$ / ٠٫٦٨ US$ | -36% | |
| Manzanas (1 kg) | ٢٫٥٢ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٢٫٥٢ US$ / ٣٫٤٣ US$ | +36% | |
| Yogur Natural (500 g) | ١٫١٩ US$ | ١٫٦١ US$ | ١٫١٩ US$ / ١٫٦١ US$ | +35% | |
| Pan Integral (500 g) | ٢٫٤٥ US$ | ١٫٥٩ US$ | ٢٫٤٥ US$ / ١٫٥٩ US$ | -35% | |
| Plátanos (1 kg) | ٣٫٣٠ US$ | ٢٫١٧ US$ | ٣٫٣٠ US$ / ٢٫١٧ US$ | -34% | |
| Col (1 kg) | ٢٫٨١ US$ | ١٫٩٤ US$ | ٢٫٨١ US$ / ١٫٩٤ US$ | -31% | |
| Peras (1 kg) | ٣٫٠٢ US$ | ٢٫٢٨ US$ | ٣٫٠٢ US$ / ٢٫٢٨ US$ | -25% | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | ١٫١٤ US$ | ١٫٣٦ US$ | ١٫١٣ US$ / ١٫٣٦ US$ | +20% | |
| Zanahorias (1 kg) | ١٫٣٨ US$ | ١٫١٤ US$ | ١٫٣٨ US$ / ١٫١٤ US$ | -17% | |
| Aceite Vegetal (1 L) | ١٫٩٠ US$ | ١٫٥٩ US$ | ١٫٩٠ US$ / ١٫٥٩ US$ | -16% | |
| Copos de Avena (1 kg) | ١٫٨٧ US$ | ١٫٥٨ US$ | ١٫٨٧ US$ / ١٫٥٨ US$ | -16% | |
| Lechuga (1 Unidad) | ١٫٠٣ US$ | ١٫١٤ US$ | ١٫٠٣ US$ / ١٫١٤ US$ | +11% | |
| Mozzarella (200 g) | ١٫٦٥ US$ | ١٫٤٨ US$ | ١٫٦٥ US$ / ١٫٤٨ US$ | -10% | |
| Tomates (1 kg) | ٢٫٤١ US$ | ٢٫٦٠ US$ | ٢٫٤١ US$ / ٢٫٦٠ US$ | +8% | |
| Leche (1 Litro) | ١٫٣٦ US$ | ١٫٤٣ US$ | ١٫٣٧ US$ / ١٫٤٣ US$ | +4% | |
| Filete de Salmon (1 kg) | ٢٦٫٩٦ US$ | ٢٦٫٧٢ US$ | ٢٦٫٩٦ US$ / ٢٦٫٧٢ US$ | -1% | |
| Huevos (12, Talla L) | ٣٫٤٤ US$ | ٣٫٤٣ US$ | ٣٫٤٤ US$ / ٣٫٤٣ US$ | -0% | |
| Baguette (250 g) | ٠٫٥٣ US$ | — | — | — | — |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Chocolate Negro (100 g) | ٢٫٠١ US$ | — | — | — | — |
| Galletas (400 g) | ٠٫٧٨ US$ | — | — | — | — |
| Copos de Maiz (500 g) | ٣٫٤٤ US$ | — | — | — | — |
| Pepinos (1 kg) | ١٫٧٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ١٫٧٢ US$ / ١٫٧٢ US$ | 0% | |
| Uvas (1 kg) | ١٫٤٣ US$ | — | — | — | — |
| Jamon Cocido (200 g) | ٢٫٥٨ US$ | — | — | — | — |
| Mermelada (300 g) | ١٫٢٥ US$ | — | — | — | — |
| Kefir (1 Litro) | ٤٫١٣ US$ | — | — | — | — |
| Avena (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Nata Agria (300 g) | ٢٫٢٧ US$ | — | — | — | — |
| Te Negro (100 g) | ٢٫٥٧ US$ | — | — | — | — |
| Filete de Pavo (1 kg) | ١٠٫٠٤ US$ | — | — | — | — |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | — | — | — |
| Agua Mineral (1.5 L) | ٠٫٧٩ US$ | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، España أم Deutschland؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ٩٧٫٥١ US$ في España مقابل ١١٥٫٠٧ US$ في Deutschland.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: Madrid (España) و Berlin (Deutschland).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين España و Deutschland؟
- أكبر الفجوات موجودة في Ketchup (500 g), Pechuga de Pollo (1 kg), Pimiento (1 kg). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.