الحد الأدنى لتكلفة الغذاء في الولايات المتحدة
بناءً على السلة المرجعية الحكومية الرسمية: سلة الغذاء المرجعية للمؤشر الأمريكي (الغذاء في المنزل)
التكلفة الشهرية المقدرة هي ١٢٥٫٣٤ US$ لكل شخص (٤٫١٢ US$/يوم) بناءً على متوسط أسعار السوبر ماركت وكميات السلة الحكومية الرسمية.
٤٫١٢ US$
Daily recommended minimum لكل شخص
١٢٥٫٣٤ US$
Monthly (31 days) لكل شخص
٥٠١٫٣٦ US$
شهرياً (عائلة مكونة من 4 أفراد)
تفصيل عناصر السلة
| المنتج | الكمية الشهرية | السعر | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | ٣٫١٨ US$ | ١٨٫١٣ US$ | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | ٣٫٩٨ US$ | ١٠٫٣٥ US$ | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | ٦٫٩٩ US$ | ٩٫٤٤ US$ | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | ٤٫١١ US$ | ٧٫٤٠ US$ | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | ١٠٫٩٩ US$ | ٩٫٨٩ US$ | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | ٢٫٩٩ US$ | ٢٫٠٩ US$ | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | ١٫٣٣ US$ | ١٫٦٠ US$ | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | ٠٫٥٩ US$ | ٠٫٥٩ US$ | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٤٨ US$ | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | ٢٫٧٤ US$ | ٢٫٧٤ US$ | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | ١٫٧١ US$ | ٠٫٨٦ US$ | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | ١١٫٦٥ US$ | ٤٫٦٦ US$ | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | ٨٫٤٧ US$ | ١٫٠٦ US$ | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | ٢٫٣٩ US$ | ١٫٤٣ US$ | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | ٢٫٧٤ US$ | ٠٫٨٢ US$ | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | ١٢٫٩٩ US$ | ٠٫٨١ US$ | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | ٨٫٦٩ US$ | ٤٫٣٥ US$ | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | ٥٫٩٣ US$ | ٢٫٠٨ US$ | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | ٤٫٥٢ US$ | ١٨٫٠٨ US$ | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | ٣٫٦٩ US$ | ٠٫٠٤ US$ | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | ٤٫٦٩ US$ | ٢٫٨١ US$ | 2.2% |
| الإجمالي الشهري (لكل شخص) | ١٢٥٫٣٤ US$ | |||
ملاحظات المنهجية
- تتبع الكميات معايير سلة المستهلك الحكومية المنشورة لكل دولة.
- الأسعار هي قيم وسيطة من سلاسل السوبر ماركت الكبرى التي تتبعها World Price، وليست مسوحات أسعار المكتب الإحصائي الرسمي.
- لقيم مؤشر أسعار المستهلك والمنهجية الكاملة، راجع U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
أغلى عناصر السلة
| المنتج | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | ١٨٫١٣ US$ | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | ١٨٫٠٨ US$ | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | ١٠٫٣٥ US$ | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | ٩٫٨٩ US$ | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | ٩٫٤٤ US$ | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | ٧٫٤٠ US$ | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | ٤٫٦٦ US$ | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | ٤٫٣٥ US$ | 3.5% |
الإنفاق حسب الفئة
| الفئة | التكلفة الشهرية | الحصة |
|---|---|---|
| الألبان والبيض | ٣٣٫٢٩ US$ | 26.6% |
| أخرى | ٢١٫١٨ US$ | 16.9% |
| اللحوم | ١٩٫٣٨ US$ | 15.5% |
| المخبوزات | ١٠٫٣٥ US$ | 8.3% |
| المنتجات الزراعية | ٩٫٢٢ US$ | 7.4% |
| الحبوب | ٧٫٢٩ US$ | 5.8% |
أسعار من كبرى المتاجر، يتم تحديثها بانتظام
- Bananas (1 lb) ٠٫٥٩ US$
- Potatoes (1 lb) ٠٫٨٢ US$
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) ٠٫٩٦ US$
- Oranges (1 lb) ١٫١٢ US$
- Cabbage (1 lb) ١٫١٤ US$
استكشف الأسعار
السوبر ماركت التي يتم تتبعها
أسئلة شائعة
- كم تكلف سلة الغذاء الرسمية في الولايات المتحدة؟
- التكلفة الشهرية المقدرة هي ١٢٥٫٣٤ US$ لكل شخص (٤٫١٢ US$/يوم) بناءً على متوسط أسعار السوبر ماركت وكميات السلة الحكومية الرسمية.
- كيف تقارن الولايات المتحدة بالدول الأخرى؟
- استخدم أداة مقارنة الدول الخاصة بنا لمعرفة كيف تقارن تكاليف البقالة في الولايات المتحدة بالأسواق الأخرى.