أسعار الغذاء في United States مقابل España
متوسط أسعار السوبر ماركت في New York، United States (USD) مقابل Madrid، España (EUR). 58 منتج ببيانات في كلا البلدين.
بشكل عام، España أرخص للبقالة. تكلف سلة الغذاء الشهرية الرسمية ٩٧٫٥١ US$ مقابل ١٢٥٫٣٤ US$ في United States (22% أقل). España لديها أسعار أقل في 48 من أصل 58 منتج قابل للمقارنة.
United States
١٢٥٫٣٤ US$
السلة الرسمية / شهر
٤٫١٢ US$ تكلفة السلة اليومية
España
٩٧٫٥١ US$
السلة الرسمية / شهر
٣٫٢٠ US$ تكلفة السلة اليومية
10 / 48
منتجات أرخص
United States / España
-33%
متوسط فجوة السعر
ما يعادل USD
سلة الغذاء الرسمية
سلة مرجعية حكومية مملوءة بمتوسط أسعار السوبر ماركت في كل بلد.
أكبر فروق الأسعار
| المنتج | United States | España | الفجوة | فرق السعر |
|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ٣٫٣٠ US$ | +154% | أرخص في United States |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ١٫٠٣ US$ | -95% | أرخص في España |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | ٠٫٧٨ US$ | -93% | أرخص في España |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٤٫٨٤ US$ | ٠٫٦٩ US$ | -87% | أرخص في España |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | ٦٫٣١ US$ | -86% | أرخص في España |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | ٠٫٧٩ US$ | -83% | أرخص في España |
| Oat Flakes (1 kg) | ٨٫٦٩ US$ | ١٫٨٧ US$ | -78% | أرخص في España |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | ١٫٠٠ US$ | -77% | أرخص في España |
مقارنة حسب الفئة
| الفئة | United States أرخص | España أرخص | الفجوة |
|---|---|---|---|
| المنتجات الزراعية | 3 | 14 | -22% |
| أخرى | 2 | 11 | -44% |
| الألبان والبيض | 4 | 6 | -14% |
| الحبوب | 0 | 8 | -53% |
| اللحوم | 1 | 6 | -30% |
| المخبوزات | 0 | 3 | -61% |
جميع المنتجات المقارنة
| المنتج | United States | España | ما يعادل USD | الفجوة | التكلفة النسبية |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٥٩ US$ | ٣٫٣٠ US$ | ١٫٣٠ US$ / ٣٫٣٠ US$ | +154% | |
| Buckwheat (1 kg) | ٢٢٫٠٢ US$ | ١٫٠٣ US$ | ٢٢٫٠٢ US$ / ١٫٠٣ US$ | -95% | |
| Cookies (400 g) | ١١٫٢٧ US$ | ٠٫٧٨ US$ | ١١٫٢٧ US$ / ٠٫٧٨ US$ | -93% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | ٤٫٨٤ US$ | ٠٫٦٩ US$ | ٥٫٣٤ US$ / ٠٫٦٩ US$ | -87% | |
| Minced Beef (1 kg) | ٤٤٫٠٩ US$ | ٦٫٣١ US$ | ٤٤٫٠٩ US$ / ٦٫٣١ US$ | -86% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ٤٫٥٢ US$ | ٠٫٧٩ US$ | ٤٫٥٢ US$ / ٠٫٧٩ US$ | -83% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ٨٫٦٩ US$ | ١٫٨٧ US$ | ٨٫٦٩ US$ / ١٫٨٧ US$ | -78% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | ٣٫٩٨ US$ | ١٫٠٠ US$ | ٤٫٣٩ US$ / ١٫٠٠ US$ | -77% | |
| Grapes (1 kg) | ٦٫١٥ US$ | ١٫٤٣ US$ | ٦٫١٥ US$ / ١٫٤٣ US$ | -77% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | ١٢٫٩٩ US$ | ٢٫٥٨ US$ | ٩٫٥٥ US$ / ٢٫٥٨ US$ | -73% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ١٫٦٧ US$ | ٢٫٨٧ US$ | ١٫٦٧ US$ / ٢٫٨٧ US$ | +72% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | ١١٫٦٥ US$ | ٨٫٢٧ US$ | ٢٥٫٦٩ US$ / ٨٫٢٦ US$ | -68% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | ١٫٧١ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٣٫٧٦ US$ / ١٫٣٨ US$ | -63% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | ٣٫١٨ US$ | ١٫٣٦ US$ | ٠٫٨٤ US$ / ١٫٣٧ US$ | +63% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | ١٫٦٩ US$ | ١٫٣٨ US$ | ٣٫٧٣ US$ / ١٫٣٨ US$ | -63% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | ١٠٫٩٩ US$ | ٩٫٠٣ US$ | ٢٤٫٢٣ US$ / ٩٫٠٣ US$ | -63% | |
| Baguette (250 g) | ١٫٣٧ US$ | ٠٫٥٣ US$ | ١٫٣٧ US$ / ٠٫٥٣ US$ | -61% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | ٢٫٣٩ US$ | ١٫٠٣ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ١٫٠٣ US$ | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٧٤ US$ | ٢٫٤١ US$ | ٦٫٠٤ US$ / ٢٫٤١ US$ | -60% | |
| Ketchup (500 g) | ٢٫٣٩ US$ | ١٫٠١ US$ | ٢٫٣٩ US$ / ١٫٠١ US$ | -58% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | ٢٫٧٥ US$ | ١٫١٩ US$ | ٢٫٧٥ US$ / ١٫١٩ US$ | -57% | |
| Pears (1 kg) | ٦٫٨١ US$ | ٣٫٠٢ US$ | ٦٫٨١ US$ / ٣٫٠٢ US$ | -56% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ٤٫٤٧ US$ | ٢٫٠١ US$ | ٤٫٤٧ US$ / ٢٫٠١ US$ | -55% | |
| Lettuce (1 head) | ٢٫٢٩ US$ | ١٫٠٣ US$ | ٢٫٢٩ US$ / ١٫٠٣ US$ | -55% | |
| Zucchini (1 kg) | ٤٫٦١ US$ | ٢٫١٢ US$ | ٤٫٦١ US$ / ٢٫١٢ US$ | -54% | |
| Beetroot (1 kg) | ٦٫٥٩ US$ | ٣٫١٨ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٣٫١٨ US$ | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | ٦٫٩٩ US$ | ٣٫٤٤ US$ | ٦٫٩٩ US$ / ٣٫٤٤ US$ | -51% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | ١٫٥٢ US$ | ١٫٧٢ US$ | ٣٫٣٥ US$ / ١٫٧٢ US$ | -49% | |
| Black Pepper (50 g) | ٢٫٠٣ US$ | ١٫٠٧ US$ | ٢٫٠٣ US$ / ١٫٠٧ US$ | -47% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | ١٫٤٠ US$ | ٠٫٨٣ US$ | ١٫٥٤ US$ / ٠٫٨٣ US$ | -46% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ٤٫٣٤ US$ | ٢٫٤٥ US$ | ٤٫٣٤ US$ / ٢٫٤٥ US$ | -44% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | ٢٫٩٩ US$ | ٩٫١٩ US$ | ٦٫٥٩ US$ / ٩٫١٩ US$ | +39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ١٦٫١٥ US$ | ١٠٫٠٤ US$ | ١٦٫١٥ US$ / ١٠٫٠٤ US$ | -38% | |
| Mozzarella (200 g) | ٢٫٦٤ US$ | ١٫٦٥ US$ | ٢٫٦٤ US$ / ١٫٦٥ US$ | -38% | |
| Sausages (1 kg) | ٩٫٦٨ US$ | ٦٫١٠ US$ | ٩٫٦٨ US$ / ٦٫١١ US$ | -37% | |
| Broccoli (1 kg) | ٤٫٦٩ US$ | ٢٫٩٧ US$ | ٤٫٦٩ US$ / ٢٫٩٧ US$ | -37% | |
| Corn Flakes (500 g) | ٥٫٣٨ US$ | ٣٫٤٤ US$ | ٥٫٣٨ US$ / ٣٫٤٤ US$ | -36% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | ٢٫٧٤ US$ | ١٫٩٠ US$ | ٢٫٨٩ US$ / ١٫٩٠ US$ | -34% | |
| Salt (1 kg) | ٢٫٤٣ US$ | ١٫٦٦ US$ | ٢٫٤٣ US$ / ١٫٦٦ US$ | -32% | |
| Black Tea (100 g) | ٣٫٦٩ US$ | ٢٫٥٧ US$ | ٣٫٦٩ US$ / ٢٫٥٧ US$ | -30% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٩ US$ | ١٫٨٤ US$ | ٢٫٦٢ US$ / ١٫٨٤ US$ | -30% | |
| Fruit Jam (300 g) | ١٫٧٦ US$ | ١٫٢٥ US$ | ١٫٧٦ US$ / ١٫٢٥ US$ | -29% | |
| Lemons (1 kg) | ٦٫٦٠ US$ | ٤٫٧٠ US$ | ٦٫٦٠ US$ / ٤٫٧٠ US$ | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٢ US$ | ١٫٧٨ US$ | ٢٫٤٨ US$ / ١٫٧٨ US$ | -28% | |
| Kefir (1 Liter) | ٥٫٤٩ US$ | ٤٫١٣ US$ | ٥٫٤٩ US$ / ٤٫١٣ US$ | -25% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ٣٫٨٠ US$ | ٢٫٨٧ US$ | ٣٫٨٠ US$ / ٢٫٨٧ US$ | -24% | |
| Sour Cream (300 g) | ١٫٨٤ US$ | ٢٫٢٧ US$ | ١٫٨٤ US$ / ٢٫٢٧ US$ | +23% | |
| Sliced Ham (200 g) | ٣٫٢٣ US$ | ٢٫٥٨ US$ | ٣٫٢٣ US$ / ٢٫٥٨ US$ | -20% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | ٨٫٤٧ US$ | ٢٫٨١ US$ | ٢٫٣٤ US$ / ٢٫٨١ US$ | +20% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ٠٫٩٦ US$ | ١٫١٤ US$ | ٠٫٩٦ US$ / ١٫١٣ US$ | +18% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | ٩٫٩٩ US$ | ٢٥٫٨١ US$ | ٢٢٫٠٤ US$ / ٢٥٫٨١ US$ | +17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | ١٫٣٣ US$ | ٢٫٥٢ US$ | ٢٫٩٣ US$ / ٢٫٥٢ US$ | -14% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | ١٫١٤ US$ | ٢٫٨١ US$ | ٢٫٥١ US$ / ٢٫٨١ US$ | +12% | |
| Dry Peas (1 kg) | ٣٫٦٢ US$ | ٣٫٢١ US$ | ٣٫٦٢ US$ / ٣٫٢١ US$ | -11% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ٢٤٫٤٩ US$ | ٢٦٫٩٦ US$ | ٢٤٫٤٩ US$ / ٢٦٫٩٦ US$ | +10% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | ٤٫١١ US$ | ٨٫٣٧ US$ | ٩٫٠٧ US$ / ٨٫٣٧ US$ | -8% | |
| Lentils (1 kg) | ٥٫٩٣ US$ | ٥٫٥٧ US$ | ٥٫٩٣ US$ / ٥٫٥٧ US$ | -6% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | ٠٫٨٢ US$ | ١٫٧٨ US$ | ١٫٨١ US$ / ١٫٧٨ US$ | -2% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | ١٦٫٨٧ US$ | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | ١٫١٠ US$ | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | ١٩٫٠٣ US$ | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
استكشف كل بلد
مقارنات ذات صلة
أسئلة شائعة
- أي بلد لديه سلة غذاء أرخص، United States أم España؟
- بناءً على كميات السلة الحكومية الرسمية ومتوسط أسعار السوبر ماركت، التكلفة الشهرية هي حوالي ١٢٥٫٣٤ US$ في United States مقابل ٩٧٫٥١ US$ في España.
- من أين تأتي هذه الأسعار؟
- نجمع أسعار الكتالوجات العامة عبر الإنترنت من سلاسل السوبر ماركت الكبرى في كل بلد، ونوحدها لأحجام العبوات القياسية، ونقارن المتوسطات. المدن المرجعية: New York (United States) و Madrid (España).
- ما هي المواد الأساسية التي تختلف أكثر بين United States و España؟
- أكبر الفجوات موجودة في Bananas (1 lb), Buckwheat (1 kg), Cookies (400 g). يمكن أن تختلف الأسعار بسبب العرض المحلي، الضرائب، والمنافسة في التجزئة.