United States vs Russia élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: New York, United States (USD) vs Moscow, Russia (RUB). 58 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében Russia olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 33 910 Ft-be kerül, szemben a(z) 38 474 Ft értékkel itt: United States (12%-kal alacsonyabb). Russia-ben alacsonyabbak az árak a 58 összehasonlítható termékből 48 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | United States | Russia | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 295 Ft | 666 Ft | +126% | Olcsóbb itt: United States |
| Buckwheat (1 kg) | 6759 Ft | 178 Ft | -97% | Olcsóbb itt: Russia |
| Beetroot (1 kg) | 2023 Ft | 157 Ft | -92% | Olcsóbb itt: Russia |
| Salt (1 kg) | 746 Ft | 95 Ft | -87% | Olcsóbb itt: Russia |
| Cookies (400 g) | 3459 Ft | 537 Ft | -84% | Olcsóbb itt: Russia |
| Mineral Water (1.5 L) | 1387 Ft | 218 Ft | -84% | Olcsóbb itt: Russia |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 519 Ft | 233 Ft | -80% | Olcsóbb itt: Russia |
| Lemons (1 kg) | 2026 Ft | 433 Ft | -79% | Olcsóbb itt: Russia |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | United States olcsóbb | Russia olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 2 | 15 | -35% |
| Egyéb | 3 | 10 | -32% |
| Tejtermékek és tojás | 4 | 6 | +0% |
| Gabonafélék | 0 | 8 | -55% |
| Hús | 1 | 6 | -31% |
| Pékáru | 0 | 3 | -44% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | United States | Russia | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 295 Ft | 666 Ft | 295 Ft / 666 Ft | +126% | |
| Buckwheat (1 kg) | 6759 Ft | 178 Ft | 6759 Ft / 178 Ft | -97% | |
| Beetroot (1 kg) | 2023 Ft | 157 Ft | 2023 Ft / 157 Ft | -92% | |
| Salt (1 kg) | 746 Ft | 95 Ft | 746 Ft / 95 Ft | -87% | |
| Cookies (400 g) | 3459 Ft | 537 Ft | 3459 Ft / 537 Ft | -84% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 1387 Ft | 218 Ft | 1387 Ft / 218 Ft | -84% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 519 Ft | 233 Ft | 1145 Ft / 233 Ft | -80% | |
| Lemons (1 kg) | 2026 Ft | 433 Ft | 2026 Ft / 433 Ft | -79% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 976 Ft | 451 Ft | 258 Ft / 451 Ft | +75% | |
| Minced Beef (1 kg) | 13 534 Ft | 3410 Ft | 13 534 Ft / 3410 Ft | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 2667 Ft | 678 Ft | 2667 Ft / 678 Ft | -75% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 2146 Ft | 546 Ft | 2146 Ft / 546 Ft | -75% | |
| Kefir (1 Liter) | 1685 Ft | 464 Ft | 1685 Ft / 464 Ft | -72% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1486 Ft | 464 Ft | 1639 Ft / 464 Ft | -72% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 365 Ft | 239 Ft | 804 Ft / 239 Ft | -70% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 2600 Ft | 1197 Ft | 718 Ft / 1197 Ft | +67% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 1222 Ft | 454 Ft | 1348 Ft / 454 Ft | -66% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 734 Ft | 292 Ft | 810 Ft / 292 Ft | -64% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 3576 Ft | 2839 Ft | 7886 Ft / 2839 Ft | -64% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 467 Ft | 424 Ft | 1028 Ft / 424 Ft | -59% | |
| Pears (1 kg) | 2090 Ft | 884 Ft | 2090 Ft / 884 Ft | -58% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 181 Ft | 626 Ft | 399 Ft / 626 Ft | +57% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 350 Ft | 356 Ft | 770 Ft / 356 Ft | -54% | |
| Dry Peas (1 kg) | 1111 Ft | 531 Ft | 1111 Ft / 531 Ft | -52% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 3373 Ft | 3766 Ft | 7438 Ft / 3766 Ft | -49% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 841 Ft | 973 Ft | 1854 Ft / 973 Ft | -48% | |
| Corn Flakes (500 g) | 1651 Ft | 936 Ft | 1651 Ft / 936 Ft | -43% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 525 Ft | 672 Ft | 1154 Ft / 672 Ft | -42% | |
| Baguette (250 g) | 421 Ft | 252 Ft | 421 Ft / 252 Ft | -40% | |
| Zucchini (1 kg) | 1415 Ft | 850 Ft | 1415 Ft / 850 Ft | -40% | |
| Black Tea (100 g) | 1133 Ft | 691 Ft | 1133 Ft / 691 Ft | -39% | |
| Sausages (1 kg) | 2971 Ft | 1823 Ft | 2971 Ft / 1823 Ft | -39% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 3987 Ft | 1903 Ft | 2931 Ft / 1903 Ft | -35% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 1372 Ft | 899 Ft | 1372 Ft / 899 Ft | -34% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 918 Ft | 2717 Ft | 2023 Ft / 2717 Ft | +34% | |
| Lettuce (1 head) | 703 Ft | 470 Ft | 703 Ft / 470 Ft | -33% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 4957 Ft | 3355 Ft | 4957 Ft / 3355 Ft | -32% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 1262 Ft | 1903 Ft | 2784 Ft / 1903 Ft | -32% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 430 Ft | 332 Ft | 473 Ft / 332 Ft | -30% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 513 Ft | 663 Ft | 513 Ft / 663 Ft | +29% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 841 Ft | 629 Ft | 887 Ft / 629 Ft | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 344 Ft | 543 Ft | 761 Ft / 543 Ft | -29% | |
| Lentils (1 kg) | 1820 Ft | 1335 Ft | 1820 Ft / 1335 Ft | -27% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 1332 Ft | 982 Ft | 1332 Ft / 982 Ft | -26% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 408 Ft | 666 Ft | 899 Ft / 666 Ft | -26% | |
| Black Pepper (50 g) | 623 Ft | 777 Ft | 623 Ft / 777 Ft | +25% | |
| Sliced Ham (200 g) | 991 Ft | 767 Ft | 991 Ft / 767 Ft | -23% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 7517 Ft | 9209 Ft | 7517 Ft / 9209 Ft | +22% | |
| Sour Cream (300 g) | 565 Ft | 442 Ft | 565 Ft / 442 Ft | -22% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 844 Ft | 669 Ft | 844 Ft / 669 Ft | -21% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 1166 Ft | 955 Ft | 1166 Ft / 955 Ft | -18% | |
| Ketchup (500 g) | 734 Ft | 608 Ft | 734 Ft / 608 Ft | -17% | |
| Fruit Jam (300 g) | 540 Ft | 608 Ft | 540 Ft / 608 Ft | +12% | |
| Grapes (1 kg) | 1888 Ft | 1655 Ft | 1888 Ft / 1655 Ft | -12% | |
| Mozzarella (200 g) | 810 Ft | 872 Ft | 810 Ft / 872 Ft | +8% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 252 Ft | 543 Ft | 556 Ft / 543 Ft | -2% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 3067 Ft | 6698 Ft | 6765 Ft / 6698 Ft | -1% | |
| Broccoli (1 kg) | 1440 Ft | 1437 Ft | 1440 Ft / 1437 Ft | -0% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 236 Ft | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 528 Ft | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 5317 Ft | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, United States vagy Russia?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 38 474 Ft itt: United States, szemben a(z) 33 910 Ft értékkel itt: Russia.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: New York (United States) és Moscow (Russia).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább United States és Russia között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Milk (Lactose Free, 1 Liter), Buckwheat (1 kg), Beetroot (1 kg) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.