Russia vs Polska élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: Moscow, Russia (RUB) vs Warsaw, Polska (PLN). 59 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében Russia olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 33 910 Ft-ba kerül, szemben a(z) 36 255 Ft értékkel itt: Polska (7%-kal alacsonyabb). Russia-ban alacsonyabbak az árak a 59 összehasonlítható termékből 45 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | Russia | Polska | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 157 Ft | 8269 Ft | +5182% | Olcsóbb itt: Russia |
| Sour Cream (300 g) | 442 Ft | 8269 Ft | +1771% | Olcsóbb itt: Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 666 Ft | 8269 Ft | +1141% | Olcsóbb itt: Russia |
| Black Tea (100 g) | 691 Ft | 8269 Ft | +1097% | Olcsóbb itt: Russia |
| Black Pepper (50 g) | 777 Ft | 7401 Ft | +853% | Olcsóbb itt: Russia |
| Sliced Ham (200 g) | 767 Ft | 6652 Ft | +767% | Olcsóbb itt: Russia |
| Baguette (250 g) | 252 Ft | 1848 Ft | +634% | Olcsóbb itt: Russia |
| Cabbage (1 kg) | 356 Ft | 2314 Ft | +550% | Olcsóbb itt: Russia |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | Russia olcsóbb | Polska olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 11 | 7 | +374% |
| Egyéb | 11 | 2 | +247% |
| Tejtermékek és tojás | 9 | 1 | +404% |
| Gabonafélék | 6 | 2 | +37% |
| Hús | 5 | 2 | +194% |
| Pékáru | 3 | 0 | +345% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | Russia | Polska | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 157 Ft | 8269 Ft | 157 Ft / 8269 Ft | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | 442 Ft | 8269 Ft | 442 Ft / 8269 Ft | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 666 Ft | 8269 Ft | 666 Ft / 8269 Ft | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | 691 Ft | 8269 Ft | 691 Ft / 8269 Ft | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | 777 Ft | 7401 Ft | 777 Ft / 7401 Ft | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | 767 Ft | 6652 Ft | 767 Ft / 6652 Ft | +767% | |
| Baguette (250 g) | 252 Ft | 1848 Ft | 252 Ft / 1848 Ft | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | 356 Ft | 2314 Ft | 356 Ft / 2314 Ft | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 899 Ft | 4954 Ft | 899 Ft / 4954 Ft | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 669 Ft | 3622 Ft | 669 Ft / 3622 Ft | +441% | |
| Lemons (1 kg) | 433 Ft | 2149 Ft | 433 Ft / 2149 Ft | +396% | |
| Garlic (250 g) | 236 Ft | 1157 Ft | 236 Ft / 1157 Ft | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 1903 Ft | 8616 Ft | 1903 Ft / 8616 Ft | +353% | |
| Butter (250 g) | 1197 Ft | 4297 Ft | 1197 Ft / 4297 Ft | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 6698 Ft | 22 301 Ft | 6698 Ft / 22 301 Ft | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 454 Ft | 1437 Ft | 454 Ft / 1437 Ft | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 982 Ft | 2809 Ft | 982 Ft / 2809 Ft | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | 1437 Ft | 3963 Ft | 1437 Ft / 3963 Ft | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | 2839 Ft | 7204 Ft | 2839 Ft / 7204 Ft | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | 608 Ft | 1513 Ft | 608 Ft / 1513 Ft | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 608 Ft | 1467 Ft | 608 Ft / 1467 Ft | +141% | |
| Salt (1 kg) | 95 Ft | 227 Ft | 95 Ft / 227 Ft | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | 3410 Ft | 8009 Ft | 3410 Ft / 8009 Ft | +135% | |
| Pasta (500 g) | 464 Ft | 1056 Ft | 464 Ft / 1056 Ft | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 955 Ft | 1983 Ft | 955 Ft / 1983 Ft | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | 936 Ft | 1918 Ft | 936 Ft / 1918 Ft | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 9209 Ft | 18 516 Ft | 9209 Ft / 18 516 Ft | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 218 Ft | 424 Ft | 218 Ft / 424 Ft | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | 546 Ft | 1050 Ft | 546 Ft / 1050 Ft | +92% | |
| Sausages (1 kg) | 1823 Ft | 3472 Ft | 1823 Ft / 3472 Ft | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 872 Ft | 1443 Ft | 872 Ft / 1443 Ft | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 663 Ft | 1074 Ft | 663 Ft / 1074 Ft | +62% | |
| Grapes (1 kg) | 1655 Ft | 635 Ft | 1655 Ft / 635 Ft | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | 424 Ft | 660 Ft | 424 Ft / 660 Ft | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | 531 Ft | 826 Ft | 531 Ft / 826 Ft | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 451 Ft | 694 Ft | 451 Ft / 694 Ft | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | 464 Ft | 239 Ft | 464 Ft / 239 Ft | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | 543 Ft | 310 Ft | 543 Ft / 310 Ft | -43% | |
| Carrots (1 kg) | 233 Ft | 332 Ft | 233 Ft / 332 Ft | +42% | |
| Apples (1 kg) | 666 Ft | 405 Ft | 666 Ft / 405 Ft | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 3355 Ft | 4629 Ft | 3355 Ft / 4629 Ft | +38% | |
| Oranges (1 kg) | 543 Ft | 737 Ft | 543 Ft / 737 Ft | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 629 Ft | 436 Ft | 629 Ft / 436 Ft | -31% | |
| Sugar (1 kg) | 292 Ft | 206 Ft | 292 Ft / 206 Ft | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | 850 Ft | 1090 Ft | 850 Ft / 1090 Ft | +28% | |
| Bananas (1 kg) | 626 Ft | 494 Ft | 626 Ft / 494 Ft | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | 470 Ft | 371 Ft | 470 Ft / 371 Ft | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | 2717 Ft | 2149 Ft | 2717 Ft / 2149 Ft | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | 1903 Ft | 2232 Ft | 1903 Ft / 2232 Ft | +17% | |
| White Rice (1 kg) | 672 Ft | 727 Ft | 672 Ft / 727 Ft | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | 178 Ft | 166 Ft | 178 Ft / 166 Ft | -7% | |
| Pears (1 kg) | 884 Ft | 826 Ft | 884 Ft / 826 Ft | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 678 Ft | 709 Ft | 678 Ft / 709 Ft | +5% | |
| Onions (1 kg) | 239 Ft | 249 Ft | 239 Ft / 249 Ft | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 332 Ft | 344 Ft | 332 Ft / 344 Ft | +4% | |
| Cookies (400 g) | 537 Ft | 546 Ft | 537 Ft / 546 Ft | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | 3766 Ft | 3720 Ft | 3766 Ft / 3720 Ft | -1% | |
| Lentils (1 kg) | 1335 Ft | 1320 Ft | 1335 Ft / 1320 Ft | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | 973 Ft | 964 Ft | 973 Ft / 964 Ft | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | 528 Ft | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | 5317 Ft | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, Russia vagy Polska?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 33 910 Ft itt: Russia, szemben a(z) 36 255 Ft értékkel itt: Polska.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: Moscow (Russia) és Warsaw (Polska).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább Russia és Polska között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.