United States vs España élelmiszerárak
Medián szupermarketárak itt: New York, United States (USD) vs Madrid, España (EUR). 58 termék adatokkal mindkét országban.
Összességében España olcsóbb az élelmiszerek tekintetében. A hivatalos havi élelmiszerkosár 29 932 Ft-be kerül, szemben a(z) 38 474 Ft értékkel itt: United States (22%-kal alacsonyabb). España-ben alacsonyabbak az árak a 58 összehasonlítható termékből 48 esetében.
Hivatalos élelmiszerkosár
Kormányzati referenciakosár, medián szupermarketárakkal feltöltve minden országban.
Legnagyobb árkülönbségek
| Termék | United States | España | Különbség | Árkülönbség |
|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 181 Ft | 1013 Ft | +154% | Olcsóbb itt: United States |
| Buckwheat (1 kg) | 6759 Ft | 316 Ft | -95% | Olcsóbb itt: España |
| Cookies (400 g) | 3459 Ft | 239 Ft | -93% | Olcsóbb itt: España |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1486 Ft | 212 Ft | -87% | Olcsóbb itt: España |
| Minced Beef (1 kg) | 13 534 Ft | 1937 Ft | -86% | Olcsóbb itt: España |
| Mineral Water (1.5 L) | 1387 Ft | 243 Ft | -83% | Olcsóbb itt: España |
| Oat Flakes (1 kg) | 2667 Ft | 574 Ft | -78% | Olcsóbb itt: España |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 1222 Ft | 307 Ft | -77% | Olcsóbb itt: España |
Összehasonlítás kategória szerint
| Kategória | United States olcsóbb | España olcsóbb | Különbség |
|---|---|---|---|
| Zöldség-gyümölcs | 3 | 14 | -22% |
| Egyéb | 2 | 11 | -44% |
| Tejtermékek és tojás | 4 | 6 | -14% |
| Gabonafélék | 0 | 8 | -53% |
| Hús | 1 | 6 | -30% |
| Pékáru | 0 | 3 | -61% |
Összes összehasonlított termék
| Termék | United States | España | HUF egyenérték | Különbség | Relatív költség |
|---|---|---|---|---|---|
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 181 Ft | 1013 Ft | 399 Ft / 1013 Ft | +154% | |
| Buckwheat (1 kg) | 6759 Ft | 316 Ft | 6759 Ft / 316 Ft | -95% | |
| Cookies (400 g) | 3459 Ft | 239 Ft | 3459 Ft / 239 Ft | -93% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 1486 Ft | 212 Ft | 1639 Ft / 212 Ft | -87% | |
| Minced Beef (1 kg) | 13 534 Ft | 1937 Ft | 13 534 Ft / 1937 Ft | -86% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 1387 Ft | 243 Ft | 1387 Ft / 243 Ft | -83% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 2667 Ft | 574 Ft | 2667 Ft / 574 Ft | -78% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 1222 Ft | 307 Ft | 1348 Ft / 307 Ft | -77% | |
| Grapes (1 kg) | 1888 Ft | 439 Ft | 1888 Ft / 439 Ft | -77% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 3987 Ft | 792 Ft | 2931 Ft / 792 Ft | -73% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 513 Ft | 881 Ft | 513 Ft / 881 Ft | +72% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 3576 Ft | 2539 Ft | 7886 Ft / 2535 Ft | -68% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 525 Ft | 424 Ft | 1154 Ft / 424 Ft | -63% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 976 Ft | 417 Ft | 258 Ft / 421 Ft | +63% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 519 Ft | 424 Ft | 1145 Ft / 424 Ft | -63% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 3373 Ft | 2772 Ft | 7438 Ft / 2772 Ft | -63% | |
| Baguette (250 g) | 421 Ft | 163 Ft | 421 Ft / 163 Ft | -61% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 734 Ft | 316 Ft | 810 Ft / 316 Ft | -61% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 841 Ft | 740 Ft | 1854 Ft / 740 Ft | -60% | |
| Ketchup (500 g) | 734 Ft | 310 Ft | 734 Ft / 310 Ft | -58% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 844 Ft | 365 Ft | 844 Ft / 365 Ft | -57% | |
| Pears (1 kg) | 2090 Ft | 927 Ft | 2090 Ft / 927 Ft | -56% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 1372 Ft | 617 Ft | 1372 Ft / 617 Ft | -55% | |
| Lettuce (1 head) | 703 Ft | 316 Ft | 703 Ft / 316 Ft | -55% | |
| Zucchini (1 kg) | 1415 Ft | 651 Ft | 1415 Ft / 651 Ft | -54% | |
| Beetroot (1 kg) | 2023 Ft | 976 Ft | 2023 Ft / 976 Ft | -52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 2146 Ft | 1056 Ft | 2146 Ft / 1056 Ft | -51% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 467 Ft | 528 Ft | 1028 Ft / 528 Ft | -49% | |
| Black Pepper (50 g) | 623 Ft | 328 Ft | 623 Ft / 328 Ft | -47% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 430 Ft | 255 Ft | 473 Ft / 255 Ft | -46% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 1332 Ft | 752 Ft | 1332 Ft / 752 Ft | -44% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 918 Ft | 2821 Ft | 2023 Ft / 2821 Ft | +39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 4957 Ft | 3082 Ft | 4957 Ft / 3082 Ft | -38% | |
| Mozzarella (200 g) | 810 Ft | 506 Ft | 810 Ft / 506 Ft | -38% | |
| Sausages (1 kg) | 2971 Ft | 1872 Ft | 2971 Ft / 1876 Ft | -37% | |
| Broccoli (1 kg) | 1440 Ft | 912 Ft | 1440 Ft / 912 Ft | -37% | |
| Corn Flakes (500 g) | 1651 Ft | 1056 Ft | 1651 Ft / 1056 Ft | -36% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 841 Ft | 583 Ft | 887 Ft / 583 Ft | -34% | |
| Salt (1 kg) | 746 Ft | 510 Ft | 746 Ft / 510 Ft | -32% | |
| Black Tea (100 g) | 1133 Ft | 789 Ft | 1133 Ft / 789 Ft | -30% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 365 Ft | 565 Ft | 804 Ft / 565 Ft | -30% | |
| Fruit Jam (300 g) | 540 Ft | 384 Ft | 540 Ft / 384 Ft | -29% | |
| Lemons (1 kg) | 2026 Ft | 1443 Ft | 2026 Ft / 1443 Ft | -29% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 344 Ft | 546 Ft | 761 Ft / 546 Ft | -28% | |
| Kefir (1 Liter) | 1685 Ft | 1268 Ft | 1685 Ft / 1268 Ft | -25% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 1166 Ft | 881 Ft | 1166 Ft / 881 Ft | -24% | |
| Sour Cream (300 g) | 565 Ft | 697 Ft | 565 Ft / 697 Ft | +23% | |
| Sliced Ham (200 g) | 991 Ft | 792 Ft | 991 Ft / 792 Ft | -20% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 2600 Ft | 863 Ft | 718 Ft / 863 Ft | +20% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 295 Ft | 350 Ft | 295 Ft / 347 Ft | +18% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 3067 Ft | 7923 Ft | 6765 Ft / 7923 Ft | +17% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 408 Ft | 774 Ft | 899 Ft / 774 Ft | -14% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 350 Ft | 863 Ft | 770 Ft / 863 Ft | +12% | |
| Dry Peas (1 kg) | 1111 Ft | 985 Ft | 1111 Ft / 985 Ft | -11% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 7517 Ft | 8276 Ft | 7517 Ft / 8276 Ft | +10% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 1262 Ft | 2569 Ft | 2784 Ft / 2569 Ft | -8% | |
| Lentils (1 kg) | 1820 Ft | 1710 Ft | 1820 Ft / 1710 Ft | -6% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 252 Ft | 546 Ft | 556 Ft / 546 Ft | -2% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 5178 Ft | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | 338 Ft | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | 5841 Ft | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Fedezze fel az egyes országokat
Kapcsolódó összehasonlítások
Gyakran ismételt kérdések
- Melyik országban olcsóbb az élelmiszerkosár, United States vagy España?
- A hivatalos kormányzati kosármennyiségek és a medián szupermarketárak alapján a havi költség körülbelül 38 474 Ft itt: United States, szemben a(z) 29 932 Ft értékkel itt: España.
- Honnan származnak ezek az árak?
- Nyilvános online katalógusárakat gyűjtünk a nagyobb szupermarketláncoktól minden országban, standard csomagméretekre normalizáljuk azokat, és összehasonlítjuk a mediánokat. Referenciavárosok: New York (United States) és Madrid (España).
- Mely alapvető termékek különböznek leginkább United States és España között?
- A legnagyobb különbségek a(z) Bananas (1 lb), Buckwheat (1 kg), Cookies (400 g) kategóriában vannak. Az árak a helyi kínálat, az adók és a kiskereskedelmi verseny miatt térhetnek el.