Minimális élelmiszerköltség itt: Egyesült Államok
A hivatalos kormányzati referenciakosár alapján: Amerikai CPI otthoni élelmiszer-referenciakosár
A becsült havi költség 38 474 Ft személyenként (1265 Ft/nap), a medián szupermarketárak és a hivatalos kormányzati kosármennyiségek alapján.
1265 Ft
Daily recommended minimum főnként
38 474 Ft
Monthly (31 days) főnként
153 897 Ft
Havi (4 fős család)
Kosárelemek bontása
| Termék | Havi mennyiség | Ár | Havi költség | Arány |
|---|---|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5.7 | 976 Ft | 5565 Ft | 3.8% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 5.2 | 1222 Ft | 3177 Ft | 9.1% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 1.35 | 2146 Ft | 2898 Ft | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 1.8 | 1262 Ft | 2271 Ft | 13% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 0.9 | 3373 Ft | 3036 Ft | 17.4% |
| Pork Loin (1 lb) Pork loin | 0.7 | 918 Ft | 642 Ft | 3.7% |
| Apples (1 lb) Apples | 1.2 | 408 Ft | 491 Ft | 2.8% |
| Bananas (1 lb) Bananas | 1 | 181 Ft | 181 Ft | 1% |
| Potatoes (1 lb) Potatoes | 1.8 | 252 Ft | 454 Ft | 2.6% |
| Tomatoes (1 lb) Tomatoes | 1 | 841 Ft | 841 Ft | 4.8% |
| White Rice (1 lb) White rice | 0.5 | 525 Ft | 264 Ft | 1.5% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 0.4 | 3576 Ft | 1430 Ft | 8.2% |
| Butter (8 oz) Butter (250 g) | 0.5 | 2600 Ft | 325 Ft | 0.2% |
| Sugar (2 lb bag) Sugar | 0.6 | 734 Ft | 439 Ft | 1.3% |
| Vegetable Oil (1 qt) Vegetable oil | 0.3 | 841 Ft | 252 Ft | 0.7% |
| Ground Coffee (12 oz) Ground coffee (250 g) | 0.25 | 3987 Ft | 249 Ft | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.5 | 2667 Ft | 1335 Ft | 3.5% |
| Lentils (1 kg) Lentils | 0.35 | 1820 Ft | 638 Ft | 1.7% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 4 | 1387 Ft | 5550 Ft | 14.4% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.12 | 1133 Ft | 12 Ft | 0% |
| Broccoli (1 kg) Broccoli | 0.6 | 1440 Ft | 863 Ft | 2.2% |
| Összesen havonta (főnként) | 38 474 Ft | |||
Módszertani megjegyzések
- A mennyiségek az egyes országok közzétett kormányzati fogyasztói kosárnormáit követik.
- Az árak a World Price által nyomon követett nagyobb szupermarketláncok medián értékei, nem a hivatalos statisztikai hivatal árfelmérései.
- A fogyasztói árindex (CPI) értékeiért és a teljes módszertanért lásd: U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS).
Legdrágább kosárelemek
| Termék | Havi költség | Arány |
|---|---|---|
| Milk (1 gallon) Whole milk | 5565 Ft | 3.8% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 5550 Ft | 14.4% |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) White bread loaves | 3177 Ft | 9.1% |
| Beef Round (1 lb) Beef (round) | 3036 Ft | 17.4% |
| Eggs (1 dozen, Large) Eggs (dozen) | 2898 Ft | 7.5% |
| Chicken Fillets (1 lb) Chicken breast | 2271 Ft | 13% |
| Local Cheese (1 lb) Cheese | 1430 Ft | 8.2% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 1335 Ft | 3.5% |
Kiadások kategóriánként
| Kategória | Havi költség | Arány |
|---|---|---|
| Tejtermékek és tojás | 10 219 Ft | 26.6% |
| Egyéb | 6501 Ft | 16.9% |
| Hús | 5949 Ft | 15.5% |
| Pékáru | 3177 Ft | 8.3% |
| Zöldség-gyümölcs | 2830 Ft | 7.4% |
| Gabonafélék | 2238 Ft | 5.8% |
Árak a nagyobb szupermarketekből, rendszeresen frissítve
- Bananas (1 lb) 181 Ft
- Potatoes (1 lb) 252 Ft
- Milk (Lactose Free, 1 Liter) 295 Ft
- Oranges (1 lb) 344 Ft
- Cabbage (1 lb) 350 Ft
Árak felfedezése
Nyomon követett szupermarketek
Gyakran ismételt kérdések
- Mennyibe kerül a hivatalos élelmiszerkosár Egyesült Államok területén?
- A becsült havi költség 38 474 Ft személyenként (1265 Ft/nap), a medián szupermarketárak és a hivatalos kormányzati kosármennyiségek alapján.
- Hogyan viszonyul Egyesült Államok más országokhoz?
- Használja ország-összehasonlító eszközünket, hogy lássa, hogyan állnak az élelmiszerköltségek Egyesült Államok területén más piacokhoz képest.