Élelmiszerárak itt: Spanyolország
Árak a nagyobb szupermarketekből, rendszeresen frissítve
61 alapvető terméket követünk nyomon 2 szupermarketláncban Spanyolország területén. A hivatalos élelmiszerkosár körülbelül 29 932 Ft/fő/hó költséget jelent a medián bolti árak alapján.
Kiadások kategóriánként
| Kategória | Havi költség | Arány |
|---|---|---|
| Egyéb | 8813 Ft | 29.4% |
| Hús | 7772 Ft | 26% |
| Zöldség-gyümölcs | 6824 Ft | 22.8% |
| Tejtermékek és tojás | 5034 Ft | 16.8% |
| Pékáru | 1142 Ft | 3.8% |
| Gabonafélék | 338 Ft | 1.1% |
Legolcsóbb alapvető élelmiszerek
- Baguette (250 g) 163 Ft
- Pasta (500 g) 212 Ft
- Galletas (400 g) 239 Ft
- Agua Mineral (1.5 L) 243 Ft
- Harina de Trigo (1 kg) 255 Ft
Legdrágább alapvető élelmiszerek
- Filete de Salmon (1 kg) 8276 Ft
- Filete de Pescado (1 kg) 7923 Ft
- Gambas (1 kg) 5841 Ft
- Ajo (250 g) 5178 Ft
- Filete de Pavo (1 kg) 3082 Ft
Teljes árlista — Spanyolország
| Termék | Ár | Tartomány | Forrás |
|---|---|---|---|
| Manzanas (1 kg) | 774 Ft 2,20 EUR | 1 üzlet | |
| Baguette (250 g) | 163 Ft 0,46 EUR | 1 üzlet | |
| Plátanos (1 kg) | 1013 Ft 2,88 EUR | 1 üzlet | |
| Ternera Redondo (1 kg) | 2772 Ft 7,87 EUR | 1 üzlet | |
| Remolacha (1 kg) | 976 Ft 2,77 EUR | 2 üzlet | |
| Pimiento (1 kg) | 881 Ft 2,50 EUR | 1 üzlet | |
| Pimienta Negra (50 g) | 328 Ft 0,93 EUR | 1 üzlet | |
| Pan Blanco (500 g) | 307 Ft 0,87 EUR | 1 üzlet | |
| Pan Integral (500 g) | 752 Ft 2,14 EUR | 1 üzlet | |
| Brocoli (1 kg) | 912 Ft 2,59 EUR | 1 üzlet | |
| Trigo Sarraceno (1 kg) | 316 Ft 0,90 EUR | 1 üzlet | |
| Mantequilla (250 g) | 863 Ft 2,45 EUR | 1 üzlet | |
| Col (1 kg) | 863 Ft 2,45 EUR | 1 üzlet | |
| Zanahorias (1 kg) | 424 Ft 1,20 EUR | 1 üzlet | |
| Queso Local (1 kg) | 2539 Ft 7,21 EUR | 2 üzlet | |
| Pechuga de Pollo (1 kg) | 2569 Ft 7,30 EUR | 1 üzlet | |
| Pollo Entero (1 kg) | — | — | Még nincs adat |
| Chocolate Negro (100 g) | 617 Ft 1,75 EUR | 1 üzlet | |
| Café Molido (250 g) | 792 Ft 2,25 EUR | 1 üzlet | |
| Galletas (400 g) | 239 Ft 0,68 EUR | 1 üzlet | |
| Copos de Maiz (500 g) | 1056 Ft 3,00 EUR | 1 üzlet | |
| Requeson (500 g) | 881 Ft 2,50 EUR | 1 üzlet | |
| Pepinos (1 kg) | 528 Ft 1,50 EUR | 1 üzlet | |
| Huevos (12, Talla L) | 1056 Ft 3,00 EUR | 2 üzlet | |
| Filete de Pescado (1 kg) | 7923 Ft 22,50 EUR | 1 üzlet | |
| Harina de Trigo (1 kg) | 255 Ft 0,72 EUR | 1 üzlet | |
| Ajo (250 g) | 5178 Ft 14,71 EUR | 1 üzlet | |
| Uvas (1 kg) | 439 Ft 1,25 EUR | 1 üzlet | |
| Jamon Cocido (200 g) | 792 Ft 2,25 EUR | 1 üzlet | |
| Mermelada (300 g) | 384 Ft 1,09 EUR | 1 üzlet | |
| Kefir (1 Litro) | 1268 Ft 3,60 EUR | 1 üzlet | |
| Ketchup (500 g) | 310 Ft 0,88 EUR | 1 üzlet | |
| Limones (1 kg) | 1443 Ft 4,10 EUR | 2 üzlet | |
| Lentejas (1 kg) | 1710 Ft 4,86 EUR | 3 üzlet | |
| Lechuga (1 Unidad) | 316 Ft 0,90 EUR | 1 üzlet | |
| Mayonesa (400 g) | 338 Ft 0,96 EUR | 1 üzlet | |
| Leche Sin Lactosa (1 Litro) | 350 Ft 0,99 EUR | 2 üzlet | |
| Leche (1 Litro) | 417 Ft 1,19 EUR | 2 üzlet | |
| Carne Picada de Ternera (1 kg) | 1937 Ft 5,50 EUR | 1 üzlet | |
| Mozzarella (200 g) | 506 Ft 1,44 EUR | 1 üzlet | |
| Copos de Avena (1 kg) | 574 Ft 1,63 EUR | 1 üzlet | |
| Avena (1 kg) | — | — | Még nincs adat |
| Cebollas (1 kg) | 565 Ft 1,60 EUR | 1 üzlet | |
| Naranjas (1 kg) | 546 Ft 1,55 EUR | 1 üzlet | |
| Pasta (500 g) | 212 Ft 0,60 EUR | 1 üzlet | |
| Peras (1 kg) | 927 Ft 2,63 EUR | 2 üzlet | |
| Guisantes Secos (1 kg) | 985 Ft 2,80 EUR | 2 üzlet | |
| Lomo de Cerdo (1 kg) | 2821 Ft 8,01 EUR | 2 üzlet | |
| Patatas (1 kg) | 546 Ft 1,55 EUR | 1 üzlet | |
| Arroz Blanco (1 kg) | 424 Ft 1,20 EUR | 1 üzlet | |
| Filete de Salmon (1 kg) | 8276 Ft 23,51 EUR | 1 üzlet | |
| Sal (1 kg) | 510 Ft 1,45 EUR | 2 üzlet | |
| Salchichas (1 kg) | 1872 Ft 5,32 EUR | 2 üzlet | |
| Gambas (1 kg) | 5841 Ft 16,59 EUR | 2 üzlet | |
| Nata Agria (300 g) | 697 Ft 1,98 EUR | 1 üzlet | |
| Azúcar (1 kg) | 316 Ft 0,90 EUR | 1 üzlet | |
| Te Negro (100 g) | 789 Ft 2,24 EUR | 1 üzlet | |
| Tomates (1 kg) | 740 Ft 2,10 EUR | 1 üzlet | |
| Filete de Pavo (1 kg) | 3082 Ft 8,75 EUR | 1 üzlet | |
| Aceite Vegetal (1 L) | 583 Ft 1,66 EUR | 1 üzlet | |
| Agua Embotellada (1 L) | — | — | Még nincs adat |
| Agua Mineral (1.5 L) | 243 Ft 0,69 EUR | 1 üzlet | |
| Yogur Natural (500 g) | 365 Ft 1,04 EUR | 1 üzlet | |
| Calabacin (1 kg) | 651 Ft 1,85 EUR | 1 üzlet |
Nyomon követett szupermarketek
Árak városonként
A városi becslések közösségi forrásból származó élelmiszerárakat (Numbeo) használnak, a Madrid referenciaadatokhoz igazítva. A szupermarketláncok árai országosak, hacsak nincs másképp jelezve.
Madrid
ReferenciaCommunity of Madrid
- Tej (1 l)
- 387 Ft
- Becsült kosár / hó
- 29 932 Ft
Barcelona
Catalonia
- Tej (1 l)
- 378 Ft
- Becsült kosár / hó
- 31 178 Ft
- vs Madrid (tej)
- -2.7%
Valencia
Valencian Community
- Tej (1 l)
- 368 Ft
- Becsült kosár / hó
- 24 732 Ft
- vs Madrid (tej)
- -4.5%
Seville
Andalusia
- Tej (1 l)
- 356 Ft
- Becsült kosár / hó
- 26 880 Ft
- vs Madrid (tej)
- -8.2%
Zaragoza
Aragon
Málaga
Andalusia
- Tej (1 l)
- 402 Ft
- Becsült kosár / hó
- 27 332 Ft
- vs Madrid (tej)
- +3.6%
Murcia
Region of Murcia
- Tej (1 l)
- 378 Ft
- Becsült kosár / hó
- 27 709 Ft
- vs Madrid (tej)
- -2.7%
Palma
Balearic Islands
Las Palmas
Canary Islands
- Tej (1 l)
- 353 Ft
- Becsült kosár / hó
- 30 226 Ft
- vs Madrid (tej)
- -9.1%
Bilbao
Basque Country
- Tej (1 l)
- 414 Ft
- Becsült kosár / hó
- 27 562 Ft
- vs Madrid (tej)
- +7.3%
A városi közösségi árak a Numbeo közreműködőitől származnak. A szupermarketárak a hivatalos kiskereskedelmi katalógusokból érkeznek.