Prețurile alimentelor în Rusia
Prețuri din principalele supermarketuri, actualizate regulat
Monitorizăm 61 produse de bază în 6 lanțuri de supermarketuri din Rusia. Coșul alimentar oficial costă aproximativ 504,79 RON/persoană/lună, bazat pe prețurile mediane din magazine.
Cheltuieli pe categorii
| Categorie | Cost lunar | Pondere |
|---|---|---|
| Produse proaspete | 144,30 RON | 28.6% |
| Lactate și ouă | 143,16 RON | 28.4% |
| Carne | 111,27 RON | 22% |
| Panificație | 62,28 RON | 12.3% |
| Altele | 27,33 RON | 5.4% |
| Cereale | 16,45 RON | 3.3% |
Cele mai ieftine produse de bază
- Salt (1 kg) 1,42 RON
- Beetroot (1 kg) 2,33 RON
- Buckwheat (1 kg) 2,65 RON
- Mineral Water (1.5 L) 3,24 RON
- Carrots (1 kg) 3,47 RON
Cele mai scumpe produse de bază
- Salmon Fillet (1 kg) 137,08 RON
- White Fish Fillet (1 kg) 99,71 RON
- Shrimp (1 kg) 79,14 RON
- Beef Round (1 kg) 56,07 RON
- Minced Beef (1 kg) 50,77 RON
Listă completă de prețuri — Rusia
| Produs | Preț | Interval | Sursă |
|---|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 9,92 RON 159,00 RUB | 6 magazine | |
| Baguette (250 g) | 3,75 RON 60,27 RUB | 6 magazine | |
| Bananas (1 kg) | 9,32 RON 149,42 RUB | 6 magazine | |
| Beef Round (1 kg) | 56,07 RON 899,99 RUB | 5 magazine | |
| Beetroot (1 kg) | 2,33 RON 37,37 RUB | 6 magazine | |
| Bell Pepper (1 kg) | 9,87 RON 158,40 RUB | 6 magazine | |
| Black Pepper (50 g) | 11,56 RON 185,50 RUB | 6 magazine | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 6,76 RON 108,63 RUB | 5 magazine | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 14,62 RON 234,71 RUB | 6 magazine | |
| Broccoli (1 kg) | 21,39 RON 343,17 RUB | 6 magazine | |
| Buckwheat (1 kg) | 2,65 RON 42,87 RUB | 6 magazine | |
| Butter (250 g) | 17,82 RON 285,94 RUB | 6 magazine | |
| Cabbage (1 kg) | 5,30 RON 84,99 RUB | 6 magazine | |
| Carrots (1 kg) | 3,47 RON 55,87 RUB | 6 magazine | |
| Local Cheese (1 kg) | 42,27 RON 678,50 RUB | 6 magazine | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 28,33 RON 454,49 RUB | 6 magazine | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | Nu există date despre prețuri încă |
| Dark Chocolate (100 g) | 13,39 RON 214,99 RUB | 6 magazine | |
| Ground Coffee (250 g) | 28,33 RON 454,99 RUB | 6 magazine | |
| Cookies (400 g) | 8,00 RON 128,53 RUB | 6 magazine | |
| Corn Flakes (500 g) | 13,94 RON 223,45 RUB | 6 magazine | |
| Cottage Cheese (500 g) | 14,21 RON 227,83 RUB | 6 magazine | |
| Cucumbers (1 kg) | 6,31 RON 101,24 RUB | 6 magazine | |
| Eggs (12, Large Size) | 8,13 RON 130,19 RUB | 6 magazine | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 99,71 RON 1.599,99 RUB | 5 magazine | |
| Wheat Flour (1 kg) | 4,94 RON 79,00 RUB | 6 magazine | |
| Garlic (250 g) | 3,52 RON 56,32 RUB | 6 magazine | |
| Grapes (1 kg) | 24,63 RON 395,00 RUB | 6 magazine | |
| Sliced Ham (200 g) | 11,42 RON 183,32 RUB | 3 magazine | |
| Fruit Jam (300 g) | 9,05 RON 145,00 RUB | 7 magazine | |
| Kefir (1 Liter) | 6,90 RON 111,00 RUB | 5 magazine | |
| Ketchup (500 g) | 9,05 RON 145,30 RUB | 6 magazine | |
| Lemons (1 kg) | 6,44 RON 103,60 RUB | 5 magazine | |
| Lentils (1 kg) | 19,88 RON 318,88 RUB | 6 magazine | |
| Lettuce (1 Head) | 6,99 RON 112,00 RUB | 4 magazine | |
| Mayonnaise (400 g) | 7,86 RON 125,87 RUB | 1 magazine | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 9,92 RON 159,41 RUB | 6 magazine | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 6,72 RON 107,99 RUB | 7 magazine | |
| Minced Beef (1 kg) | 50,77 RON 814,50 RUB | 6 magazine | |
| Mozzarella (200 g) | 12,98 RON 208,49 RUB | 6 magazine | |
| Oat Flakes (1 kg) | 10,10 RON 162,00 RUB | 6 magazine | |
| Oats (1 kg) | — | — | Nu există date despre prețuri încă |
| Onions (1 kg) | 3,56 RON 57,50 RUB | 6 magazine | |
| Oranges (1 kg) | 8,09 RON 129,49 RUB | 4 magazine | |
| Pasta (500 g) | 6,90 RON 111,10 RUB | 5 magazine | |
| Pears (1 kg) | 13,16 RON 211,44 RUB | 6 magazine | |
| Dry Peas (1 kg) | 7,91 RON 127,15 RUB | 6 magazine | |
| Pork Loin (1 kg) | 40,44 RON 648,99 RUB | 4 magazine | |
| Potatoes (1 kg) | 8,09 RON 129,99 RUB | 6 magazine | |
| White Rice (1 kg) | 10,01 RON 160,55 RUB | 6 magazine | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 137,08 RON 2.199,99 RUB | 5 magazine | |
| Salt (1 kg) | 1,42 RON 22,99 RUB | 7 magazine | |
| Sausages (1 kg) | 27,14 RON 435,78 RUB | 6 magazine | |
| Shrimp (1 kg) | 79,14 RON 1.270,00 RUB | 5 magazine | |
| Sour Cream (300 g) | 6,58 RON 105,49 RUB | 6 magazine | |
| Sugar (1 kg) | 4,34 RON 69,99 RUB | 7 magazine | |
| Black Tea (100 g) | 10,28 RON 164,99 RUB | 6 magazine | |
| Tomatoes (1 kg) | 14,49 RON 232,73 RUB | 6 magazine | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 49,94 RON 801,93 RUB | 6 magazine | |
| Vegetable Oil (1 L) | 9,37 RON 149,99 RUB | 6 magazine | |
| Bottled Water (1 L) | — | — | Nu există date despre prețuri încă |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,24 RON 51,95 RUB | 6 magazine | |
| Plain Yogurt (500 g) | 9,96 RON 159,98 RUB | 5 magazine | |
| Zucchini (1 kg) | 12,66 RON 203,50 RUB | 6 magazine |
Supermarketuri monitorizate
Prețuri pe orașe
Estimările pe orașe folosesc prețurile raportate de comunitate (Numbeo), ajustate în funcție de datele de referință Moscow. Prețurile lanțurilor de supermarketuri sunt naționale, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
Moscow
ReferințăMoscow
- Lapte (1 L)
- 6,31 RON
- Coș estimat / lună
- 504,79 RON
Saint Petersburg
Leningrad Oblast
- Lapte (1 L)
- 5,71 RON
- Coș estimat / lună
- 459,69 RON
- vs Moscow (lapte)
- -9.9%
Novosibirsk
Novosibirsk Oblast
- Lapte (1 L)
- 6,21 RON
- Coș estimat / lună
- 459,19 RON
- vs Moscow (lapte)
- -2.1%
Yekaterinburg
Sverdlovsk Oblast
- Lapte (1 L)
- 5,62 RON
- Coș estimat / lună
- 440,32 RON
- vs Moscow (lapte)
- -10.8%
Kazan
Republic of Tatarstan
- Lapte (1 L)
- 5,71 RON
- Coș estimat / lună
- 457,86 RON
- vs Moscow (lapte)
- -9.4%
Nizhny Novgorod
Nizhny Novgorod Oblast
- Lapte (1 L)
- 6,12 RON
- Coș estimat / lună
- 444,52 RON
- vs Moscow (lapte)
- -3.2%
Chelyabinsk
Chelyabinsk Oblast
- Lapte (1 L)
- 5,89 RON
- Coș estimat / lună
- 444,57 RON
- vs Moscow (lapte)
- -6.6%
Samara
Samara Oblast
- Lapte (1 L)
- 5,76 RON
- Coș estimat / lună
- 417,19 RON
- vs Moscow (lapte)
- -9.1%
Rostov-on-Don
Rostov Oblast
Krasnodar
Krasnodar Krai
- Lapte (1 L)
- 5,76 RON
- Coș estimat / lună
- 442,78 RON
- vs Moscow (lapte)
- -9.1%
Prețurile din orașe provin de la contribuitorii Numbeo. Prețurile din supermarketuri provin din cataloagele oficiale ale comercianților.