METRO
Rusia · Ultima actualizare: 2026-06-18
Prețurile alimentelor METRO în Rusia. Urmărim 82 produse de bază (128% din catalogul nostru) cu actualizări regulate din catalogul public de produse al acestui lanț. Prețurile sunt actualizate zilnic din API-ul catalogului online al retailerului.
Cum vi se pare prețul de astăzi pentru METRO?
Atingeți un emoji — un vot per vizitator
Stare medie: 🤩 4.5 · 2 reacții
Mulțumim pentru feedback!
Cel mai ieftin produs urmărit: Salt (1 kg) la 1,01 RON. Cel mai scump: Salmon Fillet (1 kg) la 229,16 RON. Categorii principale: Produse proaspete (27), Altele (18), Lactate și ouă (14).
Prețuri produse METRO
| Produs | Preț | Nume produs în magazin |
|---|---|---|
| Apples (1 kg) | 9,37 RON | Apples (1 kg) |
| Apples (1 kg) | 5,03 RON | Apples (1 kg) |
| Baguette (250 g) | 4,25 RON | Baguette (250 g) |
| Bananas (1 kg) | 5,94 RON | Bananas (1 kg) |
| Bananas (1 kg) | 6,85 RON | Bananas (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 44,87 RON | Beef Round (1 kg) |
| Beef Round (1 kg) | 96,51 RON | Beef Round (1 kg) |
| Beetroot (1 kg) | 2,60 RON | Beetroot (1 kg) |
| Bell Pepper (1 kg) | 10,01 RON | Bell Pepper (1 kg) |
| Black Pepper (50 g) | 10,65 RON | Black Pepper (50 g) |
| Black Tea (100 g) | 24,86 RON | Black Tea (100 g) · Maitre |
| Broccoli (1 kg) | 20,52 RON | Broccoli (1 kg) |
| Buckwheat (1 kg) | 2,56 RON | Buckwheat (1 kg) · Aro 1 |
| Butter (250 g) | 11,20 RON | Butter (250 g) |
| Butter (250 g) | 18,64 RON | Butter (250 g) · METRO Chef |
| Cabbage (1 kg) | 2,19 RON | Cabbage (1 kg) |
| Cabbage (1 kg) | 3,56 RON | Cabbage (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 3,43 RON | Carrots (1 kg) |
| Carrots (1 kg) | 2,15 RON | Carrots (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 23,67 RON | Chicken Fillets (1 kg) |
| Chicken Fillets (1 kg) | 38,93 RON | Chicken Fillets (1 kg) |
| Cookies (400 g) | 8,00 RON | Cookies (400 g) |
| Corn Flakes (500 g) | 13,30 RON | Corn Flakes (500 g) |
| Cottage Cheese (500 g) | 14,26 RON | Cottage Cheese (500 g) |
| Cucumbers (1 kg) | 7,49 RON | Cucumbers (1 kg) |
| Cucumbers (1 kg) | 7,04 RON | Cucumbers (1 kg) |
| Dark Chocolate (100 g) | 10,51 RON | Dark Chocolate (100 g) · Ritter Sport |
| Dry Peas (1 kg) | 7,91 RON | Dry Peas (1 kg) |
| Eggs (12, Large Size) | 6,85 RON | Eggs (12, Large Size) |
| Eggs (12, Large Size) | 10,42 RON | Eggs (12, Large Size) · METRO Chef |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 2,79 RON | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 6,76 RON | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Fruit Jam (300 g) | 9,05 RON | Fruit Jam (300 g) |
| Garlic (250 g) | 2,10 RON | Garlic (250 g) |
| Grapes (1 kg) | 17,41 RON | Grapes (1 kg) |
| Ground Coffee (250 g) | 19,92 RON | Ground Coffee (250 g) |
| Ground Coffee (250 g) | 24,86 RON | Ground Coffee (250 g) · Poetti Daily Mokka |
| Kefir (1 Liter) | 6,90 RON | Kefir (1 Liter) |
| Ketchup (500 g) | 7,40 RON | Ketchup (500 g) · Pikador |
| Lemons (1 kg) | 6,44 RON | Lemons (1 kg) |
| Lentils (1 kg) | 27,42 RON | Lentils (1 kg) |
| Lettuce (1 Head) | 5,30 RON | Lettuce (1 Head) |
| Local Cheese (1 kg) | 40,49 RON | Local Cheese (1 kg) |
| Local Cheese (1 kg) | 35,46 RON | Local Cheese (1 kg) · ARO |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 11,79 RON | Milk (Lactose Free, 1 Liter) · Parmalat Comfort |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 5,53 RON | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 6,99 RON | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Minced Beef (1 kg) | 51,64 RON | Minced Beef (1 kg) · Black angus |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,24 RON | Mineral Water (1.5 L) |
| Mozzarella (200 g) | 6,21 RON | Mozzarella (200 g) · Sveza |
| Oat Flakes (1 kg) | 11,15 RON | Oat Flakes (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 2,19 RON | Onions (1 kg) |
| Onions (1 kg) | 2,42 RON | Onions (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 8,09 RON | Oranges (1 kg) |
| Oranges (1 kg) | 3,79 RON | Oranges (1 kg) · Metro Chef |
| Pasta (500 g) | 4,34 RON | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | 16,45 RON | Pasta (500 g) · De Cecco Spaghettini |
| Pears (1 kg) | 14,53 RON | Pears (1 kg) |
| Plain Yogurt (500 g) | 5,94 RON | Plain Yogurt (500 g) |
| Pork Loin (1 kg) | 34,82 RON | Pork Loin (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 2,79 RON | Potatoes (1 kg) |
| Potatoes (1 kg) | 3,38 RON | Potatoes (1 kg) |
| Salmon Fillet (1 kg) | 229,16 RON | Salmon Fillet (1 kg) · Fish More |
| Salt (1 kg) | 1,01 RON | Salt (1 kg) · ARO |
| Sausages (1 kg) | 26,09 RON | Sausages (1 kg) |
| Shrimp (1 kg) | 77,82 RON | Shrimp (1 kg) · Metro hef 100 |
| Sour Cream (300 g) | 6,90 RON | Sour Cream (300 g) |
| Sugar (1 kg) | 4,07 RON | Sugar (1 kg) |
| Sugar (1 kg) | 4,16 RON | Sugar (1 kg) · Aro |
| Tomatoes (1 kg) | 11,20 RON | Tomatoes (1 kg) |
| Tomatoes (1 kg) | 9,96 RON | Tomatoes (1 kg) |
| Turkey Fillet (1 kg) | 49,76 RON | Turkey Fillet (1 kg) |
| Vegetable Oil (1 L) | 9,05 RON | Vegetable Oil (1 L) |
| Vegetable Oil (1 L) | 10,24 RON | Vegetable Oil (1 L) |
| Wheat Flour (1 kg) | 3,43 RON | Wheat Flour (1 kg) |
| Wheat Flour (1 kg) | 20,52 RON | Wheat Flour (1 kg) · Molino Grassi |
| White Fish Fillet (1 kg) | 36,14 RON | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Fish Fillet (1 kg) | 133,29 RON | White Fish Fillet (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 7,49 RON | White Rice (1 kg) |
| White Rice (1 kg) | 10,33 RON | White Rice (1 kg) |
| Wholegrain Bread (500 g) | 11,10 RON | Wholegrain Bread (500 g) |
| Zucchini (1 kg) | 12,38 RON | Zucchini (1 kg) |
Despre prețurile METRO
Câte produse acoperă METRO?
În prezent, corelăm 82 din 64 produse de bază urmărite (128%) cu listările METRO. Acoperirea crește pe măsură ce sunt adăugate noi legături.
Cât costă coșul alimentar oficial la METRO în Rusia?
Folosind doar prețurile METRO, coșul guvernamental oficial costă aproximativ 496,48 RON per persoană pe lună (22 din 22 produse din coș au prețuri).
De unde provin prețurile METRO?
Prețurile sunt colectate din cataloagele online publice ale magazinelor din Rusia, normalizate la dimensiuni standard de ambalaj pentru o comparație corectă între retaileri.
Vizualizați coșul alimentar oficial · Toate prețurile la alimente