Costul minim al alimentelor în Rusia
Bazat pe coșul oficial de referință al guvernului: Coșul alimentar de consum Rusia (Rosstat)
Costul lunar estimat este de 504,79 RON pe persoană (16,59 RON/zi), bazat pe prețurile mediane din supermarketuri și cantitățile oficiale ale coșului guvernamental.
16,59 RON
Daily recommended minimum pe persoană
504,79 RON
Monthly (31 days) pe persoană
2.019,17 RON
Lunar (familie de 4 persoane)
Defalcarea articolelor din coș
| Produs | Cantitate lunară | Preț | Cost lunar | Pondere |
|---|---|---|---|---|
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 18.4 | 6,76 RON | 62,28 RON | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 6.7 | 8,09 RON | 54,29 RON | 10.8% |
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 12.55 | 6,72 RON | 84,44 RON | 16.7% |
| Sugar (1 kg) Sugar | 0.97 | 4,34 RON | 4,25 RON | 0.8% |
| Vegetable Oil (1 L) Vegetable oil | 0.55 | 9,37 RON | 5,12 RON | 1% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 0.9 | 56,07 RON | 50,45 RON | 10% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 1.29 | 28,33 RON | 36,51 RON | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 0.6 | 40,44 RON | 24,26 RON | 4.8% |
| Eggs (12, Large Size) Eggs (dozen) | 1.25 | 8,13 RON | 10,14 RON | 2% |
| Apples (1 kg) Apples | 1.2 | 9,92 RON | 11,88 RON | 2.4% |
| Bananas (1 kg) Bananas | 0.9 | 9,32 RON | 8,36 RON | 1.7% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 2.8 | 14,49 RON | 40,62 RON | 8% |
| Onions (1 kg) Onions | 2.5 | 3,56 RON | 8,96 RON | 1.8% |
| Carrots (1 kg) Carrots | 2 | 3,47 RON | 6,95 RON | 1.4% |
| Cabbage (1 kg) Cabbage | 2.5 | 5,30 RON | 13,25 RON | 2.6% |
| White Rice (1 kg) Rice | 0.8 | 10,01 RON | 8,00 RON | 1.6% |
| Buckwheat (1 kg) Buckwheat | 0.9 | 2,65 RON | 2,42 RON | 0.5% |
| Oat Flakes (1 kg) Oat flakes | 0.6 | 10,10 RON | 6,08 RON | 1.2% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 6 | 6,90 RON | 41,49 RON | 8.2% |
| Cottage Cheese (500 g) Cottage cheese | 1 | 14,21 RON | 7,08 RON | 1.4% |
| Mineral Water (1.5 L) Mineral water | 5.5 | 3,24 RON | 17,82 RON | 3.5% |
| Black Tea (100 g) Black tea | 0.15 | 10,28 RON | 0,14 RON | 0% |
| Total lunar (pe persoană) | 504,79 RON | |||
Note metodologice
- Cantitățile respectă normele publicate de guvern pentru coșul de consum al fiecărei țări.
- Prețurile sunt valori mediane din principalele lanțuri de supermarketuri monitorizate de World Price, nu sondaje oficiale ale birourilor de statistică.
- Pentru valorile indicelui IPC și metodologia completă, consultați Federal State Statistics Service (Rosstat).
Cele mai scumpe articole din coș
| Produs | Cost lunar | Pondere |
|---|---|---|
| Milk (Regular, 1 Liter) Milk | 84,44 RON | 16.7% |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) Bread (500 g loaves) | 62,28 RON | 12.3% |
| Potatoes (1 kg) Potatoes | 54,29 RON | 10.8% |
| Beef Round (1 kg) Beef | 50,45 RON | 10% |
| Kefir (1 Liter) Kefir | 41,49 RON | 8.2% |
| Tomatoes (1 kg) Tomatoes | 40,62 RON | 8% |
| Chicken Fillets (1 kg) Chicken | 36,51 RON | 7.2% |
| Pork Loin (1 kg) Pork | 24,26 RON | 4.8% |
Cheltuieli pe categorii
| Categorie | Cost lunar | Pondere |
|---|---|---|
| Produse proaspete | 144,30 RON | 28.6% |
| Lactate și ouă | 143,16 RON | 28.4% |
| Carne | 111,27 RON | 22% |
| Panificație | 62,28 RON | 12.3% |
| Altele | 27,33 RON | 5.4% |
| Cereale | 16,45 RON | 3.3% |
Prețuri din principalele supermarketuri, actualizate regulat
- Salt (1 kg) 1,42 RON
- Beetroot (1 kg) 2,33 RON
- Buckwheat (1 kg) 2,65 RON
- Mineral Water (1.5 L) 3,24 RON
- Carrots (1 kg) 3,47 RON
Explorează prețurile
Supermarketuri monitorizate
Întrebări frecvente
- Cât costă coșul alimentar oficial în Rusia?
- Costul lunar estimat este de 504,79 RON pe persoană (16,59 RON/zi), bazat pe prețurile mediane din supermarketuri și cantitățile oficiale ale coșului guvernamental.
- Cum se compară Rusia cu alte țări?
- Folosește instrumentul nostru de comparare a țărilor pentru a vedea cum se situează costurile alimentelor în Rusia față de alte piețe.