Prețuri alimente Russia vs Polska
Prețuri mediane în supermarketuri în Moscow, Russia (RUB) vs Warsaw, Polska (PLN). 59 produse cu date în ambele țări.
În general, Russia este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 504,79 RON față de 539,70 RON în Polska (7% mai puțin). Russia are prețuri mai mici la 45 din 59 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | Russia | Polska | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 2,33 RON | 123,10 RON | +5182% | Mai ieftin în Russia |
| Sour Cream (300 g) | 6,58 RON | 123,10 RON | +1771% | Mai ieftin în Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 9,92 RON | 123,10 RON | +1141% | Mai ieftin în Russia |
| Black Tea (100 g) | 10,28 RON | 123,10 RON | +1097% | Mai ieftin în Russia |
| Black Pepper (50 g) | 11,56 RON | 110,17 RON | +853% | Mai ieftin în Russia |
| Sliced Ham (200 g) | 11,42 RON | 99,02 RON | +767% | Mai ieftin în Russia |
| Baguette (250 g) | 3,75 RON | 27,51 RON | +634% | Mai ieftin în Russia |
| Cabbage (1 kg) | 5,30 RON | 34,45 RON | +550% | Mai ieftin în Russia |
Comparație pe categorie
| Categorie | Russia mai ieftin | Polska mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 11 | 7 | +374% |
| Altele | 11 | 2 | +247% |
| Lactate și ouă | 9 | 1 | +404% |
| Cereale | 6 | 2 | +37% |
| Carne | 5 | 2 | +194% |
| Panificație | 3 | 0 | +345% |
Toate produsele comparate
| Produs | Russia | Polska | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | 2,33 RON | 123,10 RON | 2,33 RON / 123,10 RON | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | 6,58 RON | 123,10 RON | 6,58 RON / 123,10 RON | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 9,92 RON | 123,10 RON | 9,92 RON / 123,10 RON | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | 10,28 RON | 123,10 RON | 10,28 RON / 123,10 RON | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | 11,56 RON | 110,17 RON | 11,56 RON / 110,17 RON | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | 11,42 RON | 99,02 RON | 11,42 RON / 99,02 RON | +767% | |
| Baguette (250 g) | 3,75 RON | 27,51 RON | 3,75 RON / 27,51 RON | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | 5,30 RON | 34,45 RON | 5,30 RON / 34,45 RON | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 13,39 RON | 73,75 RON | 13,39 RON / 73,75 RON | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | 9,96 RON | 53,92 RON | 9,96 RON / 53,92 RON | +441% | |
| Lemons (1 kg) | 6,44 RON | 31,99 RON | 6,44 RON / 31,99 RON | +396% | |
| Garlic (250 g) | 3,52 RON | 17,23 RON | 3,52 RON / 17,23 RON | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | 28,33 RON | 128,27 RON | 28,33 RON / 128,27 RON | +353% | |
| Butter (250 g) | 17,82 RON | 63,97 RON | 17,82 RON / 63,97 RON | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | 99,71 RON | 331,97 RON | 99,71 RON / 331,97 RON | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | 6,76 RON | 21,39 RON | 6,76 RON / 21,39 RON | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 14,62 RON | 41,81 RON | 14,62 RON / 41,81 RON | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,39 RON | 58,99 RON | 21,39 RON / 58,99 RON | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | 42,27 RON | 107,25 RON | 42,27 RON / 107,25 RON | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | 9,05 RON | 22,53 RON | 9,05 RON / 22,53 RON | +149% | |
| Ketchup (500 g) | 9,05 RON | 21,84 RON | 9,05 RON / 21,84 RON | +141% | |
| Salt (1 kg) | 1,42 RON | 3,38 RON | 1,42 RON / 3,38 RON | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | 50,77 RON | 119,22 RON | 50,77 RON / 119,22 RON | +135% | |
| Pasta (500 g) | 6,90 RON | 15,72 RON | 6,90 RON / 15,72 RON | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 14,21 RON | 29,52 RON | 14,21 RON / 29,52 RON | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | 13,94 RON | 28,56 RON | 13,94 RON / 28,56 RON | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 137,08 RON | 275,63 RON | 137,08 RON / 275,63 RON | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 3,24 RON | 6,31 RON | 3,24 RON / 6,31 RON | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | 8,13 RON | 15,63 RON | 8,13 RON / 15,63 RON | +92% | |
| Sausages (1 kg) | 27,14 RON | 51,68 RON | 27,14 RON / 51,68 RON | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,98 RON | 21,48 RON | 12,98 RON / 21,48 RON | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 9,87 RON | 15,99 RON | 9,87 RON / 15,99 RON | +62% | |
| Grapes (1 kg) | 24,63 RON | 9,46 RON | 24,63 RON / 9,46 RON | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | 6,31 RON | 9,82 RON | 6,31 RON / 9,82 RON | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | 7,91 RON | 12,29 RON | 7,91 RON / 12,29 RON | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | 6,72 RON | 10,33 RON | 6,72 RON / 10,33 RON | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | 6,90 RON | 3,56 RON | 6,90 RON / 3,56 RON | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | 8,09 RON | 4,62 RON | 8,09 RON / 4,62 RON | -43% | |
| Carrots (1 kg) | 3,47 RON | 4,94 RON | 3,47 RON / 4,94 RON | +42% | |
| Apples (1 kg) | 9,92 RON | 6,03 RON | 9,92 RON / 6,03 RON | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 49,94 RON | 68,91 RON | 49,94 RON / 68,91 RON | +38% | |
| Oranges (1 kg) | 8,09 RON | 10,97 RON | 8,09 RON / 10,97 RON | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | 9,37 RON | 6,49 RON | 9,37 RON / 6,49 RON | -31% | |
| Sugar (1 kg) | 4,34 RON | 3,06 RON | 4,34 RON / 3,06 RON | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | 12,66 RON | 16,22 RON | 12,66 RON / 16,22 RON | +28% | |
| Bananas (1 kg) | 9,32 RON | 7,36 RON | 9,32 RON / 7,36 RON | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | 6,99 RON | 5,53 RON | 6,99 RON / 5,53 RON | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | 40,44 RON | 31,99 RON | 40,44 RON / 31,99 RON | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | 28,33 RON | 33,22 RON | 28,33 RON / 33,22 RON | +17% | |
| White Rice (1 kg) | 10,01 RON | 10,83 RON | 10,01 RON / 10,83 RON | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | 2,65 RON | 2,47 RON | 2,65 RON / 2,47 RON | -7% | |
| Pears (1 kg) | 13,16 RON | 12,29 RON | 13,16 RON / 12,29 RON | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 10,10 RON | 10,56 RON | 10,10 RON / 10,56 RON | +5% | |
| Onions (1 kg) | 3,56 RON | 3,70 RON | 3,56 RON / 3,70 RON | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | 4,94 RON | 5,12 RON | 4,94 RON / 5,12 RON | +4% | |
| Cookies (400 g) | 8,00 RON | 8,13 RON | 8,00 RON / 8,13 RON | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | 56,07 RON | 55,38 RON | 56,07 RON / 55,38 RON | -1% | |
| Lentils (1 kg) | 19,88 RON | 19,65 RON | 19,88 RON / 19,65 RON | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | 14,49 RON | 14,35 RON | 14,49 RON / 14,35 RON | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | 7,86 RON | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | 79,14 RON | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, Russia sau Polska?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 504,79 RON în Russia față de 539,70 RON în Polska.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: Moscow (Russia) și Warsaw (Polska).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între Russia și Polska?
- Cele mai mari diferențe sunt la Beetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.