Prețuri alimente United States vs Polska
Prețuri mediane în supermarketuri în New York, United States (USD) vs Warsaw, Polska (PLN). 58 produse cu date în ambele țări.
În general, Polska este mai ieftin pentru cumpărături. Coșul alimentar lunar oficial costă 539,70 RON față de 572,74 RON în United States (6% mai puțin). Polska are prețuri mai mici la 30 din 58 produse comparabile.
Coș alimentar oficial
Coș de referință guvernamental completat cu prețuri mediane din supermarketuri în fiecare țară.
Cele mai mari diferențe de preț
| Produs | United States | Polska | Diferență | Diferență de preț |
|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 123,10 RON | +2706% | Mai ieftin în United States |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 123,10 RON | +1364% | Mai ieftin în United States |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 110,17 RON | +1088% | Mai ieftin în United States |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | 123,10 RON | +630% | Mai ieftin în United States |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | 99,02 RON | +571% | Mai ieftin în United States |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 63,97 RON | +498% | Mai ieftin în United States |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | 27,51 RON | +339% | Mai ieftin în United States |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 53,92 RON | +329% | Mai ieftin în United States |
Comparație pe categorie
| Categorie | United States mai ieftin | Polska mai ieftin | Diferență |
|---|---|---|---|
| Produse proaspete | 6 | 11 | +18% |
| Altele | 7 | 6 | +174% |
| Lactate și ouă | 7 | 3 | +507% |
| Cereale | 1 | 7 | -38% |
| Carne | 4 | 3 | +101% |
| Panificație | 3 | 0 | +152% |
Toate produsele comparate
| Produs | United States | Polska | Echivalent RON | Diferență | Cost relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | 4,39 RON | 123,10 RON | 4,39 RON / 123,10 RON | +2706% | |
| Sour Cream (300 g) | 8,41 RON | 123,10 RON | 8,41 RON / 123,10 RON | +1364% | |
| Black Pepper (50 g) | 9,28 RON | 110,17 RON | 9,28 RON / 110,17 RON | +1088% | |
| Black Tea (100 g) | 16,86 RON | 123,10 RON | 16,86 RON / 123,10 RON | +630% | |
| Sliced Ham (200 g) | 14,76 RON | 99,02 RON | 14,76 RON / 99,02 RON | +571% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | 38,70 RON | 63,97 RON | 10,69 RON / 63,97 RON | +498% | |
| Baguette (250 g) | 6,26 RON | 27,51 RON | 6,26 RON / 27,51 RON | +339% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | 12,57 RON | 53,92 RON | 12,57 RON / 53,92 RON | +329% | |
| Beetroot (1 kg) | 30,11 RON | 123,10 RON | 30,11 RON / 123,10 RON | +309% | |
| Dark Chocolate (100 g) | 20,43 RON | 73,75 RON | 20,43 RON / 73,75 RON | +261% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | 45,65 RON | 331,97 RON | 100,71 RON / 331,97 RON | +230% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | 18,78 RON | 128,27 RON | 41,45 RON / 128,27 RON | +209% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | 5,21 RON | 34,45 RON | 11,47 RON / 34,45 RON | +200% | |
| Fruit Jam (300 g) | 8,04 RON | 22,53 RON | 8,04 RON / 22,53 RON | +180% | |
| Broccoli (1 kg) | 21,43 RON | 58,99 RON | 21,43 RON / 58,99 RON | +175% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | 14,53 RON | 10,33 RON | 3,84 RON / 10,33 RON | +169% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | 111,91 RON | 275,63 RON | 111,91 RON / 275,63 RON | +146% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | 19,83 RON | 41,81 RON | 19,83 RON / 41,81 RON | +111% | |
| Bell Pepper (1 kg) | 7,63 RON | 15,99 RON | 7,63 RON / 15,99 RON | +110% | |
| Ketchup (500 g) | 10,92 RON | 21,84 RON | 10,92 RON / 21,84 RON | +100% | |
| Buckwheat (1 kg) | 100,62 RON | 2,47 RON | 100,62 RON / 2,47 RON | -98% | |
| Kefir (1 Liter) | 25,09 RON | 3,56 RON | 25,09 RON / 3,56 RON | -86% | |
| Cookies (400 g) | 51,50 RON | 8,13 RON | 51,50 RON / 8,13 RON | -84% | |
| Mozzarella (200 g) | 12,06 RON | 21,48 RON | 12,06 RON / 21,48 RON | +78% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | 10,92 RON | 3,06 RON | 12,06 RON / 3,06 RON | -75% | |
| Oat Flakes (1 kg) | 39,71 RON | 10,56 RON | 39,71 RON / 10,56 RON | -73% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | 7,72 RON | 4,94 RON | 17,04 RON / 4,94 RON | -71% | |
| Cottage Cheese (500 g) | 17,36 RON | 29,52 RON | 17,36 RON / 29,52 RON | +70% | |
| Salt (1 kg) | 11,10 RON | 3,38 RON | 11,10 RON / 3,38 RON | -70% | |
| Mineral Water (1.5 L) | 20,65 RON | 6,31 RON | 20,65 RON / 6,31 RON | -69% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | 5,44 RON | 3,70 RON | 11,97 RON / 3,70 RON | -69% | |
| Grapes (1 kg) | 28,10 RON | 9,46 RON | 28,10 RON / 9,46 RON | -66% | |
| Pears (1 kg) | 31,12 RON | 12,29 RON | 31,12 RON / 12,29 RON | -60% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | 6,08 RON | 6,03 RON | 13,39 RON / 6,03 RON | -55% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | 31,94 RON | 15,63 RON | 31,94 RON / 15,63 RON | -51% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | 12,52 RON | 6,49 RON | 13,21 RON / 6,49 RON | -51% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | 50,22 RON | 55,38 RON | 110,72 RON / 55,38 RON | -50% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | 12,52 RON | 14,35 RON | 27,60 RON / 14,35 RON | -48% | |
| Lettuce (1 head) | 10,46 RON | 5,53 RON | 10,46 RON / 5,53 RON | -47% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | 3,75 RON | 4,62 RON | 8,27 RON / 4,62 RON | -44% | |
| Minced Beef (1 kg) | 201,47 RON | 119,22 RON | 201,47 RON / 119,22 RON | -41% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | 7,81 RON | 10,83 RON | 17,18 RON / 10,83 RON | -37% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | 6,95 RON | 9,82 RON | 15,31 RON / 9,82 RON | -36% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | 22,12 RON | 15,72 RON | 24,40 RON / 15,72 RON | -36% | |
| Lentils (1 kg) | 27,10 RON | 19,65 RON | 27,10 RON / 19,65 RON | -27% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | 6,40 RON | 5,12 RON | 7,04 RON / 5,12 RON | -27% | |
| Dry Peas (1 kg) | 16,54 RON | 12,29 RON | 16,54 RON / 12,29 RON | -26% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | 59,36 RON | 33,22 RON | 43,64 RON / 33,22 RON | -24% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | 2,70 RON | 7,36 RON | 5,94 RON / 7,36 RON | +24% | |
| Zucchini (1 kg) | 21,07 RON | 16,22 RON | 21,07 RON / 16,22 RON | -23% | |
| Sausages (1 kg) | 44,23 RON | 51,68 RON | 44,23 RON / 51,68 RON | +17% | |
| Corn Flakes (500 g) | 24,58 RON | 28,56 RON | 24,58 RON / 28,56 RON | +16% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | 53,23 RON | 107,25 RON | 117,39 RON / 107,25 RON | -9% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | 73,80 RON | 68,91 RON | 73,80 RON / 68,91 RON | -7% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | 18,19 RON | 21,39 RON | 20,06 RON / 21,39 RON | +7% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | 13,66 RON | 31,99 RON | 30,11 RON / 31,99 RON | +6% | |
| Lemons (1 kg) | 30,16 RON | 31,99 RON | 30,16 RON / 31,99 RON | +6% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | 5,12 RON | 10,97 RON | 11,33 RON / 10,97 RON | -3% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | 17,23 RON | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Explorați fiecare țară
Comparații conexe
Întrebări frecvente
- Care țară are un coș alimentar mai ieftin, United States sau Polska?
- Bazat pe cantitățile din coșul oficial guvernamental și prețurile mediane din supermarketuri, costul lunar este de aproximativ 572,74 RON în United States față de 539,70 RON în Polska.
- De unde provin aceste prețuri?
- Colectăm prețuri din cataloagele online publice ale marilor lanțuri de supermarketuri din fiecare țară, le normalizăm la dimensiuni standard de ambalaj și comparăm medianele. Orașe de referință: New York (United States) și Warsaw (Polska).
- Ce produse de bază diferă cel mai mult între United States și Polska?
- Cele mai mari diferențe sunt la Milk (Lactose Free, 1 Liter), Sour Cream (300 g), Black Pepper (50 g). Prețurile pot diverge din cauza ofertei locale, a taxelor și a competiției de retail.