イタリアの食品価格
主要スーパーマーケットの価格、定期的に更新
イタリアの1のスーパーマーケットチェーン全体で55の主要製品を追跡しています。公式の食品バスケットは、店舗価格の中央値に基づき、1人あたり月額約¥19,810です。
55
価格データのある製品
1
比較対象チェーン
¥19,810
公式バスケット / 月
95%
バスケット価格カバー率
2026-06-20
最終更新日
カテゴリー別支出
最も安い主要製品
- Acqua minerale (1,5 l) ¥53
- Pasta (500 g) ¥105
- Farina (1 kg) ¥121
- Latte (1 litro) ¥164
- Zucchero (1 kg) ¥194
最も高い主要製品
- Macinato di manzo (1 kg) ¥5,757
- Gamberi (1 kg) ¥3,357
- Peperoni (1 kg) ¥3,051
- Broccoli (1 kg) ¥2,595
- Pomodori (1 kg) ¥2,519
全価格リスト — イタリア
| 製品 | 価格 | 範囲 | ソース |
|---|---|---|---|
| Mele (1 kg) | ¥503 €2.72 | 2店舗 | |
| Baguette (250 g) | ¥223 €1.20 | 1店舗 | |
| Banane (1 kg) | ¥1,221 €6.60 | 3店舗 | |
| Manzo (1 kg) | ¥1,830 €9.90 | 1店舗 | |
| Barbabietole (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Peperoni (1 kg) | ¥3,051 €16.50 | 1店舗 | |
| Pepe nero (50 g) | ¥1,030 €5.57 | 2店舗 | |
| Pane bianco (500 g) | ¥197 €1.06 | 1店舗 | |
| Pane integrale (500 g) | ¥252 €1.36 | 1店舗 | |
| Broccoli (1 kg) | ¥2,595 €14.03 | 2店舗 | |
| Grano saraceno (1 kg) | ¥432 €2.34 | 2店舗 | |
| Burro (250 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Cavolo (1 kg) | ¥1,830 €9.90 | 2店舗 | |
| Carote (1 kg) | ¥553 €2.99 | 2店舗 | |
| Formaggio (1 kg) | ¥2,400 €12.97 | 1店舗 | |
| Petto di pollo (1 kg) | ¥1,711 €9.25 | 1店舗 | |
| Pollo intero (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Cioccolato fondente (100 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Caffè macinato (250 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Biscotti (400 g) | ¥1,109 €6.00 | 1店舗 | |
| Corn flakes (500 g) | ¥369 €2.00 | 1店舗 | |
| Fiocchi di latte (500 g) | ¥366 €1.98 | 1店舗 | |
| Cetrioli (1 kg) | ¥277 €1.50 | 1店舗 | |
| Uova (12 pezzi) | ¥537 €2.90 | 1店舗 | |
| Filetto di pesce (1 kg) | ¥2,313 €12.50 | 1店舗 | |
| Farina (1 kg) | ¥121 €0.65 | 1店舗 | |
| Aglio (250 g) | ¥358 €1.94 | 1店舗 | |
| Uva (1 kg) | ¥840 €4.54 | 2店舗 | |
| Prosciutto cotto (200 g) | ¥642 €3.47 | 1店舗 | |
| Marmellata (300 g) | ¥200 €1.08 | 1店舗 | |
| Kefir (1 l) | ¥424 €2.29 | 1店舗 | |
| Ketchup (500 g) | ¥832 €4.50 | 1店舗 | |
| Limoni (1 kg) | ¥476 €2.57 | 2店舗 | |
| Lenticchie (1 kg) | ¥2,330 €12.60 | 1店舗 | |
| Lattuga (1 cespo) | ¥240 €1.30 | 1店舗 | |
| Maionese (400 g) | ¥402 €2.17 | 1店舗 | |
| Latte senza lattosio (1 l) | ¥239 €1.29 | 1店舗 | |
| Latte (1 litro) | ¥164 €0.89 | 1店舗 | |
| Macinato di manzo (1 kg) | ¥5,757 €31.13 | 2店舗 | |
| Mozzarella (200 g) | ¥826 €4.46 | 2店舗 | |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | ¥1,208 €6.53 | 1店舗 | |
| Avena (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Cipolle (1 kg) | ¥2,443 €13.21 | 2店舗 | |
| Arance (1 kg) | ¥610 €3.30 | 2店舗 | |
| Pasta (500 g) | ¥105 €0.57 | 1店舗 | |
| Pere (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Piselli secchi (1 kg) | ¥323 €1.74 | 1店舗 | |
| Maiale (1 kg) | ¥2,313 €12.50 | 1店舗 | |
| Patate (1 kg) | ¥1,830 €9.90 | 3店舗 | |
| Riso bianco (1 kg) | ¥311 €1.68 | 1店舗 | |
| Filetto di salmone (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Sale (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Salsicce (1 kg) | ¥832 €4.50 | 1店舗 | |
| Gamberi (1 kg) | ¥3,357 €18.15 | 2店舗 | |
| Panna acida (300 g) | ¥916 €4.95 | 1店舗 | |
| Zucchero (1 kg) | ¥194 €1.05 | 1店舗 | |
| Tè nero (100 g) | — | — | 価格データがまだありません |
| Pomodori (1 kg) | ¥2,519 €13.62 | 2店舗 | |
| Petto di tacchino (1 kg) | — | — | 価格データがまだありません |
| Olio vegetale (1 l) | ¥350 €1.89 | 1店舗 | |
| Acqua (1 l) | — | — | 価格データがまだありません |
| Acqua minerale (1,5 l) | ¥53 €0.29 | 2店舗 | |
| Yogurt (500 g) | ¥751 €4.06 | 2店舗 | |
| Zucchine (1 kg) | ¥1,363 €7.37 | 1店舗 |
追跡対象のスーパーマーケット
都市別価格
都市の見積もりは、コミュニティから報告された食料品価格(Numbeo)を使用し、Romeの参照データから調整されています。特に記載がない限り、スーパーマーケットチェーンの価格は全国共通です。
Rome
参照Lazio
- 牛乳 (1 L)
- ¥289
- 推定バスケット / 月
- ¥19,810
Milan
Lombardy
- 牛乳 (1 L)
- ¥277
- 推定バスケット / 月
- ¥25,109
- vs Rome (牛乳)
- -3.8%
Naples
Campania
- 牛乳 (1 L)
- ¥305
- 推定バスケット / 月
- ¥21,198
- vs Rome (牛乳)
- +5.8%
Turin
Piedmont
- 牛乳 (1 L)
- ¥266
- 推定バスケット / 月
- ¥21,482
- vs Rome (牛乳)
- -7.7%
Palermo
Sicily
- 牛乳 (1 L)
- ¥213
- 推定バスケット / 月
- ¥19,552
- vs Rome (牛乳)
- -26.3%
Genoa
Liguria
- 牛乳 (1 L)
- ¥310
- 推定バスケット / 月
- ¥22,651
- vs Rome (牛乳)
- +7.1%
Bologna
Emilia-Romagna
- 牛乳 (1 L)
- ¥229
- 推定バスケット / 月
- ¥22,614
- vs Rome (牛乳)
- -20.5%
Florence
Tuscany
- 牛乳 (1 L)
- ¥302
- 推定バスケット / 月
- ¥24,327
- vs Rome (牛乳)
- +4.5%
Bari
Apulia
- 牛乳 (1 L)
- ¥247
- 推定バスケット / 月
- ¥18,756
- vs Rome (牛乳)
- -14.7%
Catania
Sicily
- 牛乳 (1 L)
- ¥206
- 推定バスケット / 月
- ¥16,542
- vs Rome (牛乳)
- -28.2%
都市のコミュニティ価格はNumbeoの協力者から提供されています。スーパーマーケットの価格は公式小売業者のカタログから取得しています。