Conad
イタリア · 最終更新日: 2026-06-20
イタリアでのConadの食料品価格。このチェーンの公開ストアカタログから定期的に更新される97件の主要製品(カタログの152%)を追跡しています。
97
価格データのある製品
152%
カタログカバー率
¥12,054
公式バスケット / 月
2026-06-20
最終更新日
今日のConadの価格はどう感じますか?
絵文字をタップしてください — 訪問者1人につき1票
平均的な気分: 😐 3.0 · 1件の反応
ご協力ありがとうございます!
追跡された最安値: Acqua minerale (1,5 l) (¥52)。最高値: Macinato di manzo (1 kg) (¥5,757)。 主要カテゴリー: 青果 (37), その他 (18), 乳製品・卵 (16)。
Conadの製品価格
| 製品 | 価格 | 店舗製品名 |
|---|---|---|
| Acqua minerale (1,5 l) | ¥53 | Acqua minerale eff. naturale 1. 5 l PET Conad |
| Acqua minerale (1,5 l) | ¥52 | Acqua minerale naturale 1. 5 l Conad |
| Aglio (250 g) | ¥358 | Aglio Rosso Secco Percorso Qualità Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | ¥610 | Arance Tarocco Italia Calibro 7 1,5 kg Percorso Qualità Conad |
| Arance (1 kg) | ¥610 | CONAD Percorso Qualità Arance Moro Italia cal. 7 1,5 kg |
| Arance (1 kg) | ¥389 | Oranges (1 kg) |
| Baguette (250 g) | ¥223 | Pane per Tramezzini 250 g Conad |
| Banane (1 kg) | ¥332 | Bananas (1 kg) |
| Banane (1 kg) | ¥1,221 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. II Vassoio 750g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | ¥1,476 | BIO Banane Cal. 14/21 Cat. I Vassoio 620g VERSO NATURA CONAD |
| Banane (1 kg) | ¥916 | Percorso Qualità Banane Cat. I CONAD |
| Biscotti (400 g) | ¥1,109 | Misura Fibrextra Biscotti Integrali 330 g |
| Broccoli (1 kg) | ¥3,662 | Cavolfiori e Broccoli al Vapore 250 g Gustosamente Conad |
| Broccoli (1 kg) | ¥1,526 | CONAD Percorso Qualità Broccoli Surgelati 600 g |
| Burro (250 g) | ¥916 | Burro 250 g Conad |
| Burro (250 g) | ¥389 | Butter (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | ¥906 | Ground Coffee (250 g) |
| Caffè macinato (250 g) | ¥916 | Kimbo Macinato Fresco 2 x 250 g |
| Carote (1 kg) | ¥810 | Carote cotte a Vapore 500 g Conad |
| Carote (1 kg) | ¥294 | Carote Italia cal. 20/45 0,750 kg Percorso Qualità Conad |
| Carote (1 kg) | ¥260 | Carrots (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | ¥185 | Cabbage (1 kg) |
| Cavolo (1 kg) | ¥1,830 | Cavolo Broccolo 500 g Percorso Qualità Conad |
| Cavolo (1 kg) | ¥1,830 | CONAD Percorso Qualità Cavolo di Broccolo Italia Cal.: Diam. testa > di 6 Cm 500 g |
| Cetrioli (1 kg) | ¥277 | Cucumbers (1 kg) |
| Cioccolato fondente (100 g) | ¥916 | Cioccolato Fondente Extra 50% Cacao 100 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | ¥3,158 | Cipolle Borettane all'Aceto Balsamico di Modena IGP 290 g Sapori e Dintorni Conad |
| Cipolle (1 kg) | ¥1,727 | Cipolle in Agrodolce a Base di "Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP" 530 g Conad |
| Cipolle (1 kg) | ¥240 | Onions (1 kg) |
| Corn flakes (500 g) | ¥369 | Corn Flakes Classici 375 g Conad |
| Farina (1 kg) | ¥121 | Farina di grano tenero Tipo 0 1 kg Conad |
| Farina (1 kg) | ¥166 | Wheat Flour (1 kg) |
| Filetto di pesce (1 kg) | ¥2,313 | White Fish Fillet (1 kg) |
| Fiocchi d'avena (1 kg) | ¥1,208 | Müesli Croccante all'Avena 375 g Conad |
| Fiocchi di latte (500 g) | ¥366 | Ricotta Fresca 250 g. Conad |
| Formaggio (1 kg) | ¥2,400 | Asiago Formaggio DOP 300 g Conad |
| Formaggio (1 kg) | ¥1,942 | Local Cheese (1 kg) |
| Gamberi (1 kg) | ¥3,051 | Code di Gamberi Argentini Surgelate 300 g Conad |
| Gamberi (1 kg) | ¥3,662 | Mezzelune Gamberi e Burrata 250 g Sapori & Idee Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | ¥461 | Originario kg 1 Conad |
| Grano saraceno (1 kg) | ¥405 | Parboiled Cottura Rapida 8 min 1 kg Conad |
| Kefir (1 l) | ¥424 | CONAD Avena e Nocciola 1 l |
| Ketchup (500 g) | ¥832 | CONAD Ketchup 550 g |
| Latte (1 litro) | ¥164 | Latte UHT Parzialmente Scremato Buono dal Gusto Leggero 1 L Conad |
| Latte (1 litro) | ¥185 | Milk (Regular, 1 Liter) |
| Latte senza lattosio (1 l) | ¥239 | Più Tempo Microfiltrato Pastorizzato Intero 1 L Conad |
| Lattuga (1 cespo) | ¥240 | Lettuce (1 Head) |
| Lenticchie (1 kg) | ¥2,330 | CONAD i Cotti al Vapore Lenticchie 3 x 150 g |
| Limoni (1 kg) | ¥477 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 500 g |
| Limoni (1 kg) | ¥474 | CONAD Percorso Qualità Limoni Italia Cal. 5 700 g |
| Macinato di manzo (1 kg) | ¥5,757 | Baby Agnello con Verdure Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Macinato di manzo (1 kg) | ¥5,757 | Baby Manzo Biologico Omogeneizzato con Carne 2 x 80 g Conad |
| Maiale (1 kg) | ¥2,313 | Fettine Sottili di Lonza di Suino 200 g Percorso Qualità Conad |
| Maiale (1 kg) | ¥1,295 | Pork Loin (1 kg) |
| Maionese (400 g) | ¥402 | CONAD Maionese 460 g |
| Manzo (1 kg) | ¥2,627 | Beef Round (1 kg) |
| Manzo (1 kg) | ¥1,830 | Biscotti Assortiti 3 varianti di gusto: Manzo - Tacchino - Agnello 500 g Petfriends Conad |
| Marmellata (300 g) | ¥200 | Marmellata Arance 330 g Conad |
| Mele (1 kg) | ¥426 | Apples (1 kg) |
| Mele (1 kg) | ¥398 | CONAD Percorso Qualità Mele Fuji Italia cal 75-80 mm 2,3 kg |
| Mele (1 kg) | ¥610 | CONAD Percorso Qualità Mele Red Delicious Italia cal. 75/80 1500 g |
| Mozzarella (200 g) | ¥916 | Bocconcini di Mozzarella con fermenti lattici vivi 200 g Conad |
| Mozzarella (200 g) | ¥732 | Cappellacci Friarielli e "Mozzarella di Bufala Campana DOP" 250 g Sapori & Dintorni Conad |
| Olio vegetale (1 l) | ¥350 | Olio di Semi di Girasole 1 litro Conad |
| Olio vegetale (1 l) | ¥666 | Vegetable Oil (1 L) |
| Pane bianco (500 g) | ¥240 | Fresh White Bread (500 g Loaf) |
| Pane bianco (500 g) | ¥197 | Pane Bianco 400 g Conad |
| Pane integrale (500 g) | ¥252 | Pane Integrale 400 g Conad |
| Panna acida (300 g) | ¥916 | Cono gelato - Panna & Pistacchio di Sicilia 300g Sapori & Idee Conad |
| Pasta (500 g) | ¥223 | Pasta (500 g) |
| Pasta (500 g) | ¥105 | Pasta di semola di grano duro N° 5 Spaghetti 1 kg Conad |
| Patate (1 kg) | ¥5,526 | Baby Merluzzo con Patate e Carote Omogeneizzato 2 x 80 g Conad |
| Patate (1 kg) | ¥1,830 | Chicche di Patate Fresche 500 g Sapori & Idee Conad |
| Patate (1 kg) | ¥298 | CONAD Gnocchi di Patate 800 g |
| Patate (1 kg) | ¥277 | Potatoes (1 kg) |
| Pepe nero (50 g) | ¥916 | Pepe Nero con Macinino 50 g Conad |
| Pepe nero (50 g) | ¥1,145 | Pepe nero dolce macinato g 40 Conad |
| Peperoni (1 kg) | ¥3,051 | Peperoni a Filetti Sottaceto 300 g Conad |
| Petto di pollo (1 kg) | ¥1,369 | Chicken Fillets (1 kg) |
| Petto di pollo (1 kg) | ¥1,711 | Filetti di Petto di Pollo 0,400 kg Percorso Qualità Conad |
| Piselli secchi (1 kg) | ¥323 | Ceci g 400x3 Conad |
| Pomodori (1 kg) | ¥3,311 | CONAD Petfriends Filettini in Gelatina 2 con Pollo e Pomodori, 2 con Manzo e Carote 4 x 100 g |
| Pomodori (1 kg) | ¥1,727 | CONAD Pomodori Secchi Sottolio 530 g |
| Pomodori (1 kg) | ¥592 | Tomatoes (1 kg) |
| Prosciutto cotto (200 g) | ¥642 | Freschi & Soffici Prosciutto Cotto di Alta Qualità 80 g Conad |
| Riso bianco (1 kg) | ¥311 | CONAD Riso per tutte le ricette 2 kg |
| Riso bianco (1 kg) | ¥426 | White Rice (1 kg) |
| Salsicce (1 kg) | ¥832 | Würstel Pollo e Tacchino 100 g Conad |
| Uova (12 pezzi) | ¥537 | Eggs (12, Large Size) |
| Uva (1 kg) | ¥458 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Italia Italia 2000 g |
| Uva (1 kg) | ¥1,221 | CONAD Percorso Qualità Uva da Tavola Pizzutella Italia 750 g |
| Yogurt (500 g) | ¥584 | CONAD Yogurt Magro 0,1% di grassi Bianco 2 x 125 g |
| Yogurt (500 g) | ¥916 | Dolce Yogurt intero 500 g i Cremosi Bianco Conad |
| Yogurt (500 g) | ¥260 | Plain Yogurt (500 g) |
| Zucchero (1 kg) | ¥240 | Sugar (1 kg) |
| Zucchero (1 kg) | ¥194 | Zucchero 100% Italiano 1 kg Conad |
| Zucchine (1 kg) | ¥1,363 | Risotto alle Zucchine e Gamberetti 175 g Conad |
Conadの価格について
Conadは何製品をカバーしていますか?
現在、追跡されている64件の主要製品のうち97件(152%)をConadのリストと照合しています。新しい紐付けが追加されるにつれてカバー率は向上します。
イタリアのConadでの公式食料バスケットはいくらですか?
Conadの価格のみを使用した場合、政府の公式バスケットは一人当たり月額約¥12,054です(全19品目中18品目の価格が判明)。
Conadの価格はどこから来ていますか?
価格はイタリアの公開オンラインストアカタログから収集され、小売店間での公平な比較のために標準パッケージサイズに正規化されています。