イタリアの最低食費
公式政府参照バスケットに基づく: イタリア CPI 食料バスケット
推定月額費用は、スーパーマーケット価格の中央値と政府の公式バスケット数量に基づき、1人あたり¥19,810(1日あたり¥652)です。 価格カバー率: 18/19 (95%).
¥652
Daily recommended minimum 1人あたり
¥19,810
Monthly (31 days) 1人あたり
¥79,240
月額(4人家族)
バスケット品目の内訳
| 製品 | 月間数量 | 価格 | 月間費用 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| Latte (1 litro) Milk | 5.8 | ¥164 | ¥955 | 4.8% |
| Pane bianco (500 g) Bread | 3.8 | ¥197 | ¥373 | 1.9% |
| Pasta (500 g) Pasta (500 g) | 2.4 | ¥105 | ¥126 | 0.6% |
| Riso bianco (1 kg) Rice | 0.5 | ¥311 | ¥155 | 0.8% |
| Uova (12 pezzi) Eggs (dozen) | 1.5 | ¥537 | ¥805 | 4.1% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | 1.4 | ¥1,711 | ¥2,395 | 12.1% |
| Manzo (1 kg) Beef | 0.6 | ¥1,830 | ¥1,098 | 5.5% |
| Maiale (1 kg) Pork | 0.5 | ¥2,313 | ¥1,156 | 5.8% |
| Formaggio (1 kg) Cheese | 0.6 | ¥2,400 | ¥1,438 | 7.3% |
| Mele (1 kg) Apples | 1.3 | ¥503 | ¥655 | 3.3% |
| Banane (1 kg) Bananas | 1 | ¥1,221 | ¥1,221 | 6.2% |
| Pomodori (1 kg) Tomatoes | 2.2 | ¥2,519 | ¥5,541 | 28% |
| Patate (1 kg) Potatoes | 1.8 | ¥1,830 | ¥3,296 | 16.6% |
| Olio vegetale (1 l) Olive / vegetable oil | 0.4 | ¥350 | ¥140 | 0.7% |
| Burro (250 g) Butter | 0.5 | ¥916 | ¥115 | 0.6% |
| Zucchero (1 kg) Sugar | 0.5 | ¥194 | ¥98 | 0.5% |
| Acqua minerale (1,5 l) Mineral water | 3.5 | ¥53 | ¥187 | 0.9% |
| Caffè macinato (250 g) Coffee | 0.25 | ¥916 | ¥58 | 0.3% |
| Tè nero (100 g) Black tea | 0.08 | — | — | — |
| 合計月額(1人あたり) | ¥19,810 | |||
方法論に関する注記
- 数量は、各国の政府が公表している消費者バスケットの基準に従っています。
- 価格はWorld Priceが追跡する主要スーパーマーケットチェーンの中央値であり、統計局の価格調査ではありません。
- CPI指数値および完全な方法論については、Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)を参照してください。
最も高価なバスケット品目
| 製品 | 月間費用 | 割合 |
|---|---|---|
| Pomodori (1 kg) Tomatoes | ¥5,541 | 28% |
| Patate (1 kg) Potatoes | ¥3,296 | 16.6% |
| Petto di pollo (1 kg) Chicken | ¥2,395 | 12.1% |
| Formaggio (1 kg) Cheese | ¥1,438 | 7.3% |
| Banane (1 kg) Bananas | ¥1,221 | 6.2% |
| Maiale (1 kg) Pork | ¥1,156 | 5.8% |
| Manzo (1 kg) Beef | ¥1,098 | 5.5% |
| Latte (1 litro) Milk | ¥955 | 4.8% |
カテゴリー別支出
主要スーパーマーケットの価格、定期的に更新
- Acqua minerale (1,5 l) ¥53
- Pasta (500 g) ¥105
- Farina (1 kg) ¥121
- Latte (1 litro) ¥164
- Zucchero (1 kg) ¥194
価格を探索
追跡対象のスーパーマーケット
よくある質問
- イタリアの公式食品バスケットの費用はいくらですか?
- 推定月額費用は、スーパーマーケット価格の中央値と政府の公式バスケット数量に基づき、1人あたり¥19,810(1日あたり¥652)です。
- イタリアは他国と比べてどうですか?
- 国別比較ツールを使用して、イタリアの食料品コストが他の市場とどのように比較されるかを確認してください。