Russia vs Polska 食料品価格
Russia、Moscow (RUB) と Polska、Warsaw (PLN) のスーパーマーケット価格中央値の比較。両国でデータがある59件の製品。
全体として、Russiaの方が食料品は安いです。公式月間食料バスケットはPolskaの¥19,047に対し、Russiaは¥17,815です(7%低い)。Russiaは、比較可能な59件の製品のうち45件で価格が低くなっています。
Russia
¥17,815
公式バスケット / 月
¥585 1日のバスケットコスト
Polska
¥19,047
公式バスケット / 月
¥626 1日のバスケットコスト
45 / 14
安い製品数
Russia / Polska
+283%
平均価格差
JPY換算
公式食料バスケット
各国のスーパーマーケット価格中央値で満たされた政府参照バスケット。
価格差が大きい品目
| 製品 | Russia | Polska | 価格差 | 価格差 |
|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥82 | ¥4,344 | +5182% | こちらが安い Russia |
| Sour Cream (300 g) | ¥232 | ¥4,344 | +1771% | こちらが安い Russia |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥350 | ¥4,344 | +1141% | こちらが安い Russia |
| Black Tea (100 g) | ¥363 | ¥4,344 | +1097% | こちらが安い Russia |
| Black Pepper (50 g) | ¥408 | ¥3,888 | +853% | こちらが安い Russia |
| Sliced Ham (200 g) | ¥403 | ¥3,495 | +767% | こちらが安い Russia |
| Baguette (250 g) | ¥132 | ¥971 | +634% | こちらが安い Russia |
| Cabbage (1 kg) | ¥187 | ¥1,216 | +550% | こちらが安い Russia |
カテゴリー別比較
| カテゴリー | Russiaが安い | Polskaが安い | 価格差 |
|---|---|---|---|
| 青果 | 11 | 7 | +374% |
| その他 | 11 | 2 | +247% |
| 乳製品・卵 | 9 | 1 | +404% |
| 穀物 | 6 | 2 | +37% |
| 肉類 | 5 | 2 | +194% |
| ベーカリー | 3 | 0 | +345% |
すべての製品を比較
| 製品 | Russia | Polska | JPY換算 | 価格差 | 相対コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| Beetroot (1 kg) | ¥82 | ¥4,344 | ¥82 / ¥4,344 | +5182% | |
| Sour Cream (300 g) | ¥232 | ¥4,344 | ¥232 / ¥4,344 | +1771% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | ¥350 | ¥4,344 | ¥350 / ¥4,344 | +1141% | |
| Black Tea (100 g) | ¥363 | ¥4,344 | ¥363 / ¥4,344 | +1097% | |
| Black Pepper (50 g) | ¥408 | ¥3,888 | ¥408 / ¥3,888 | +853% | |
| Sliced Ham (200 g) | ¥403 | ¥3,495 | ¥403 / ¥3,495 | +767% | |
| Baguette (250 g) | ¥132 | ¥971 | ¥132 / ¥971 | +634% | |
| Cabbage (1 kg) | ¥187 | ¥1,216 | ¥187 / ¥1,216 | +550% | |
| Dark Chocolate (100 g) | ¥473 | ¥2,603 | ¥473 / ¥2,603 | +451% | |
| Plain Yogurt (500 g) | ¥352 | ¥1,903 | ¥352 / ¥1,903 | +441% | |
| Lemons (1 kg) | ¥227 | ¥1,129 | ¥227 / ¥1,129 | +396% | |
| Garlic (250 g) | ¥124 | ¥608 | ¥124 / ¥608 | +390% | |
| Chicken Fillets (1 kg) | ¥1,000 | ¥4,527 | ¥1,000 / ¥4,527 | +353% | |
| Butter (250 g) | ¥629 | ¥2,258 | ¥629 / ¥2,258 | +259% | |
| White Fish Fillet (1 kg) | ¥3,519 | ¥11,716 | ¥3,519 / ¥11,716 | +233% | |
| Fresh White Bread (500 g Loaf) | ¥239 | ¥755 | ¥239 / ¥755 | +216% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | ¥516 | ¥1,476 | ¥516 / ¥1,476 | +186% | |
| Broccoli (1 kg) | ¥755 | ¥2,082 | ¥755 / ¥2,082 | +176% | |
| Local Cheese (1 kg) | ¥1,492 | ¥3,785 | ¥1,492 / ¥3,785 | +154% | |
| Fruit Jam (300 g) | ¥319 | ¥795 | ¥319 / ¥795 | +149% | |
| Ketchup (500 g) | ¥319 | ¥771 | ¥319 / ¥771 | +141% | |
| Salt (1 kg) | ¥50 | ¥119 | ¥50 / ¥119 | +139% | |
| Minced Beef (1 kg) | ¥1,792 | ¥4,207 | ¥1,792 / ¥4,207 | +135% | |
| Pasta (500 g) | ¥244 | ¥555 | ¥244 / ¥555 | +128% | |
| Cottage Cheese (500 g) | ¥502 | ¥1,042 | ¥502 / ¥1,042 | +108% | |
| Corn Flakes (500 g) | ¥492 | ¥1,008 | ¥492 / ¥1,008 | +105% | |
| Salmon Fillet (1 kg) | ¥4,838 | ¥9,727 | ¥4,838 / ¥9,727 | +101% | |
| Mineral Water (1.5 L) | ¥115 | ¥223 | ¥115 / ¥223 | +94% | |
| Eggs (12, Large Size) | ¥287 | ¥552 | ¥287 / ¥552 | +92% | |
| Sausages (1 kg) | ¥958 | ¥1,824 | ¥958 / ¥1,824 | +90% | |
| Mozzarella (200 g) | ¥458 | ¥758 | ¥458 / ¥758 | +65% | |
| Bell Pepper (1 kg) | ¥348 | ¥564 | ¥348 / ¥564 | +62% | |
| Grapes (1 kg) | ¥869 | ¥334 | ¥869 / ¥334 | -62% | |
| Cucumbers (1 kg) | ¥223 | ¥347 | ¥223 / ¥347 | +56% | |
| Dry Peas (1 kg) | ¥279 | ¥434 | ¥279 / ¥434 | +55% | |
| Milk (Regular, 1 Liter) | ¥237 | ¥364 | ¥237 / ¥364 | +54% | |
| Kefir (1 Liter) | ¥244 | ¥126 | ¥244 / ¥126 | -48% | |
| Potatoes (1 kg) | ¥285 | ¥163 | ¥285 / ¥163 | -43% | |
| Carrots (1 kg) | ¥123 | ¥174 | ¥123 / ¥174 | +42% | |
| Apples (1 kg) | ¥350 | ¥213 | ¥350 / ¥213 | -39% | |
| Turkey Fillet (1 kg) | ¥1,763 | ¥2,432 | ¥1,763 / ¥2,432 | +38% | |
| Oranges (1 kg) | ¥285 | ¥387 | ¥285 / ¥387 | +36% | |
| Vegetable Oil (1 L) | ¥331 | ¥229 | ¥331 / ¥229 | -31% | |
| Sugar (1 kg) | ¥153 | ¥108 | ¥153 / ¥108 | -29% | |
| Zucchini (1 kg) | ¥447 | ¥572 | ¥447 / ¥572 | +28% | |
| Bananas (1 kg) | ¥329 | ¥260 | ¥329 / ¥260 | -21% | |
| Lettuce (1 Head) | ¥247 | ¥195 | ¥247 / ¥195 | -21% | |
| Pork Loin (1 kg) | ¥1,427 | ¥1,129 | ¥1,427 / ¥1,129 | -21% | |
| Ground Coffee (250 g) | ¥1,000 | ¥1,172 | ¥1,000 / ¥1,172 | +17% | |
| White Rice (1 kg) | ¥353 | ¥382 | ¥353 / ¥382 | +8% | |
| Buckwheat (1 kg) | ¥94 | ¥87 | ¥94 / ¥87 | -7% | |
| Pears (1 kg) | ¥464 | ¥434 | ¥464 / ¥434 | -7% | |
| Oat Flakes (1 kg) | ¥356 | ¥373 | ¥356 / ¥373 | +5% | |
| Onions (1 kg) | ¥126 | ¥131 | ¥126 / ¥131 | +4% | |
| Wheat Flour (1 kg) | ¥174 | ¥181 | ¥174 / ¥181 | +4% | |
| Cookies (400 g) | ¥282 | ¥287 | ¥282 / ¥287 | +2% | |
| Beef Round (1 kg) | ¥1,979 | ¥1,955 | ¥1,979 / ¥1,955 | -1% | |
| Lentils (1 kg) | ¥701 | ¥693 | ¥701 / ¥693 | -1% | |
| Tomatoes (1 kg) | ¥511 | ¥506 | ¥511 / ¥506 | -1% | |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | ¥277 | — | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | ¥2,793 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
各国を探索
関連する比較
よくある質問
- RussiaとPolskaでは、どちらの食料バスケットが安いですか?
- 政府の公式バスケット量とスーパーマーケット価格中央値に基づくと、月額コストはRussiaで¥17,815、Polskaで¥19,047です。
- これらの価格はどこから来ていますか?
- 各国の大手スーパーマーケットチェーンから公開されているオンラインカタログ価格を収集し、標準パッケージサイズに正規化して中央値を比較しています。参照都市: Moscow (Russia) および Warsaw (Polska)。
- RussiaとPolskaの間で最も価格差がある主要品目は何ですか?
- 最大の価格差があるのはBeetroot (1 kg), Sour Cream (300 g), Milk (Lactose Free, 1 Liter)です。価格は、現地の供給、税金、小売競争によって乖離する可能性があります。