ポーランドの最低食費
公式政府参照バスケットに基づく: ポーランド CPI 食料バスケット
推定月額費用は、スーパーマーケット価格の中央値と政府の公式バスケット数量に基づき、1人あたり¥19,047(1日あたり¥626)です。
¥626
Daily recommended minimum 1人あたり
¥19,047
Monthly (31 days) 1人あたり
¥76,187
月額(4人家族)
バスケット品目の内訳
| 製品 | 月間数量 | 価格 | 月間費用 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| Mleko (1 l) Milk | 6.5 | ¥364 | ¥2,367 | 12.4% |
| Chleb biały (500 g) Bread | 5 | ¥755 | ¥1,888 | 9.9% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | 1.5 | ¥552 | ¥827 | 4.3% |
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | 1.6 | ¥4,527 | ¥7,241 | 38% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | 0.9 | ¥1,129 | ¥1,016 | 5.3% |
| Wołowina (1 kg) Beef | 0.4 | ¥1,955 | ¥782 | 4.1% |
| Jabłka (1 kg) Apples | 1.8 | ¥213 | ¥382 | 2% |
| Ziemniaki (1 kg) Potatoes | 3 | ¥163 | ¥489 | 2.6% |
| Kapusta (1 kg) Cabbage | 1.4 | ¥1,216 | ¥1,703 | 8.9% |
| Marchewka (1 kg) Carrots | 1.6 | ¥174 | ¥277 | 1.5% |
| Ryż biały (1 kg) Rice | 0.4 | ¥382 | ¥153 | 0.8% |
| Makaron (500 g) Pasta | 1.2 | ¥555 | ¥334 | 1.7% |
| Olej roślinny (1 l) Vegetable oil | 0.5 | ¥229 | ¥115 | 0.6% |
| Masło (250 g) Butter | 0.7 | ¥2,258 | ¥395 | 2.1% |
| Cukier (1 kg) Sugar | 0.7 | ¥108 | ¥76 | 0.4% |
| Woda mineralna (1,5 l) Mineral water | 4 | ¥223 | ¥892 | 4.7% |
| Herbata czarna (100 g) Black tea | 0.12 | ¥4,344 | ¥52 | 0.3% |
| Kawa mielona (250 g) Coffee | 0.2 | ¥1,172 | ¥58 | 0.3% |
| 合計月額(1人あたり) | ¥19,047 | |||
方法論に関する注記
- 数量は、各国の政府が公表している消費者バスケットの基準に従っています。
- 価格はWorld Priceが追跡する主要スーパーマーケットチェーンの中央値であり、統計局の価格調査ではありません。
- CPI指数値および完全な方法論については、Statistics Poland (GUS)を参照してください。
最も高価なバスケット品目
| 製品 | 月間費用 | 割合 |
|---|---|---|
| Pierś z kurczaka (1 kg) Chicken | ¥7,241 | 38% |
| Mleko (1 l) Milk | ¥2,367 | 12.4% |
| Chleb biały (500 g) Bread | ¥1,888 | 9.9% |
| Kapusta (1 kg) Cabbage | ¥1,703 | 8.9% |
| Wieprzowina (1 kg) Pork | ¥1,016 | 5.3% |
| Woda mineralna (1,5 l) Mineral water | ¥892 | 4.7% |
| Jaja (12 szt.) Eggs (dozen) | ¥827 | 4.3% |
| Wołowina (1 kg) Beef | ¥782 | 4.1% |
カテゴリー別支出
主要スーパーマーケットの価格、定期的に更新
- Gryka (1 kg) ¥87
- Cukier (1 kg) ¥108
- Sól (1 kg) ¥119
- Kefir (1 l) ¥126
- Cebula (1 kg) ¥131
価格を探索
追跡対象のスーパーマーケット
よくある質問
- ポーランドの公式食品バスケットの費用はいくらですか?
- 推定月額費用は、スーパーマーケット価格の中央値と政府の公式バスケット数量に基づき、1人あたり¥19,047(1日あたり¥626)です。
- ポーランドは他国と比べてどうですか?
- 国別比較ツールを使用して、ポーランドの食料品コストが他の市場とどのように比較されるかを確認してください。