Harga Makanan United States vs Italia
Harga median supermarket di New York, United States (USD) vs Rome, Italia (EUR). 52 produk dengan data di kedua negara.
Secara keseluruhan, Italia lebih murah untuk bahan makanan. Keranjang makanan bulanan resmi berharga Rp 2.184.813 vs Rp 2.229.278 di United States (2% lebih rendah). Italia memiliki harga lebih rendah pada 28 dari 52 produk yang sebanding.
Keranjang makanan resmi
Keranjang referensi pemerintah diisi dengan harga median supermarket di setiap negara.
Perbedaan harga terbesar
| Produk | United States | Italia | Kesenjangan | Perbedaan harga |
|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 29.702 | Rp 336.508 | +1033% | Lebih murah di United States |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | Rp 14.584 | Rp 201.869 | +527% | Lebih murah di United States |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | Rp 10.494 | Rp 134.639 | +482% | Lebih murah di United States |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | Rp 21.165 | Rp 269.456 | +478% | Lebih murah di United States |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | Rp 20.276 | Rp 201.869 | +352% | Lebih murah di United States |
| Broccoli (1 kg) | Rp 83.416 | Rp 286.174 | +243% | Lebih murah di United States |
| Black Pepper (50 g) | Rp 36.105 | Rp 113.652 | +215% | Lebih murah di United States |
| Sour Cream (300 g) | Rp 32.726 | Rp 101.024 | +209% | Lebih murah di United States |
Perbandingan berdasarkan kategori
| Kategori | United States lebih murah | Italia lebih murah | Kesenjangan |
|---|---|---|---|
| Produk Segar | 10 | 5 | +217% |
| Lainnya | 3 | 7 | +4% |
| Produk Susu & Telur | 6 | 4 | +40% |
| Biji-bijian | 1 | 7 | -31% |
| Daging | 3 | 3 | +6% |
| Toko Roti | 1 | 2 | -45% |
Semua produk dibandingkan
| Produk | United States | Italia | Ekuivalen IDR | Kesenjangan | Biaya relatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Pepper (1 kg) | Rp 29.702 | Rp 336.508 | Rp 29.702 / Rp 336.508 | +1033% | |
| Potatoes (1 lb) (≈454 g) | Rp 14.584 | Rp 201.869 | Rp 32.192 / Rp 201.869 | +527% | |
| Bananas (1 lb) (≈454 g) | Rp 10.494 | Rp 134.639 | Rp 23.122 / Rp 134.639 | +482% | |
| Onions (1 lb) (≈454 g) | Rp 21.165 | Rp 269.456 | Rp 46.599 / Rp 269.278 | +478% | |
| Cabbage (1 lb) (≈454 g) | Rp 20.276 | Rp 201.869 | Rp 44.642 / Rp 201.869 | +352% | |
| Broccoli (1 kg) | Rp 83.416 | Rp 286.174 | Rp 83.416 / Rp 286.174 | +243% | |
| Black Pepper (50 g) | Rp 36.105 | Rp 113.652 | Rp 36.105 / Rp 113.652 | +215% | |
| Sour Cream (300 g) | Rp 32.726 | Rp 101.024 | Rp 32.726 / Rp 101.024 | +209% | |
| Tomatoes (1 lb) (≈454 g) | Rp 48.733 | Rp 277.815 | Rp 107.426 / Rp 277.815 | +159% | |
| Lentils (1 kg) | Rp 105.470 | Rp 257.005 | Rp 105.470 / Rp 257.005 | +144% | |
| Butter (8 oz) (≈227 g) | Rp 150.646 | Rp 101.024 | Rp 41.619 / Rp 101.024 | +143% | |
| Pork Loin (1 lb) (≈454 g) | Rp 53.180 | Rp 255.049 | Rp 117.209 / Rp 255.049 | +118% | |
| Ketchup (500 g) | Rp 42.508 | Rp 91.775 | Rp 42.508 / Rp 91.775 | +116% | |
| Mozzarella (200 g) | Rp 46.955 | Rp 91.064 | Rp 46.955 / Rp 90.886 | +94% | |
| Mineral Water (1.5 L) | Rp 80.392 | Rp 5.869 | Rp 80.392 / Rp 5.869 | -93% | |
| Buckwheat (1 kg) | Rp 391.644 | Rp 47.666 | Rp 391.644 / Rp 47.666 | -88% | |
| Pasta (1 lb box) (≈454 g) | Rp 86.083 | Rp 11.561 | Rp 94.976 / Rp 11.561 | -88% | |
| Zucchini (1 kg) | Rp 81.993 | Rp 150.290 | Rp 81.993 / Rp 150.290 | +83% | |
| Fresh White Bread (1 lb loaf) (≈500 g) | Rp 70.788 | Rp 21.699 | Rp 78.080 / Rp 21.699 | -72% | |
| Plain Yogurt (17.6 oz) (≈500 g) | Rp 48.911 | Rp 82.882 | Rp 48.911 / Rp 82.704 | +69% | |
| Wholegrain Bread (500 g) | Rp 77.191 | Rp 27.746 | Rp 77.191 / Rp 27.746 | -64% | |
| Corn Flakes (500 g) | Rp 95.688 | Rp 40.730 | Rp 95.688 / Rp 40.730 | -57% | |
| Lemons (1 kg) | Rp 117.387 | Rp 52.468 | Rp 117.387 / Rp 52.468 | -55% | |
| Sugar (2 lb bag) (≈907 g) | Rp 42.508 | Rp 21.343 | Rp 46.955 / Rp 21.343 | -55% | |
| Milk (Lactose Free, 1 Liter) | Rp 17.074 | Rp 26.323 | Rp 17.074 / Rp 26.323 | +54% | |
| Beef Round (1 lb) (≈454 g) | Rp 195.466 | Rp 201.869 | Rp 430.951 / Rp 201.869 | -53% | |
| Oranges (1 lb) (≈454 g) | Rp 19.920 | Rp 67.230 | Rp 44.109 / Rp 67.230 | +52% | |
| Eggs (1 dozen, Large) (12 eggs) | Rp 124.323 | Rp 59.227 | Rp 124.323 / Rp 59.227 | -52% | |
| Kefir (1 Liter) | Rp 97.644 | Rp 46.777 | Rp 97.644 / Rp 46.777 | -52% | |
| Flour (2 lb bag) (≈907 g) | Rp 24.900 | Rp 13.339 | Rp 27.390 / Rp 13.339 | -51% | |
| White Rice (1 lb) (≈454 g) | Rp 30.414 | Rp 34.327 | Rp 66.875 / Rp 34.327 | -49% | |
| Cucumbers (1 lb) (≈454 g) | Rp 27.034 | Rp 30.592 | Rp 59.583 / Rp 30.592 | -49% | |
| Sausages (1 kg) | Rp 172.167 | Rp 91.775 | Rp 172.167 / Rp 91.775 | -47% | |
| Dry Peas (1 kg) | Rp 64.385 | Rp 35.572 | Rp 64.385 / Rp 35.572 | -45% | |
| Local Cheese (1 lb) (≈454 g) | Rp 207.205 | Rp 264.653 | Rp 456.918 / Rp 264.653 | -42% | |
| Ground Coffee (12 oz) (≈340 g) | Rp 231.038 | Rp 101.024 | Rp 169.855 / Rp 101.024 | -41% | |
| Cottage Cheese (500 g) | Rp 67.586 | Rp 40.374 | Rp 67.586 / Rp 40.374 | -40% | |
| Cookies (400 g) | Rp 200.446 | Rp 122.367 | Rp 200.446 / Rp 122.367 | -39% | |
| Fish Fillet (1 lb) (≈454 g) | Rp 177.681 | Rp 255.049 | Rp 392.000 / Rp 255.049 | -35% | |
| Lettuce (1 head) | Rp 40.730 | Rp 26.501 | Rp 40.730 / Rp 26.501 | -35% | |
| Fruit Jam (300 g) | Rp 31.303 | Rp 22.054 | Rp 31.303 / Rp 22.054 | -30% | |
| Dark Chocolate (100 g) | Rp 79.503 | Rp 101.024 | Rp 79.503 / Rp 101.024 | +27% | |
| Vegetable Oil (1 qt) (≈946 ml) | Rp 48.733 | Rp 38.595 | Rp 51.401 / Rp 38.595 | -25% | |
| Sliced Ham (200 g) | Rp 57.448 | Rp 70.788 | Rp 57.448 / Rp 70.788 | +23% | |
| Milk (1 gallon) (≈3.79 L) | Rp 56.559 | Rp 18.142 | Rp 14.940 / Rp 18.142 | +21% | |
| Minced Beef (1 kg) | Rp 784.178 | Rp 634.955 | Rp 784.178 / Rp 634.955 | -19% | |
| Chicken Fillets (1 lb) (≈454 g) | Rp 73.100 | Rp 188.708 | Rp 161.318 / Rp 188.708 | +17% | |
| Grapes (1 kg) | Rp 109.383 | Rp 92.664 | Rp 109.383 / Rp 92.664 | -15% | |
| Oat Flakes (1 kg) | Rp 154.559 | Rp 133.216 | Rp 154.559 / Rp 133.216 | -14% | |
| Carrots (1 lb) (≈454 g) | Rp 30.058 | Rp 61.005 | Rp 66.341 / Rp 60.828 | -8% | |
| Apples (1 lb) (≈454 g) | Rp 23.655 | Rp 55.492 | Rp 52.113 / Rp 55.670 | +7% | |
| Baguette (250 g) | Rp 24.367 | Rp 24.544 | Rp 24.367 / Rp 24.544 | +1% | |
| Beetroot (1 kg) | Rp 117.209 | — | — | — | — |
| Whole Chicken (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Garlic (250 g) | — | Rp 39.485 | — | — | — |
| Mayonnaise (400 g) | — | Rp 44.287 | — | — | — |
| Oats (1 kg) | — | — | — | — | — |
| Pears (1 kg) | Rp 121.122 | — | — | — | — |
| Salmon Fillet (1 kg) | Rp 435.575 | — | — | — | — |
| Salt (1 kg) | Rp 43.220 | — | — | — | — |
| Shrimp (1 kg) | — | Rp 370.301 | — | — | — |
| Black Tea (100 g) | Rp 65.630 | — | — | — | — |
| Turkey Fillet (1 kg) | Rp 287.241 | — | — | — | — |
| Bottled Water (1 L) | — | — | — | — | — |
Jelajahi setiap negara
Perbandingan terkait
Pertanyaan yang sering diajukan
- Negara mana yang memiliki keranjang makanan lebih murah, United States atau Italia?
- Berdasarkan jumlah keranjang pemerintah resmi dan harga median supermarket, biaya bulanan adalah sekitar Rp 2.229.278 di United States vs Rp 2.184.813 di Italia.
- Dari mana harga ini berasal?
- Kami mengumpulkan harga katalog online publik dari jaringan supermarket besar di setiap negara, menormalkannya ke ukuran kemasan standar, dan membandingkan median. Kota referensi: New York (United States) dan Rome (Italia).
- Apa saja bahan pokok yang paling berbeda antara United States dan Italia?
- Kesenjangan terbesar ada pada Bell Pepper (1 kg), Potatoes (1 lb), Bananas (1 lb). Harga dapat berbeda karena pasokan lokal, pajak, dan persaingan ritel.